BARCELONE
| Nom | Prénom | Etablissement scolaire |
|---|---|---|
| Palou Butt | Noor | Lycée Français de Barcelone |
| Spassky | Théodore | Lycée Français de Barcelone |
| Alvarez | Julian | Lycée Français de Barcelone |
| Lanfiuti | Gonzalo | Lycée Français de Barcelone |
| Gustave | Maé | Lycée Français de Barcelone |
| Maristany | Felix | Lycée Français de Barcelone |
| PETRESCU | Sophie | Lycée Français de Barcelone |
| CODRON | Octave | Lycée Français de Barcelone |
| Aznar | Marina | Lycée Français de Barcelone |
| Ajila | Jaysen | Lycée Français de Barcelone |
| Cons | Berta | Lycée Français de Barcelone |
| Renard | Maya | Lycée Français de Barcelone |
| Benveniste | André | Lycée Français de Barcelone |
| Raoul Duval | Elsa | Lycée Français de Barcelone |
| Ochoa Bustillo | Luisa | Lycée Français de Barcelone |
| Binetry Huet | Aria | Lycée Français de Barcelone |
| Chatellier Pellegrini | Miriam | Ferdinand de Lesseps |
| Tolve Fernández | Carlota | Ferdinand de Lesseps |
| Broc | Hector | Ferdinand de Lesseps |
| Bonnell Azzabi | Paul | Ferdinand de Lesseps |
| Fraissinet Bañares | Diego | Ferdinand de Lesseps |
| Lagraulet | Swann | Ferdinand de Lesseps |
| Mascaró Bertran | Noah | Ferdinand de Lesseps |
| Pelletier | Valentin | Ferdinand de Lesseps |
| Glaise | Émilie | Ferdinand de Lesseps |
TARRAGONE
| Nom | Prénom | Etablissement scolaire |
|---|---|---|
| Aricha Rodríguez | Helena | Escola de Pràctiques |
| Rubio Badelles | Abraham | La Salle Torreforta |
| Garmer Pacheco | Tom | Escola Pax |
| Bachrani | Anna | Lestonnac l’ensenyaça |
| Pérez Pintado | Marc | Col·legi Sant Pau Apòstol |
| Rosales Guerrero | Laia | Escola Pax |
| Rodríguez Camacho | Raquel | Col·legi Sant Pau Apòstol |
| Ntongwe Jiménez | Ahone | La Salle Torreforta |
GRANOLLERS
| Prénom | Nom | Ecole |
LES ANGLES
| Prénom | Nom | Ecole |
| Mia | Challamel | Matemale |
CARCASSONNE
| Prénom | Nom | Ecole |
FOIX
| Prénom | Nom | Ecole |
| Sarah | LEMAIRE | Ecole Lucien Goron |
| Maïlys | PEYBERNES | Ecole Lucien Goron |
| Héloïse | LALANDE | Ecole Lucien Goron |
| Pablo | ARTIGALAS JAUZELON | Ecole de Bray Cité (Binche 1) |
| Loan | BISCHOFF | Ecole Roland Pouillard, Waudrez (Binche 3) |
| Aya | ENNOURI | Ecole Roland Pouillard, Waudrez (Binche 3) |
| Louis | DELPY | Ecole de Péronnes-Village (Binche 1) |
| Kenza | Corin | Ecole de Péronnes-Village (Binche 1) |
LANNEMEZAN
| Nom | Prénom | Etablissement scolaire |
|---|---|---|
| CHRISTIAN | Mia | Ecole élémentaire Paul Baratgin |
| TRIGO | Lisa | Ecole élémentaire du Guérissa |
| LASCOURS | Aaron | Ecole élémentaire de Las Moulias |
| LESAULNIER | Timéo | Ecole élémentaire des Bourtoulets |
| PAIGNE-ALLIAUME | Joric | Collège Gaston Fébus (6èmeA) |
| ARROUY | Lise | Collège Gaston Fébus (6èmeB) |
| ALPHONSINE | Thiméo | Collège Gaston Fébus (5èmeC) |
| RAMBEAU | Laly | Collège Gaston Fébus (5èmeB) |
PAU
| Nom | Prénom | Etablissement scolaire |
|---|---|---|
| VENTURES GALINDO | Inès | Léon Say |
| PELLETIER | Paul | Marca |
| LABRE | Louka | Sainte Jeanne Elisabeth |
| DESBLACHE | Pio | Les lauriers |
| MAYNADIER | Dorian | Les lauriers |
| LORIAU | Alice | Saint François d'Assise |
| ROTIER | Adèle | Saint François d'Assise |
| MARTIN THEN | Léona | Saint François d'Assise |
| DEMUR | Gaëtan | Marca |
| PANEGOS | Victor | Sainte Jeanne Elisabeth |
| GAUDY-MAY | Rose | les Lauriers |
| SHUM KING | Charly | Phoëbus |
| SISTIAGUE | Timéo | 4 coins du monde |
| MINVIELLE | Charlotte | Saint François d’Assise |
GAVARNIE-GÈDRE
| Nom | Prénom | Etablissement scolaire |
|---|---|---|
| LATTITTE | Jules | Gavarnie-Gèdre |
| FERNANDES | Naëlle | Gavarnie-Gèdre |
| LABIT | Louise | Gavarnie-Gèdre |
| SOULERE CAPRILES | Louane | Gavarnie-Gèdre |
| BRUZAUD | Ninon | Gavarnie-Gèdre |
| KUSTRE CRAMPE | Noa | Gavarnie-Gèdre |
HAGETMAU
| Nom | Prénom | Etablissement scolaire |
|---|---|---|
| Vilain Commanay | Charly | Ecole primaire Hagetmau |
| Marchand Gueidao | Liberty | Ecole primaire Hagetmau |
| Carraro | Jade | Ecole primaire Hagetmau |
| Bonniau Talouarn | Mayron | Ecole primaire Hagetmau |
| Martin | Zack | Ecole primaire Aubagnan |
| Forget | Lucie | Ecole primaire Lacrabe |
| Zacharie Laborde | Jules | Ecole primaire Lacrabe |
| Laurensan | Léna | Collège Hagetmau (6ème) |
BORDEAUX
| Prénom | Nom | Ecole | Collège |
PÉRIGUEUX
| Nom | Prénom | Etablissement scolaire |
|---|---|---|
| MOREAU | Raphaëlle | Maurice ALBE CM1 |
| BOUYSSOU | Mayane | BOISSIERE CE2/CM1 |
| GIRAUD-RONGERIAS | Eliette | MAURICE ALBE CM1 |
| SIMON | Salomé | MAURICE ALBE CM1 |
| DANOUX-TALER | Victor | MAURICE ALBE CM1 AR |
| MARCHADIERl | Raphaël | CLOS CHASSAING |
BERGERAC
| Prénom | Nom | Ecole |
MALEMORT
| Prénom | Nom | Ecole | Collège |
USSEL
| Prénom | Nom | Ecole | Collège |
AURILLAC
| Nom | Prénom | Etablissement scolaire |
|---|---|---|
| POIRIER | Romain | CM2 Alouettes |
| BOISSET | Emma | CM1 Alouettes |
| PEAN | Emmie | CM1 Canteloube |
| DALAT | Arthur | CM2 Palais |
| FROVILLE | Gabrielle | CM2 Palais |
| MUNANGO | Kendra | CM1 Palais |
| BA | Marième-Rose | CM2 Palais |
| NAFIDI | Lina | CE2/CM1 Palais |
LE LIORAN
| Nom | Prénom | Etablissement scolaire |
|---|---|---|
| TERNAT | Mathis | Collège de la Ponétie - Aurillac |
| SENAUD | Eliott | Collège Jeanne de la Treilhe - Aurillac |
| BURLE PANEA | Luz | Collège Jeanne de la Treilhe - Aurillac |
| CHARBONNIER | Gabriel | Collège Jeanne de la Treilhe - Aurillac |
| FRUQUIERE | Ninon | Collège Jules Ferry - Aurillac |
| CHAUVET | Sidonie | Collège Jules Ferry - Aurillac |
| ROUSSILHE | Inès | Collège Groupe Gerbert - Aurillac |
| CHASSARD | Cléa | Collège Georges Pompidou - Murat |
VICHY + CD ALLIER
| Nom | Prénom | Etablissement scolaire |
|---|---|---|
| LABOUREYRAS | Alexis | École Notre Dame de Lourdes - Vichy |
| ALI AHAMADI | Ray-Han Imraan | École Marx Dormoy - Bellerive sur Allier |
| DUPAQUET | Zoé | École Les Arloings - Creuzier le vieux |
| JOLIVET-PROUDON | Aliya | École Charles-Louis Philippe - Saint Germain des Fossés |
| BRY | Atilio | collège Blaise de vigenère - Saint-Pourçain-sur-Sioule |
| AMROUCHE | Thanina | collège Charlotte Delbo - Tronget |
| BARDENET | Foulques | Institution Saint-Joseph - Montluçon |
| GOMES ETIENNE | Quentin | Collège Maurice Constantin-Weyer - Cusset |
NEVERS
| Nom | Prénom | Etablissement scolaire |
|---|---|---|
| SINGH | Sohan | Le Chasnay - Fourchambault |
| SAUNIER | Loup | Sainte Bernadette - Nevers |
| DA JOSEFA | Lola | Le Bourg - Varennes-Vauzelles |
| POULAIN | Ayana | Parigny-les-Vaux |
| MARQUES | Agathe | Romain Rolland - Varennes-Vauzelles |
| ADADE MALKI | Ayélé | Romain Rolland - Varennes-Vauzelles |
| COLOMBIER | Louanne | Romain Rolland - Varennes-Vauzelles |
| BILLARD NABOR | Nina | Parigny-les-Vaux |
CIRCUIT NEVERS-MAGNY-COURS
| Nom | Prénom | Etablissement scolaire |
|---|---|---|
| BEAUFRERE SAUVAGE | Lenny | Ecole de Magny Cours |
| CHARLOT | Sybile | Ecole de Saint Parize le Châtel |
| THOMAS | Mathis | Ecole de Sauvigny lès Bois |
| MAGAGNIN | Clémence | Collège de Saint Saulge |
| THIEBAUD | Luna | Collège de Saint Saulge |
| PONGE | Raphaël | Collège de Saint Pierre le Moûtier |
| JUNIAT | Enora | Collège de Clamecy |
| GRANDJEAN | Séréna | Collège de Dornes |
CHALON-SUR-SAÖNE + CD SAÔNE-ET-LOIRE
| Nom | Prénom | Etablissement scolaire |
|---|---|---|
| BEN NEJMA | Zyed | Ecole Bourgogne - Chalon sur Saône |
| ZAIBI LAMGHARI | Aiden | Ecole Bourgogne - Chalon sur Saône |
| OUSSENI | Youckim | Ecoe Saint Exupéry - Chalon sur Saône |
| NAIT HAMOU | Ziyed | Ecole Jean Lurçat - Chalon sur Saône |
| LULLIER | Jeanne | Ecole Roger Balan - St Marcel |
| MARQUIS | Gabriel | Ecole Roger Balan - St Marcel |
| MARIN | Morgan | Ecole Jean Desbois - St Marcel |
| SWINNEN | Sofia | Ecole Jules Verne – Sevrey |
| CAZIER | Lou | Collège Camille Chevalier à Chalon-sur-Saône |
| ROBILLIARD | Nathan | Collège Jacques Prévert de Chalon-sur-Saône |
DOLE
| Nom | Prénom | Etablissement scolaire |
|---|---|---|
| LAMBERT | Romane | Wilson |
| DELCEY | Anna | Louis Pasteur |
| BAOUFRIH | Chada | Louis Pasteur |
| ANDRÉ | Eden | Wilson |
| HBIBOU | Assia | G Sand |
| BELLOVODA | Isli | G Sand |
| ELOUASSIT | Rayan | G Sand |
| AMMEL | Clément | G Sand |
BELFORT + DOUBS
| Nom | Prénom | Etablissement scolaire |
|---|---|---|
| BARON | Louis | EE Jean Moulin |
| BELGUENDOUZ | Adel | EE Jean Moulin |
| CHEVALIER | Raphael | EE Gehant |
| N'GUEDIA | Vacilissa | EE Victor Hugo |
| TRIRAF | Adam | EE Victor Hugo |
| ONIER | Noan | EE René Rucklin |
| GRILLON | Louis | EE Saint Marie |
| GRANDGUILLAUME | Louis | EE Saint Marie |
| GRIVET - BONTEMPS | Jules | Collège de Rougemont |
HAUTE SAÔNE
| Nom | Prénom | Etablissement scolaire |
|---|---|---|
| GAUTHIER-BAUDIN | Nina | Collège des Mille-étangs de Melisey |
MULHOUSE
| Nom | Prénom | Etablissement scolaire |
|---|---|---|
| IDER | Hélia | Célestin Freinet |
| KRIDEN | Sirine | Célestin Freinet |
| HERMASSI | Brahim | Norfeld |
| ZARDOUA | Ishaq | Kléber |
| SOMBELE MBIYE | Henny-Jeremie | Dornach |
| BOUSTA | Douaa | Koechlin |
| OUDINA | Ilyès | Koechlin |
| BOUGDAH | Anis | Norfeld |
LE MARKSTEIN FELLERING
| Nom | Prénom | Etablissement scolaire |
|---|---|---|
| BLANCHARD | Elliot | RPI Kruth-Wildenstein |
| WEINLING | Henri | RPIC Fellering-Mollau-Storckensohn-Urbès |
| RUHLE | Thomas | Ecole primaire de Ranspach |
| UNTERFINGER | Gaël | Ecole primaire de Moosch |
| ANTUNES | Livia | Ecole primaire de Malmerspach |
| BERLENGI | Charlie | Collège de Saint-Amarin |
| GONKEL | Elisa | RPI Husseren-Wesserling-Mitzach |
| GULLY | Heïdi | Ecole primaire de Oderen |
CHAMPAGNOLE
| Prénom | Nom | Ecole |
PLATEAU DE SOLAISON + HAUTE-SAVOIE
| Nom | Prénom | Etablissement scolaire |
|---|---|---|
| ROMIEU CERNA | Oulan | BRISON / CM2 |
| CHATELLARD | Zian | BRISON / CM2 |
| CHEVALIER | Léo | BRISON / CM1 |
| PICAZO | Côme | BRISON / CM1 |
| ROMIEU CERNA | Robinson | BRISON / CM1 |
| MOENNE-LOCCOZ | Luca | BRISON / CM2 |
| CAPELLE | Margaux | BRISON / CM2 |
| MOËNNE-LOCCOZ TONON | Adeline | BRISON / CM1 |
| HOET | Clarisse | BRISON / CM2 |
| TISSET | Célia | Collège Samivel Bonneville |
| ANOUAR BACAR | Kyrah | Collège Samivel Bonneville |
| PLAISANTIN LUSIAK | Joakim | Collège Samivel Bonneville |
| LLOZA | Eléonore | Collège Samivel Bonneville |
ÉVIAN-LES-BAINS + HAUTE-SAVOIE
| Nom | Prénom | Etablissement scolaire |
|---|---|---|
| LE FOULGOC | LOUISE | ECOLE PRIMAIRE DES HAUTS D'EVIAN |
| BONNEFOND | CELESTINE | ECOLE PRIMAIRE DU MUR BLANC EVIAN |
| BENKOUAR | HICHEM | ECOLE PRIMAIRE DE LA DETANCHE EVIAN |
| SARKISYAN | HOVANES | ECOLE ELEMENTAIRE DU CENTRE |
| TOMA | MATTEO | ECOLE PRIVEE ST BRUNO EVIAN |
| BALEYDIER | Nathanaël | Collège Saint-Bruno |
| JARDIN | Hasna | Collège Rives du Léman |
| PANNY | Suzie | Collège Rives du Léman |
THONON-LES-BAINS
| Nom | Prénom | Etablissement scolaire |
|---|---|---|
| MARCON GUTIERREZ | Isabella | Ecole Les Petits Crayons |
| DURANTON | Violette | Ecole de Létroz |
| ADAM | Juliette | Grangette |
| NOHRA | Jules | Ecole Saint François |
| BOULFERKAT | Adem | Ecole de Létroz |
| DE VITA | Alicia | Ecole de Létroz |
| HETAULT | Ellie | Ecole de Létroz |
| LIOTARD | Valentin | Ecole Flora Saulnier |
CHAMBÉRY
| Prénom | Nom | Ecole | Collège |
VOIRON
| Nom | Prénom | Etablissement scolaire |
|---|---|---|
| Demolis | Marie | Sainte Marie |
| Guilbert | Inès | Sainte Marie |
| Branly | Constantin | Faton - Mélina Robert-Michon |
| Mayette | Leissa | Faton - Mélina Robert-Michon |
| Ruel | Anna | Brunerie - Gisèle Halimi |
| Marquis | Justin | Brunerie - Gisèle Halimi |
| Mohammed-Matallah | Hachmi | Jean Moulin |
| Lecoq | Clément | Jean Moulin |
| CHARDON-MAZOYER | Bertille | La Garenne - 5e2 |
| MORARD-CHATAGNIER-MANCEAU | Olivia | La Garenne - 5e5 |
| PERRIN ZANINELLO | Théis | La Garenne - 5e1 |
| ZGELA BORDERIEUX | Mïa | La Garenne - 5e4 |
| FROMAGET VALLE | Alicia | La Garenne - 5e4 |
| COUTURIER | Venance | NDV Voiron |
| GATHIER | Juliette | NDV Voiron |
| BIJAOUI | Aaron | NDV Voiron |
ORCIÈRES-MERLETTE
| Nom | Prénom | Etablissement scolaire |
|---|---|---|
| DISDIER | Emma | St Bonnet en Champsur |
| BOCQUET | Létie | St Bonnet en Champsur |
| HUIBANT | Lucas | St Bonnet en Champsur |
| FILZ | Corentin | Chabottes |
| SIERRA-BOTTA | Elise | Chabottes |
| QUILICHINI | Mathieu | Chabottes |
| CHEVALIER | Anouk | Orcières |
| GUINTRAND | Naïs | Orcières |
ALPE D'HUEZ
| Nom | Prénom | Etablissement scolaire |
|---|---|---|
| GRIMALDI | Elio | Ecole Les Cimes Alpe d'Huez |
| COIN | Ruben | Ecole Les Cimes Alpe d'Huez |
| ASTOUL | Louis | Ecole Les Cimes Alpe d'Huez |
| MONTALAN | Eline | Ecole Les Cimes Alpe d'Huez |
| COUCHAUD | Naé | Collège des 6 vallées |
| HUGUENY | Léo | Collège des 6 vallées |
| ORCEL | Tom | Collège des 6 vallées |
| VALLET | Laure | Collège des 6 vallées |
| VEYRAT | Jules | Collège des 6 vallées |
| GUZMAN-COWLEY | Julia | Collège des 6 vallées |
| MAURY | Liya | Collège des 6 vallées |
| NOEL | Tino | Collège des 6 vallées |
| JOHN | Sasha-Rose | Ecole Les Cimes Alpe d'Huez |
| MOREAU MAZUEL | Tom | Ecole Les Cimes Alpe d'Huez |
| LIAUD | Timothée | Ecole Les Cimes Alpe d'Huez |
| PUGIN | Loris | Ecole Les Cimes Alpe d'Huez |
LE BOURG D'OISANS
| Nom | Prénom | Etablissement scolaire |
|---|---|---|
| WEEKES | Jack | Collège des 6 vallées |
| BADOLLE | Mélissa | Collège des 6 vallées |
| GIRARD | Lenny | Collège des 6 vallées |
| PEIJNENBORG | Flore | Collège des 6 vallées |
THOIRY
| Nom | Prénom | Etablissement scolaire |
|---|---|---|
| TANGUY | Elsa | EEPU THOIRY |
| DUCHAUSSOY | Pénélope | EEPU THOIRY |
| ARAGAU | Adèle | EEPU THOIRY |
| DA MOTA OLIVEIRA | Clara | EEPU THOIRY |
| JARRY | Estelle | EEPU THOIRY |
| PAUFICHET | Marius | EEPU THOIRY |
| BRESNU | Scylla | EEPU THOIRY |
| DALLEAU | Norah | EEPU THOIRY |

