Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 32 | - | - | 6 | - |
2 | 145 | 139 | - | - | 19 | - |
3 | 127 | 138 | - | - | 19 | - |
4 | 103 | 126 | - | - | 17 | - |
5 | 13 | 120 | 64 | - | 16 | - |
6 | 116 | 120 | 72 | - | 16 | - |
7 | 135 | 131 | 77 | - | 17 | - |
8 | 81 | 119 | 82 | - | 15 | - |
9 | 129 | 121 | 91 | - | 15 | - |
10 | 80 | 120 | 84 | - | 16 | - |
11 | 27 | 113 | 88 | - | 15 | - |
12 | 130 | 120 | 93 | - | 16 | - |
13 | 134 | 120 | 99 | - | 17 | - |
14 | 5 | 108 | 49 | - | 14 | - |
15 | 138 | 111 | 55 | - | 15 | - |
16 | 19 | 103 | 62 | - | 13 | - |
17 | 123 | 100 | 63 | - | 12 | - |
18 | 60 | 94 | 67 | - | 11 | - |
19 | 128 | 93 | 69 | - | 11 | - |
20 | 64 | 92 | 70 | - | 11 | - |
21 | 121 | 92 | 71 | - | 11 | - |
- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoires 4
- Podiums 9
2019. Team Sunweb
9e du Championnat du Danemark CLM
12e de la troisième étape du Critérium du Dauphiné ()
14e de la sixième étape du BINCKBANK TOUR ()
17e de la première étape du BINCKBANK TOUR ()
20e de la troisième étape du Tour d'Algarve ()
23e du GP de l'Escaut
25e de la dix-septième étape du Tour d'Espagne ()
2020. Team Sunweb
21e de la cinquième étape du Tour de Pologne ()
25e de la troisième étape du Tour d'Algarve ()
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour de France