Klassements
Etappe | Klassement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 36 | - | - | 8 | - |
2 | 48 | 46 | - | - | 7 | - |
3 | 87 | 44 | - | - | 7 | - |
4 | 26 | 40 | - | - | 6 | - |
5 | 62 | 34 | - | - | 6 | - |
6 | 35 | 32 | - | - | 5 | - |
7 | 123 | 47 | - | - | 5 | - |
8 | 48 | 47 | - | - | 6 | - |
9 | 55 | 40 | 77 | 39 | 6 | - |
10 | 132 | 39 | 56 | 40 | 6 | - |
11 | 105 | 37 | 58 | 41 | 5 | - |
12 | 105 | 46 | 65 | 43 | 5 | - |
13 | 1 | 30 | 30 | 8 | 5 | - |
14 | 142 | 40 | 31 | 8 | 7 | - |
15 | 27 | 32 | 33 | 13 | 5 | - |
16 | 32 | 33 | 36 | 14 | 5 | - |
17 | 65 | 32 | 37 | 23 | 4 | - |
18 | 23 | 28 | 39 | 26 | 4 | - |
19 | 121 | 28 | 39 | 25 | 4 | - |
20 | 11 | 28 | 36 | 25 | 4 | - |
21 | 72 | 28 | 38 | 25 | 4 | - |
- Zwischensprint 1
- Etappensieg 1
- Siege 3
- Podiums 8
.
Alle Nachrichten von D. Martinez

Interview
Dani Martinez: "Ich habe mich stark gefühlt"
„Ich bin sehr zufrieden, dieser Sieg ist echt speziell für mich. Ich habe...
11/09 - 18:09
Etappenrückblick
Martinez schlägt die Bora-Fahrer
Was für ein ultraspannendes Finale der Etappe. Die beiden deutschen...
11/09 - 17:33Folge uns
Erhalten sie exklusive informationen zur Tour de France