Klassements
Etappe | Klassement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119 | 119 | - | - | 17 | - |
2 | 71 | 72 | - | - | 10 | - |
3 | 109 | 70 | - | - | 10 | - |
4 | 59 | 62 | - | - | 9 | - |
5 | 153 | 67 | - | - | 9 | - |
6 | 82 | 71 | - | - | 12 | - |
7 | 70 | 64 | 74 | - | 9 | - |
8 | 47 | 64 | 80 | - | 9 | - |
9 | 69 | 69 | 56 | - | 11 | - |
10 | 127 | 67 | 59 | - | 11 | - |
11 | 103 | 65 | 61 | - | 11 | - |
12 | 74 | 60 | 67 | - | 11 | - |
13 | 2 | 44 | 31 | 17 | 8 | - |
14 | 54 | 35 | 32 | 12 | 6 | - |
15 | 94 | 48 | 34 | 16 | 8 | - |
16 | 1 | 35 | 13 | 7 | 6 | - |
17 | 37 | 33 | 12 | 10 | 5 | - |
18 | 62 | 35 | 13 | 10 | 5 | - |
19 | 134 | 35 | 15 | 10 | 5 | - |
20 | 21 | 34 | 15 | 10 | 5 | - |
21 | 97 | 33 | 16 | 10 | 5 | - |
- Zwischensprint 1
- Etappensieg 1
- Siege 2
- Podiums 6
.
Alle Nachrichten von L. Kämna

Interview
Lennard Kämna: "Meine Beine waren heute nicht gut genug"
"Ich wollte wieder in die Gruppe und habe das eigentlich ganz gut hinbekommen. Es gab einige...
16/09 - 18:37
Interview
Lennard Kämna: "Ein großartiger Tag für mich"
„Ich fühle mich großartig! Es war ein absolut großartiger Tag...
15/09 - 18:08
Etappenrückblick
Kämna holt den Sieg
Schon mehrfach hatte Lennard Kämna sein großes Talent bei der Tour trotz...
15/09 - 17:54
Etappenrückblick
Martinez schlägt die Bora-Fahrer
Was für ein ultraspannendes Finale der Etappe. Die beiden deutschen...
11/09 - 17:33Folge uns
Erhalten sie exklusive informationen zur Tour de France