Klassements
Etappe | Klassement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 39 | - | - | - | - |
2 | 31 | 11 | - | - | - | - |
3 | 72 | 15 | - | - | - | - |
4 | 1 | 3 | 11 | 3 | - | - |
5 | 30 | 2 | 14 | 3 | - | - |
6 | 21 | 2 | 20 | 4 | - | - |
7 | 27 | 2 | 23 | 4 | - | - |
8 | 16 | 2 | 25 | 10 | - | - |
9 | 2 | 1 | 15 | 7 | - | - |
10 | 32 | 1 | 15 | 7 | - | - |
11 | 32 | 1 | 19 | 7 | - | - |
12 | 24 | 1 | 20 | 6 | - | - |
13 | 12 | 1 | 17 | 6 | - | - |
14 | 29 | 1 | 23 | 6 | - | - |
15 | 2 | 1 | 15 | 3 | - | - |
16 | 22 | 1 | 17 | 4 | - | - |
17 | 2 | 1 | 13 | 2 | - | - |
18 | 4 | 1 | 10 | 3 | - | - |
19 | 45 | 1 | 12 | 3 | - | - |
20 | 5 | 2 | 11 | 3 | - | - |
21 | 39 | 2 | 12 | 3 | - | - |
- Zwischensprint 1
- Etappensieg 1
- Siege 36
- Podiums 73
.
Alle Nachrichten von P. Roglic

Interview
Primoz Roglic: "Konzentration auf morgen"
„Es war nicht wirklich ein Ruhetag. Am Anfang ging es sehr schnell, am Ende...
18/09 - 18:04
Interview
Primoz Roglic: "Zeitfahren wird entscheiden"
„Das waren zwei schwere Tage in Folge. Und wieder hat die Mannschaft einen großartigen...
17/09 - 18:48
Interview
Primoz Roglic: "Der Vorsprung kann nie groß genug sein"
„Ich glaube nicht, dass der Job schon erledigt ist. Es kommen noch schwere Etappen,...
16/09 - 18:25
Etappenrückblick
Lopez erstürmt das Dach der Tour
Es war im Finale die erwartet spektakuläre Etappe hinauf zum Gipfel des Col de...
16/09 - 17:41Folge uns
Erhalten sie exklusive informationen zur Tour de France