Klassements
Etappe | Klassement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 45 | - | - | 10 | - |
2 | 17 | 8 | - | - | 4 | - |
3 | 36 | 6 | - | - | 3 | - |
4 | 7 | 6 | 36 | - | 2 | - |
5 | 18 | 5 | 38 | - | 2 | - |
6 | 8 | 5 | 27 | - | 2 | - |
7 | 8 | 4 | 21 | - | 1 | - |
8 | 13 | 5 | 21 | - | 1 | - |
9 | 4 | 2 | 17 | 30 | 1 | - |
10 | 39 | 2 | 17 | 30 | 1 | - |
11 | 33 | 2 | 20 | 30 | 1 | - |
12 | 25 | 2 | 21 | 31 | 1 | - |
13 | 18 | 3 | 22 | 40 | 2 | - |
14 | 24 | 3 | 25 | 42 | 2 | - |
15 | 25 | 13 | 28 | 47 | 3 | - |
16 | 127 | 16 | 30 | 47 | 3 | - |
17 | Aufg. | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - |
- Zwischensprint 0
- Etappensieg 0
- Siege 21
- Podiums 38
.
Alle Nachrichten von E. Bernal

Etappenrückblick
Pogacar gewinnt, Bernal verliert
Ein faszinierendes Finale hinauf zum Colombier. Alles andere als ein Sonntagsspaziergang...
13/09 - 17:46
Interview
Egan Bernal: "Morgen wird es Unterschiede geben"
„Am Ende gab es dann doch keine Angriffe der Favoriten. Die meisten von uns...
10/09 - 18:17
Interview
Egan Bernal: "Mental umheimlich anstrengend"
„Das war eine schwere Etappe, so wie alle Etappen bei der Tour. Es gab Gegenwind,...
09/09 - 19:19
Interview
Egan Bernal: "Mit ein bisschen mehr Wind wäre das Rennen explodiert"
„Es war ein sehr stressiger Tag. Alle Teams waren gewarnt, dass es heute windig...
08/09 - 18:48Folge uns
Erhalten sie exklusive informationen zur Tour de France