COPENHAGUE
| Prénom | Nom | Lycée |
| Thierry | BERGERE | Prins Henrik |
| Miran | DUVARCI | Prins Henrik |
| Mauro | VILELA PASTORE | Prins Henrik |
| Lily | ROY | Prins Henrik |
| Mahaut | ROUMAIN DE LA TOUCHE | Prins Henrik |
| Louis | GREMILLON | Prins Henrik |
| Misgana | WONDWOSON | Prins Henrik |
| Balthazar | DESCURE-PEDERSEN | Prins Henrik |
| Nora | BILLAULT | Prins Henrik |
| Liv | WOHLERT | Prins Henrik |
| Gaël | BERGERE | Prins Henrik |
| Naïa | AMDI STEFFENSEN | Prins Henrik |
| Louise | DEGROOTE | Prins Henrik |
| Elise | DEPAYRAS | Prins Henrik |
| Sofia | FITCH | Prins Henrik |
| Johan | GUER | Prins Henrik |
DUNKERQUE
| Prénom | Nom | Ecole |
| Maël | VANDAMME | KLEBER - DK |
| Nolan | TANGE | KLEBER - DK |
| Lou | ENGRAND | Lamartine |
| Serena | KOUSSOUGBO | JEAN JAURES |
| Lilou | DEMARQUETTE | G PHILIPE LOON PLAGE |
| Noéline | GOSSELIN | G PHILIPE LOON PLAGE |
| Maxence | WYN | G PHILIPE LOON PLAGE |
| Zoé | REYNOUDT | G PHILIPE LOON PLAGE |
CALAIS
| Prénom | Nom | Ecole |
| Elsa | SABATIER | CONDE |
| Kelia | DEBIENNE | BEAU MARAIS CASTRE |
| Leila | MOSTAFI | GEORGES ANDRIQUE |
| Leo | MAINVIS | MOUCHOTTE |
| Louna | OUGHALIME | SAINT EXUPERY |
| Natasha | BENIS | GREUZE |
| Nina | WINDALL | LOUISE POLLET |
| Océane | MALLE | SAINT AGNES |
LILLE
| Prénom | Nom | Ecole |
| Charlie | SELLIER | André Malraux - Croix |
| Emmy | BREMIER | Nikki Saint Phalle - Marcq en Baroeil |
| Olivia | GOQUET | Pierre Lefebvre - Wasquehal |
| Nathan | JEGOU | Pasteur -Lille |
| Ilyes | DIAFI | La Fontaine - Villeneuve d'Ascq |
| Chloé | TOULOUSE | Antoine de Saint Exupéry |
| Nathan | LOGIE | De lattre de Tassigny - Hem |
| Marius | CARPENTIER | Berthelot Sevigne - Hellemmes |
ARENBERG
| Prénom | Nom | Ecole |
| Khadidja | AMELHAF | Bosquet |
| Stella | PICCILLO | Bosquet |
| Sawssane | LGARCH | Bosquet |
| Soryano | DIDIO | Bosquet |
| Ihsan | LAKEHAL | Bosquet |
| Mike | LAURENT | Bosquet |
| Midavaine | KACEY | Bosquet |
| Thomas | DHAUSSY | Bosquet |
BINCHE
| Prénom | Nom | Ecole |
| Lina | LAMBERT | Ecole de Péronnes-Village (Binche 1) |
| Chiara | PAINBLANC | Ecole Roland Pouillard, Waudrez (Binche 3) |
| Hamza | TEBACHE | Ecole de Péronnes-Village (Binche 1) |
| Mara | CARLIER | Ecole de Bray Cité (Binche 1) |
| Celia | VERBAUWHEDE | Ecole Roland Pouillard, Waudrez (Binche 3) |
| Leona | SELMANI | Ecole Roland Pouillard, Waudrez (Binche 3) |
| Lena | DEVRIESE | Ecole de Péronnes-Village (Binche 1) |
| Kenza | BOUMEDINE | Ecole de Péronnes-Village (Binche 1) |
LONGWY
| Prénom | Nom | Ecole | Collège |
| Apoline | ROUSSEL | Vauban LONGWY | |
| Alice | ROZIERES | Albert Ier | |
| Eric | KALKOFF | Mansard | |
| Noa | BUDA | Notre-Dame | |
| Guillaume | MARTINS | Mansard | |
| Luce | COURTEAUX | Notre-Dame | |
| Asma | HACHEMI | Pulventueux | |
| Jade | AMZIL | Dreux | |
| Jibril | CHERIFI | Chadelle | |
| Emma | PETIT | Collège de Charleville-Mézières |
TOMBLAINE
| Prénom | Nom | Ecole | College |
| Isabelle | DAZY | Jean MOULIN TOBLAINE | |
| Naïla | CHAARAOUI | Badinter | |
| Khalifa | DIABY | Badinter | |
| Emeline | POINSIGNON | Brossolette | |
| Ali | BEHAT | Brossolette | |
| Louisa | IDOUX | Brossolette | |
| Marion | DAZY | Brossolette | |
| Morjane | TEBINA | Jules Ferry | |
| Léna | UNAL | Jules Ferry |
LA SUPER PLANCHE
| Prénom | Nom | Collège |
| Maud | BILLERY | Château Rance |
| Diego | GRAS DE SOUSA | Jeanneney |
| Lucie | VOUAGNET | Curie |
| Isaline | MARTIN | Jacquard à LURE |
| Rose | DONAS | Jacquard à LURE |
| Ludivine | COLLIEGE-GRANDMOUGIN | Jacquard à LURE |
| Leyna | BULABOIS | Jacquard à LURE |
| Ysée | PERRIGUEY | Sainte Anne-Saint Joseph à LURE |
DOLE
| Prénom | Nom | Ecole | Collège |
| Adèle | VILCOT | Ecole WILSON Dole (CM2) | |
| Lou | VERPILLIER | Ecole de GOUX Dole (CM2) | |
| Mathilde | CHAPOTOT | Ecole WILSON Dole (CM2) | |
| Angela | MILLIERE | Ecole de GOUX Dole (CM1) | |
| Nisrine | EL-RAFYK | Le Rochat - Les Rousses | |
| Pierre | FAIVRE | Mont-ROLAND - Dole | |
| Ambre | JUAN | Hyacinthe Cazeaux -Morez | |
| Anaïs | JEANNIN | Jeanne d'Arc, Champagnole |
LAUSANNE
| Prénom | Nom | Ecole |
| Anaé | GRIBI | Montolieu |
| Saya | LUMANA | Bergières |
| Alessia | BRUGGER | Bergières |
| Charlotte | HAUSAMMANN | Béthusy |
| Louis | barbedette | Villamont |
| Kyan | MVUTU | Montolieu |
| Elikya | KALUBI | Béthusy |
| Marius | SAMITCA ZOBEL | Elysée |
AIGLE
| Prénom | Nom | Ecole |
| Eduart | BYTYQI | EPS AIGLE |
| Célia | VERDON | EPS AIGLE |
| Maiwann | BOVEN | EPS AIGLE |
| Ysaline | MEICHTRY | EPS AIGLE |
| Léane | NIQUILLE | EPS AIGLE |
| Mélya | WEBER | EPS AIGLE |
| Camille | JOLLIET | EPS AIGLE |
| Diana | OLIVEIRA NOGUEIRA | EPS AIGLE |
CHATEL
| Prénom | Nom | Ecole | Collège |
| Lilou | DORCIER | CHATEL | |
| Léonie | VUILLOUD | LA CHAPELLE D'ABONDANCE | |
| Noémie | BRESSOUD | CHATEL | |
| Eduart | VIRLAN | ABANDONCE SAINT MAURICE | |
| Antonin | FAVRE | Val d'Abondance | |
| Susan | VIVOT | Val d'Abondance | |
| Lina | GREGOIRE | Val d'Abondance | |
| Alice | PLOTON | CHATEL |
MORZINE
| Prénom | Nom | Ecole | Collège |
| Adèle | GUIBERTEAU | st MARIE | |
| Jordan | LAMYNE | publique | |
| Jonas | MARULLAZ | st MARIE | |
| Sandro | GRAND | publique | |
| Cabhan | LEE | Sainte-Croix des Neiges Abondance | |
| Aurora | N'GUYEN VAN-TRA ANDRADE | Sainte-Croix des Neiges Abondance | |
| Lou | PIERLOT | Henri Corbet Saint-Jean-d'Aulps | |
| Faustine | ROBINET | Henri Corbet Saint-Jean-d'Aulps |
MEGEVE
| Prénom | Nom | Ecole | Collège |
| Manon | VINCENT | Ecole Saint Jean Baptiste | |
| Ambroise | DUVILLARD | Ecole Saint Jean Baptiste | |
| Tom | GRILLET CORNU | Ecole Henry Jacques Le Même | |
| Maëlle | BONNET | Ecole Henry Jacques Le Même | |
| Féodor | GRAVIER | Saint-Jean-Baptiste Megève | |
| Gaspard | ATTAL | Saint-Jean-Baptiste Megève | |
| Niels | GROGNIEUX | Emile ALLAIS | |
| Mélanie | DELAUNAY DESAGE | Emile ALLAIS |
ALBERTVILLE
| Prénom | Nom | Ecole |
| Fleurine | TONIN | Saint François |
| Evan | MARTY | Pargoud |
| Kahyna | FEJOUNA | Plaine de Conflans |
| Alixen | COTE | Albert Bar |
| Apolline | GARIN-LAUREL | Albert Bar |
| Ewan | EYNARD-VERRAT | Albert Bar |
| Raphaëlle | BRUGNON | Val des Roses |
| Sidney | DE RUGERIIS | Martin Sibille |
COL DU GRANON
| Prénom | Nom | Ecole |
| Ambra | BOTTINELLI | Saint-Chaffrey |
| Juliette | RENAN-WEISS | Saint-Chaffrey |
| Mewen | TURQUIN | Saint-Chaffrey |
| Louis | GUIDON | Saint-Chaffrey |
| Lency | GAVOILLE | Saint-Chaffrey |
| Clarence | DOLIGEZ | Saint-Chaffrey |
| Malo | ABRY | Saint-Chaffrey |
| Kimi | VAULTIER | Saint-Chaffrey |
BRIANCON
| Prénom | Nom | Ecole | Collège |
| Nael | LEMERCIER | Les Garcins | |
| Lucien | RODOLOSSE | Les Garcins | |
| Robin | FINAT | Les Garcins | |
| Romain | ARDUIN | Les Garcins | |
| Jules | KAYERER-MOSSIO | Forville | |
| Baptiste | KAYERER-MOSSIO | Forville | |
| Zia | MELLET | Forville | |
| Baptiste | DUSSUCHALE | Forville |
ALPE D'HUEZ
| Prénom | Nom | Ecole | Collège |
| Emmy | VINCE | des Cimes | |
| Tim | FERRANDI | des Cimes | |
| Lisandra | NASICA | des Cimes | |
| Neila | CAROUPAYE | des Cimes | |
| Kevin | BONNACHE | des Cimes | |
| Eliott | BEGON | des Cimes | |
| Albin | CANIVEZ | des Six Vallées | |
| Loris | DUTEL | des Six Vallées |
BOURG D'OISANS
| Prénom | Nom | Ecole | Collège |
| Téo | CUBUK | Le Marronnier | |
| Sophia | VAN LEEUWEN | Le Marronnier | |
| Jade | SEGURA | Le Marronnier | |
| Max | TAYLOR | Le Marronnier | |
| Maé | SCANDELLA | Le Marronnier | |
| Lily-Rose | LAFAY | des Six Vallées | |
| Nawfel | ZEMOURI | des Six Vallées | |
| Nathan | LASSEY DUGAS | des Six Vallées |
SAINT-ETIENNE
| Prénom | Nom | Ecole |
| Ruben | FARUCCI | Françoise Dolto (Saint-Héand) |
| Hugo | ARACIL | Le Bourg (La Tour en Jarez) |
| Lilou | BRUYERE | Pelleport Notre Dame (La Talaudière) |
| Giovanni | LUPO | George Sand (Saint Priest en Jarez) |
| Gabriel | PARDON HILAL | François Villon (Saint Chamond) |
| Froment | GAUTHIER | Isabelle Patissier (Sorbiers) |
| Chloé | GUERIN | Bréat (Saint-Victor) |
| Lilia | KAZDAGHLI | Prugnat (Rive de Gier) |
| Maélia | MANGUIN | Debussy (Saint-Chamond) |
| Naomie | GATTS-BRUN | Prugnat (Rive de Gier) |
| Pénélope | MANET-BRUN | Françoise Dolto (Saint-Héand) |
| Alicia | MONTAGNE | Bréat (Saint-Victor) |
| Léa | BOULET | Bréat (Saint-Victor) |
| Clarisse | DOLOLME | Isabelle Patissier (Sorbiers) |
| Lily | PAGOTTO | Prugnat (Rive de Gier) |
| Jade | ROUGET | Pelleport Notre Dame (La Talaudière) |
MENDE
| Prénom | Nom | Ecole |
| Mathieu | BUZON | Jeanne d'Arc |
| Eléa | TISSOT | Jeanne d'Arc |
| Barbara | TEIXEIRA | Saint-Jospeh |
| Timéo | LONGEAC | Saint-Jospeh |
| Louisa | PREGALDINY | Simone Veil |
| Tamara | BARBUT | Simone Veil |
| Pierre-Louis | COTE | Jean Bonijol |
| Camille | DEMANGEAT | Jean Bonijol |
RODEZ
| Prénom | Nom | Ecole | Collège |
| Malay | SARAVANE | Cambon | |
| Enzo | REY VALLAT | Cambon | |
| Gabriel | BAIES | Cambon | |
| Alexandre | PORTE | Saint-Paul | |
| Anaé | THEMINES | Saint-Paul | |
| Lucas | SAHUGUET | Saint-Paul | |
| Nina | MOUYSSET | Jean Moulin | |
| Roman | CARRIERE | Jean Moulin | |
| Salsabil | SYLLA | Saint Joseph |
CARCASSONE
| Prénom | Nom | Ecole | Collège |
| Eline | BAREIL JAULENS | Les Castors | |
| Clément | BARBERA | Fabre d'Eglantine | |
| Nour | SEIF ABOU ZEID | Jean GIONO | |
| Akrem | BAILLA | Les Serres | |
| Charlotte | BELOT | Barbes | |
| Amine | KERROUCHE | M.Berthelot | |
| Kalvyn | LEPAGE | Marcel Pagnol | |
| Adèle | COSTES | Jeanne d'Arc | |
| Lyséa | FITTERE | Joseph-Delteil (Limoux) | |
| Alexis | AUTHIER CONTE | Joseph-Delteil (Limoux) | |
| Ciel | BAYLISS | Antoine-Pons (Chalabre) | |
| Ayoub | TOUZANI | Jules-Verne (Carcassonne) | |
| Abin | BECHEMILH | Varsovie (Carcassonne) | |
| Léonie | ROUQUET | Varsovie (Carcassonne) | |
| Julien | FOURTY | Jules-Verne (Carcassonne) | |
| Sixtine | CHANAL | Antoine-Courrière (Cuxac-Cabardès) |
FOIX
| Prénom | Nom | Ecole |
| Zoé | GARCIA | Lucien Goron Foix |
| Ambre | MARTINEZ | Lucien Goron Foix |
| Lino | DEFOS | Lucien Goron Foix |
| Marcel | MELER | Lucien Goron Foix |
| Nolan | LAFLEUR | Lucien Goron Foix |
| Anaïs | AZEMA | Lucien Goron Foix |
| Silas | GODARD | Lucien Goron Foix |
SAINT-GAUDENS
| Prénom | Nom | Ecole |
| Antoine | COURSOLLE BIGUET | Saint-Marcet |
| Nolan | BOSSEROLLE | Labarthe-Inard |
| Ludwig | QUINTON | Villeneuve-Lécussan |
| Sara | ISEMBERT | Miramont de Comminges |
| Dylan | LELLOUCHE | Gavastous |
| Liana | DANOS | Pilat |
| Maxime | DUJARDIN | Sainte-Thérèse |
| Enola | MAILLARD | Sainte-Thérèse |
LOURDES
| Prénom | Nom | Ecole |
| Gauthier | BONHOMME | primaire du Lapacca |
| Lucas | SALVA | primaire du Lapacca |
| Louise | DOUCET | primaire du Lapacca |
| Océane | ELHORRY | primaire du Lapacca |
| Adem | REGADI | primaire du Lapacca |
| Lilou | BOULANGER | primaire du Lapacca |
| Camille | ARRICASTRES | primaire du Lapacca |
| Lohan | ALCANTARA | primaire du Lapacca |
HAUTACAM
| Prénom | Nom | Ecole |
| Sarah | BESNIER | Jean Bourdette |
| Noah | LACRAMPE | Jean Bourdette |
| Emma | DOMEC | Jean Bourdette |
| Neige | STAFFORD | Jean Bourdette |
| Alexandre | MASON | Jean Bourdette |
| Camille | TROUBAT | Jean Bourdette |
| Inès | CLIN | Jean Bourdette |
| Léa | SARIES | Jean Bourdette |
CASTELNAU-MAGNOAC
| Prénom | Nom | Ecole | Collège |
| Eléa | CHAILLET | ND GARAISON | |
| Salomé | KORN | CASTELNAU | |
| Aurelle | FOURCAUD | TRIE S BAISE | |
| Yaël | SEQUEIRA DECHA | MONTASTRUC | |
| Eloïse | DARGAGNON | TRIE | |
| Chloé | SAINTE MARIE | TRIE | |
| Raphaël | BOUILLIE | TRIE | |
| Méloé | COPPE | TRIE |
CAHORS
| Prénom | Nom | Ecole |
| Awen | VAYSSOUZE-FAURE | COULONGES |
| Arno | LLOBREGAT | COULONGES |
| Eliott | VILLARD | COULONGES |
| Léonie | SANZ TORRIJO | ORLIAC |
| Anaé | CALLES | M.Durand |
| Gabrielle | SIFFERT BIAU | SEGALA |
| Paul | ANDRIANJAKA | SEGALA |
| Izaé | MARRZ | COULONGES |
LACAPELLE-MARIVAL
| Prénom | Nom | Ecole | Collège |
| Maxime | LACAM | Jean Monnet -Lacapelle-Marival | |
| Liza | WOODWARD | Chataigneraie - Latronquière | |
| Antonin | VABRE | Aynac | |
| Léana | CALVET | Raymond Aurières | |
| Agathe | DOLIQUE | Lavitarelle - Montet et Bouxal | |
| Gabriel | FRITSH | Les Castors - Bagnac sur Célé | |
| Inaya | MAQUIN | Jacques Chapou - Figeac | |
| Grégoire | SANZ | Lacapelle-Marival |
ROCAMADOUR
| Prénom | Nom | Ecole |
| Lola | ETCHART | Girac |
| David | GRAND | Biars |
| Emma | LECOURT | Loubressac |
| Gaston | BUYSE | Cressensac-Sarrazac |
| Maëlys | COTTARD | Martel |
| Calista | ASENSIO | Vayrac |
| Laly | FIGUEIERDO MOTA | Jean Lurcat Saint Céré |
| Arthur | WRIGHT | Jean Lurcat Saint Céré |

