Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 165 | - | - | 24 | - |
2 | 162 | 167 | - | - | 24 | - |
3 | 132 | 166 | - | - | 24 | - |
4 | 133 | 165 | 29 | - | 23 | - |
5 | 132 | 167 | 33 | - | 24 | - |
6 | 74 | 133 | 38 | - | 19 | - |
7 | 156 | 137 | 41 | - | 19 | - |
8 | 162 | 140 | 49 | - | 21 | - |
9 | 157 | 140 | 51 | - | 21 | - |
10 | 117 | 147 | 52 | - | 22 | - |
11 | 157 | 153 | 53 | - | 23 | - |
12 | 131 | 150 | 40 | 30 | 23 | - |
13 | 130 | 148 | 43 | 39 | 23 | - |
14 | 133 | 145 | 44 | 41 | 23 | - |
15 | 75 | 141 | 49 | 45 | 21 | - |
16 | 70 | 136 | 54 | 45 | 20 | - |
17 | 102 | 132 | 54 | 47 | 19 | - |
18 | 121 | 132 | 59 | 50 | 19 | - |
19 | 98 | 130 | 63 | 50 | 19 | - |
20 | 136 | 130 | 66 | 51 | 19 | - |
21 | 141 | 131 | 66 | 51 | 19 | - |
- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podiums 2
2019. Total Direct Energie
8e de la quatrième étape du Tour de Belgique ()
24e du Grand Prix de Plumelec
25e de la troisième étape du Tour de l'Ain ()
2020. Total Direct Energie
21e du Etoile de Bessèges
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour de France