Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 21 | - | - | - | - |
2 | 93 | 83 | - | - | - | - |
3 | 13 | 82 | 47 | - | - | - |
4 | 121 | 102 | 60 | - | - | - |
5 | 50 | 94 | 63 | - | - | - |
6 | 152 | 112 | 71 | - | - | - |
7 | 143 | 124 | 76 | - | - | - |
8 | 161 | 128 | 83 | - | - | - |
9 | 114 | 129 | 92 | - | - | - |
10 | 161 | 136 | 97 | - | - | - |
11 | 28 | 133 | 101 | - | - | - |
12 | 100 | 125 | 107 | - | - | - |
13 | 109 | 127 | 111 | - | - | - |
14 | 121 | 128 | 113 | - | - | - |
15 | 132 | 127 | 116 | - | - | - |
16 | 136 | 127 | 116 | - | - | - |
17 | 114 | 128 | 114 | - | - | - |
18 | 93 | 124 | 117 | - | - | - |
19 | 135 | 124 | 117 | - | - | - |
20 | 121 | 125 | 117 | - | - | - |
21 | 28 | 125 | 120 | - | - | - |
- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 1
- Podiums 6
2019. Ccc Team
2e de la cinquième étape du Tour d'Autriche ()
3e de la deuxième étape du Tour d'Autriche (), de la troisième étape du Tour d'Autriche ()
4e de la première étape du Tour d'Autriche ()
5e de la huitième étape du Tour d'Espagne ()
6e de la dix-septième étape du Tour d'Espagne ()
7e de la première étape du Critérium du Dauphiné (), du Tour de l'Eurométropole, de la quatorzième étape du Tour d'Espagne ()
11e du prologue du Tour d'Autriche ()
12e de la première étape du Tour de Murcie ()
13e de la troisième étape du Tour d'Espagne ()
14e du Championnat d'Allemagne, de la troisième étape du Critérium du Dauphiné (), du Ride London Classic
16e de la quatrième étape du Tour d'Algarve (), de la dix-neuvième étape du Tour d'Espagne ()
2020. Ccc Team
12e de la deuxième étape du Etoile de Bessèges ()
13e de la quatrième étape du Tour Cycliste International La Provence (AVIGNON > AIX-EN-PROVENCE)
15e de la première étape du Tour de Wallonie ()
25e du Etoile de Bessèges
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour de France