Klassements

Etappe Klassement
1 39 39 - - - -
2 37 36 - - - -
3 41 30 - - - -
4 63 28 - - - -
5 25 26 - - - -
6 51 34 - - - -
7 57 34 - - - -
8 85 31 - - - -
9 5 21 30 19 - -
10 18 21 38 20 - -
11 26 21 42 20 - -
12 13 21 43 21 - -
13 34 20 47 23 - -
14 31 20 50 25 - -
15 52 20 56 28 - -
16 109 22 57 27 - -
17 89 25 57 34 - -
18 73 24 57 33 - -
19 55 25 60 33 - -
20 29 25 59 34 - -
21 73 25 59 34 - -
  • Zwischensprint 0
  • Etappensieg 0
  • Sieg 0
  • Podium 1

.

Folge uns

Erhalten sie exklusive informationen zur Tour de France