Klassements

Etappe Klassement
1 35 35 - - - -
2 11 21 34 11 - -
3 68 20 39 12 - -
4 53 17 42 13 - -
5 2 3 21 2 - -
6 40 22 22 7 - -
7 119 23 24 7 - -
8 150 26 24 7 - -
9 60 32 29 8 - -
10 39 31 37 8 - -
11 110 30 41 8 - -
12 102 39 51 5 - -
13 133 44 57 9 - -
14 45 40 26 4 - -
15 14 34 23 1 - -
16 58 35 22 1 - -
17 42 35 19 1 - -
18 125 33 21 1 - -
19 97 33 24 1 - -
20 39 32 19 1 - -
21 67 32 20 1 - -
  • Zwischensprint 1
  • Etappensieg 0
  • Siege 10
  • Podiums 30

.

Folge uns

Erhalten sie exklusive informationen zur Tour de France