Klassements
Etappe | Klassement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | 114 | - | - | 16 | - |
2 | 92 | 97 | 27 | 1 | 14 | - |
3 | 165 | 124 | 33 | 1 | 17 | - |
4 | 149 | 130 | 47 | 1 | 18 | - |
5 | 164 | 134 | 51 | 1 | 19 | - |
6 | 166 | 138 | 58 | 1 | 21 | - |
7 | 126 | 141 | 62 | 1 | 21 | - |
8 | 36 | 121 | 42 | 1 | 17 | - |
9 | 155 | 124 | 43 | 1 | 17 | - |
10 | 134 | 128 | 44 | 1 | 17 | - |
11 | 160 | 130 | 45 | 1 | 20 | - |
12 | 133 | 132 | 50 | 1 | 18 | - |
13 | 86 | 130 | 54 | 1 | 20 | - |
14 | 149 | 131 | 60 | 1 | 21 | - |
15 | 140 | 131 | 62 | 1 | 20 | - |
16 | 108 | 132 | 69 | 1 | 19 | - |
17 | 24 | 114 | 74 | 4 | 15 | - |
18 | 120 | 115 | 76 | 6 | 15 | - |
19 | 141 | 113 | 48 | 6 | 15 | - |
20 | 55 | 114 | 50 | 6 | 16 | - |
21 | 137 | 116 | 51 | 6 | 17 | - |
- Zwischensprint 0
- Etappensieg 0
- Siege 8
- Podiums 14
.
Alle Nachrichten von B. Cosnefroy

Interview
Benoît Cosnefroy: "Ich mache mir keine Illusionen"
„Meine Rivalen haben seit einer Woche die Punkte untereinander aufgeteilt, das...
15/09 - 19:05
Interview
Benoît Cosnefroy: "Ich hätte gerne eine größere Rolle gespielt"
„Ich wollte in die Fluchtgruppe, aber ich habe es nicht geschafft. Danach war...
13/09 - 18:22
Interview
Benoît Cosnefroy: "Die Beine haben heute nicht mitgespielt"
„Eigentlich wäre ich heute gerne in der Fluchtgruppe gewesen. Aber ich...
10/09 - 18:22
Interview
Benoît Cosnefroy: "Bin froh, dass ich nicht gestürzt bin"
„Das Ziel erreichen und Romain Bardet schützen - das war meine Aufgabe...
08/09 - 18:20Folge uns
Erhalten sie exklusive informationen zur Tour de France