Klassements
Etappe | Klassement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 147 | 144 | - | - | 20 | - |
2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | - |
3 | 63 | 3 | 11 | 10 | 1 | - |
4 | 28 | 23 | 16 | 17 | 5 | - |
5 | 111 | 33 | 19 | 17 | 5 | - |
6 | 118 | 64 | 25 | 21 | 9 | - |
7 | 131 | 76 | 31 | 23 | 11 | - |
8 | 96 | 78 | 34 | 28 | 12 | - |
9 | 3 | 60 | 12 | 3 | 9 | - |
10 | 81 | 54 | 13 | 3 | 8 | - |
11 | 116 | 55 | 13 | 3 | 8 | - |
12 | 1 | 48 | 9 | 3 | 7 | - |
13 | 140 | 57 | 10 | 3 | 10 | - |
14 | 10 | 53 | 10 | 3 | 9 | - |
15 | 135 | 58 | 11 | 5 | 10 | - |
16 | 84 | 59 | 11 | 6 | 10 | - |
17 | 108 | 60 | 11 | 8 | 9 | - |
18 | 13 | 52 | 11 | 4 | 8 | - |
19 | 122 | 52 | 13 | 4 | 8 | - |
20 | 91 | 53 | 13 | 4 | 8 | - |
21 | 138 | 54 | 14 | 4 | 8 | 1 |
- Zwischensprint 2
- Etappensieg 1
- Siege 3
- Podiums 10
.
Alle Nachrichten von M. Hirschi

Interview
Marc Hirschi: "Ich werde bis zum Ende kämpfen"
„Ich habe mich gut gefühlt und viele Punkte für das Bergtrikot geholt....
17/09 - 19:07
Interview
Marc Hirschi: "Ein unbeschreibliches Gefühl"
„Es ist unglaublich! Zwei Mal war ich richtig nah dran. Ich hätte nie gedacht,...
10/09 - 17:46
Etappenrückblick
Hirschi siegt im dritten Versuch
Die längste Etappe der 107. Tour de France sah unbestritten mit dem 22-jährigen...
10/09 - 17:14
Interview
Marc Hirschi: "Ich bin traurig"
„Ich wollte unbedingt in der Ausreißergruppe sein. Als ich es dann geschafft...
06/09 - 17:17Folge uns
Erhalten sie exklusive informationen zur Tour de France