Klassements
Etappe | Klassement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | 171 | - | - | - | - |
2 | 166 | 170 | - | - | - | - |
3 | 170 | 171 | 15 | 6 | - | - |
4 | 150 | 171 | 19 | 11 | - | - |
5 | 157 | 171 | 26 | 11 | - | - |
6 | 163 | 171 | 34 | 15 | - | - |
7 | 160 | 171 | 36 | 16 | - | - |
8 | 53 | 166 | 20 | 12 | - | - |
9 | 162 | 164 | 24 | 14 | - | - |
10 | 163 | 164 | 27 | 14 | - | - |
11 | 154 | 161 | 29 | 14 | - | - |
12 | 157 | 160 | 30 | 13 | - | - |
13 | 112 | 159 | 32 | 18 | - | - |
14 | 153 | 157 | 33 | 18 | - | - |
15 | 136 | 156 | 35 | 23 | - | - |
16 | Aufg. | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - |
- Zwischensprint 2
- Etappensieg 0
- Siege 6
- Podiums 12
.
Alle Nachrichten von J. Cousin

Interview
Jérôme Cousin: "Man muss den Stier bei den Hörnern packen"
„Bei dieser Ausreißergruppe war mir schon klar, dass es einen Kampf um...
31/08 - 18:48
Aktuelles
Cousin kämpferischster Fahrer
Jérôme Cousin, der den gesamten Tag an der Spitze des Rennens verbracht hat, wurde...
31/08 - 17:10Folge uns
Erhalten sie exklusive informationen zur Tour de France