Klassements
Etappe | Klassement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
2 | 137 | 129 | 1 | - | - | - |
3 | 15 | 127 | 2 | - | - | - |
4 | 158 | 138 | 3 | - | - | - |
5 | 14 | 135 | 3 | - | - | - |
6 | 147 | 139 | 3 | - | - | - |
7 | 152 | 142 | 5 | - | - | - |
8 | 110 | 147 | 5 | - | - | - |
9 | 123 | 146 | 6 | - | - | - |
10 | 15 | 140 | 7 | - | - | - |
11 | 12 | 136 | 7 | - | - | - |
12 | 123 | 137 | 7 | - | - | - |
13 | 152 | 139 | 8 | - | - | - |
14 | 103 | 139 | 9 | - | - | - |
15 | 149 | 140 | 9 | - | - | - |
16 | 141 | 140 | 9 | - | - | - |
17 | 140 | 135 | 10 | - | - | - |
18 | 133 | 135 | 12 | - | - | - |
19 | 94 | 132 | 14 | - | - | - |
20 | 109 | 132 | 14 | - | - | - |
21 | 4 | 132 | 11 | - | - | - |
- Zwischensprint 1
- Etappensieg 1
- Siege 71
- Podiums 171
.
Alle Nachrichten von A. Kristoff

Interview
Alexander Kristoff: "War heute zu schwer für mich"
„Ehrlich gesagt habe ich schon damit gerechnet, das Gelbe Trikot heute zu verlieren....
30/08 - 19:24
Etappenrückblick
Alaphilippe holt Gelb zurück
Nach dem „Tag der Wikinger“, wie Jens Voigt die beiden Erstplatzierten...
30/08 - 18:37
Aktuelles
Kristoff fällt zurück
Der Mann in Gelb, Alexander Kristoff, fällt aus dem Hauptfeld heraus.
30/08 - 16:11
Interview
Alexander Kristoff: "Ein unglaublicher Moment"
„Auf dem letzten Kilometer hatte ich keinen Teamkollegen mehr bei mir. Aber...
29/08 - 18:58Folge uns
Erhalten sie exklusive informationen zur Tour de France