Alexander
Kristoff
geboren am 05/07/1987
INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX/bel
Klassements
Etappe | Klassement | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 70 | 70 | - | - |
2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - |
- Zwischensprint 0
- Etappensieg 0
- Siege 88
- Podiums 217
.
Fahrer INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX
Folge uns
Erhalten sie exklusive informationen zur Tour de France