Klassements
Etappe | Klassement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 44 | - | - | - | - |
2 | 20 | 9 | - | - | - | - |
3 | 71 | 14 | - | - | - | - |
4 | 24 | 21 | - | - | - | - |
5 | 24 | 20 | - | - | - | - |
6 | 9 | 20 | 56 | - | - | - |
7 | 51 | 21 | 60 | - | - | - |
8 | 23 | 17 | 66 | - | - | - |
9 | 14 | 15 | 67 | - | - | - |
10 | 60 | 15 | 69 | - | - | - |
11 | 23 | 15 | 75 | - | - | - |
12 | 43 | 15 | 81 | - | - | - |
13 | 24 | 14 | 87 | - | - | - |
14 | 25 | 13 | 91 | - | - | - |
15 | 61 | 16 | 93 | - | - | - |
16 | 2 | 14 | 37 | 20 | - | - |
17 | 11 | 13 | 25 | 7 | - | - |
18 | 2 | 13 | 17 | 1 | - | - |
19 | 109 | 13 | 19 | 1 | - | - |
20 | 81 | 13 | 19 | 2 | - | - |
21 | 102 | 13 | 21 | 2 | - | - |
- Zwischensprint 0
- Etappensieg 0
- Siege 6
- Podiums 14
.
Alle Nachrichten von R. Carapaz

Interview
Richard Carapaz: "Morgen ist der entscheidende Tag"
„Ich habe viel Spaß gehabt mit meinem Bergtrikot. Es war ganz besonders,...
18/09 - 18:14
Interview
Richard Carapaz: "Eine gemeinschaftliche Arbeit"
„Das war ein unglaublicher Sieg! Wir waren zusammen in der Spitzengruppe und...
17/09 - 18:32
Etappenrückblick
Kwiatkowski und Carapaz gewinnen zusammen
Eine ereignisreiche und spannende letzte Alpenetappe fand mit den beiden Ineos-Fahrern...
17/09 - 17:39Folge uns
Erhalten sie exklusive informationen zur Tour de France