Klassements
Etappe | Klassement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | 94 | - | - | - | - |
2 | 21 | 22 | - | - | - | - |
3 | 101 | 27 | - | - | - | - |
4 | 29 | 26 | - | - | - | - |
5 | 35 | 24 | - | - | - | - |
6 | 23 | 23 | - | - | - | - |
7 | 60 | 23 | - | - | - | - |
8 | 24 | 21 | - | - | - | - |
9 | 56 | 21 | - | - | - | - |
10 | 136 | 21 | - | - | - | - |
11 | 71 | 21 | - | - | - | - |
12 | 2 | 20 | 41 | - | - | - |
13 | 5 | 17 | 38 | 22 | - | - |
14 | 140 | 18 | 39 | 23 | - | - |
15 | 28 | 18 | 32 | 6 | - | - |
16 | 13 | 17 | 31 | 2 | - | - |
17 | 61 | 18 | 32 | 5 | - | - |
18 | 31 | 18 | 35 | 7 | - | - |
19 | 52 | 18 | 25 | 7 | - | - |
20 | 101 | 18 | 26 | 7 | - | - |
21 | 73 | 18 | 28 | 7 | - | - |
- Zwischensprint 0
- Etappensieg 0
- Siege 10
- Podiums 28
.
Fahrer B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM
Folge uns
Erhalten sie exklusive informationen zur Tour de France