Klassements
Etappe | Klassement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | 116 | - | - | - | - |
2 | 3 | 2 | 8 | - | - | - |
3 | 41 | 2 | 13 | - | - | - |
4 | 10 | 2 | 13 | - | - | - |
5 | 17 | 1 | 17 | - | - | - |
6 | 10 | 1 | 16 | - | - | - |
7 | 9 | 1 | 15 | - | - | - |
8 | 12 | 1 | 16 | - | - | - |
9 | 15 | 8 | 18 | - | - | - |
10 | 44 | 8 | 18 | - | - | - |
11 | 24 | 8 | 21 | - | - | - |
12 | 21 | 8 | 23 | - | - | - |
13 | 20 | 7 | 25 | - | - | - |
14 | 40 | 7 | 27 | - | - | - |
15 | 8 | 5 | 24 | 46 | - | - |
16 | 26 | 5 | 25 | 46 | - | - |
17 | 8 | 5 | 19 | 34 | - | - |
18 | 17 | 7 | 20 | 37 | - | - |
19 | 56 | 7 | 21 | 36 | - | - |
20 | 23 | 9 | 21 | 36 | - | - |
21 | 47 | 9 | 24 | 36 | - | - |
- Zwischensprint 0
- Etappensieg 0
- Siege 6
- Podiums 25
Alle Nachrichten von A. Yates

Interview
Adam Yates: "Habe schon als Kind vom Gelben Trikot geträumt"
„Gleich nach dem Start ging eine große Gruppe weg. Da keiner von ihnen...
05/09 - 18:36
Interview
Adam Yates: "Alles gut für mich gelaufen"
„Wir hätten gerne eine ruhige Etappe vor den Pyrenäen gehabt, aber...
04/09 - 18:13
Interview
Adam Yates: "Habe mich den ganzen Tag gut gefühlt"
„Es war eine starke Gruppe, die sich da zu Beginn der Etappe formiert hat. Aber...
03/09 - 17:37
Interview
Adam Yates: "Wir werden das Gelbe Trikot verteidigen"
„Zuerst habe ich gar nicht gewusst, dass ich jetzt in Gelb sein würde....
02/09 - 19:05Folge uns
Erhalten sie exklusive informationen zur Tour de France