
BMC RACING TEAM (BMC) - Sporting Manager : LEDANOIS Yvon |
|||
|---|---|---|---|
| 001 | EVANS Cadel | ![]() |
|
| 002 | BOOKWALTER Brent | ![]() |
|
| 003 | FRANK Mathias | ![]() |
|
| 004 | LANDER Sebastian | ![]() |
|
| 005 | MOINARD Amaël | ![]() |
|
| 006 | NERZ Dominik | ![]() |
|
| 007 | VAN GARDEREN Tejay | ![]() |
|
FDJ (FDJ) - Sporting Manager : PINEAU Franck |
|||
|---|---|---|---|
| 011 | FEDRIGO Pierrick | ![]() |
|
| 012 | BOUHANNI Nacer | ![]() |
|
| 013 | GENIEZ Alexandre | ![]() |
|
| 014 | MOUREY Francis | ![]() |
|
| 015 | ROUX Anthony | ![]() |
|
| 016 | ROY Jérémy | ![]() |
|
| 017 | VEIKKANEN Jussi | ![]() |
|
TEAM SAXO-TINKOFF (TST) - Sporting Manager : MAUDUIT Philippe |
|||
|---|---|---|---|
| 021 | ROGERS Michael | ![]() |
|
| 022 | BOARO Manuele | ![]() |
|
| 023 | CANTWELL Jonathan | ![]() |
|
| 024 | HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus | ![]() |
|
| 025 | MC CARTHY Jay | ![]() |
|
| 026 | PAULINHO Sergio Miguel Moreira | ![]() |
|
| 027 | SUTHERLAND Rory | ![]() |
|
SKY PROCYCLING (SKY) - Sporting Manager : PORTAL Nicolas |
|||
|---|---|---|---|
| 031 | FROOME Christopher | ![]() |
|
| 032 | BOSWELL Ian | ![]() |
|
| 033 | DOMBROWSKI Joseph | ![]() |
|
| 034 | KIRYIENKA Vasili | ![]() |
|
| 035 | PORTE Richie | ![]() |
|
| 036 | SIUTSOU Kanstantsin | ![]() |
|
| 037 | TIERNAN LOCKE Jonathan | ![]() |
|
| 038 | ZANDIO Xabier | ![]() |
|
AG2R LA MONDIALE (ALM) - Sporting Manager : LAVENU Vincent |
|||
|---|---|---|---|
| 041 | PERAUD Jean-Christophe | ![]() |
|
| 042 | GASTAUER Ben | ![]() |
|
| 043 | BARDET Romain | ![]() |
|
| 044 | BOUET Maxime | ![]() |
|
| 045 | DOMONT Axel | ![]() |
|
| 046 | GADRET John | ![]() |
|
| 047 | KERN Julian | ![]() |
|
| 048 | RIBLON Christophe | ![]() |
|
RADIOSHACK LEOPARD (RLT) - Sporting Manager : ANDERSEN Kim |
|||
|---|---|---|---|
| 051 | SCHLECK Andy | ![]() |
|
| 052 | DIDIER Laurent | ![]() |
|
| 053 | HERMANS Ben | ![]() |
|
| 054 | JUNGELS Bob | ![]() |
|
| 055 | KING Benjamin | ![]() |
|
| 056 | KLÖDEN Andréas | ![]() |
|
| 057 | MONFORT Maxime | ![]() |
|
| 058 | VOIGT Jens | ![]() |
|
COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS (COF) - Sporting Manager : JONROND Jean-Luc |
|||
|---|---|---|---|
| 061 | TAARAMAE Rein | ![]() |
|
| 062 | BESCOND Jérémy | ![]() |
|
| 063 | BESSY Cyril | ![]() |
|
| 064 | CAMMAERTS Edwig | ![]() |
|
| 065 | COPPEL Jérôme | ![]() |
|
| 066 | HARDY Romain | ![]() |
|
| 067 | LEVARLET Guillaume | ![]() |
|
SOJASUN (SOJ) - Sporting Manager : GUILLE Nicolas |
|||
|---|---|---|---|
| 071 | HIVERT Jonathan | ![]() |
|
| 072 | DELAPLACE Anthony | ![]() |
|
| 073 | EL FARES Julien | ![]() |
|
| 074 | ENGOULVENT Jimmy | ![]() |
|
| 075 | PAURIOL Rémi | ![]() |
|
| 076 | POUX Paul | ![]() |
|
| 077 | SCHMIDT Fabien | ![]() |
|
| 078 | TALABARDON Yannick | ![]() |
|
TEAM EUROPCAR (EUC) - Sporting Manager : FLICKINGER Andy |
|||
|---|---|---|---|
| 081 | VOECKLER Thomas | ![]() |
|
| 082 | ARASHIRO Yukiya | ![]() |
|
| 083 | BERNAUDEAU Giovanni | ![]() |
|
| 084 | GAUTIER Cyril | ![]() |
|
| 085 | MALACARNE Davide | ![]() |
|
| 086 | REZA Kévin | ![]() |
|
| 087 | ROLLAND Pierre | ![]() |
|
| 088 | TULIK ANGÉLO | ![]() |
|
GARMIN - SHARP (GRS) - Sporting Manager : WEGELIUS Charles |
|||
|---|---|---|---|
| 091 | TALANSKY Andrew | ![]() |
|
| 093 | DENNIS Rohan | ![]() |
|
| 094 | FAIRLY Caleb | ![]() |
|
| 095 | HAAS Nathan | ![]() |
|
| 096 | HUNTER Robert | ![]() |
|
| 097 | KREDER Raymond | ![]() |
|
| 098 | VON HOFF Steele | ![]() |
|
| 100 | WEGMANN Fabian | ![]() |
|
COLOMBIA (COL) - Sporting Manager : TEBALDI Valerio |
|||
|---|---|---|---|
| 101 | ATAPUMA HURTADO John Darwin | ![]() |
|
| 102 | CAMACHO Julio Alexis | ![]() |
|
| 103 | CORTI Marco | ![]() |
|
| 104 | MARENTES Wilson | ![]() |
|
| 105 | OSPINA Dalivier | ![]() |
|
| 106 | PANTANO Jarlinson | ![]() |
|
| 107 | RODRIGUEZ Michael | ![]() |
|
| 108 | ROMERO Jeffry | ![]() |
|
TEAM ARGOS-SHIMANO (ARG) - Sporting Manager : GUIBERTEAU Christian |
|||
|---|---|---|---|
| 111 | BARGUIL WARREN | ![]() |
|
| 112 | FRÖHLINGER Johannes | ![]() |
|
| 113 | GESCHKE Simon | ![]() |
|
| 114 | HUGUET Yann | ![]() |
|
| 115 | HUPOND Thierry | ![]() |
|
| 116 | JI Cheng | ![]() |
|
| 117 | LUDVIGSSON Tobias | ![]() |
|
| 118 | SPRICK Matthieu | ![]() |
|
BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT (BSE) - Sporting Manager : HUBERT Emmanuel |
|||
|---|---|---|---|
| 121 | VACHON Florian | ![]() |
|
| 122 | FONSECA Armindo | ![]() |
|
| 123 | GERARD Arnaud | ![]() |
|
| 124 | GUILLOU Florian | ![]() |
|
| 125 | KORETZKY Clément | ![]() |
|
| 126 | LEQUATRE Geoffroy | ![]() |
|
| 127 | PERICHON Pierre-Luc | ![]() |
|
| 128 | SEPULVEDA Eduardo | ![]() |
|
BLANCO PRO CYCLING TEAM (BLA) - Sporting Manager : ELIJZEN Michiel |
|||
|---|---|---|---|
| 131 | KELDERMAN Wilco | ![]() |
|
| 132 | BOS Théo | ![]() |
|
| 133 | BROWN Graeme | ![]() |
|
| 134 | GARATE Juan Manuel | ![]() |
|
| 135 | LEEZER Thomas | ![]() |
|
| 137 | MOLLEMA Bauke | ![]() |
|
| 138 | TANKINK Bram | ![]() |
|
IAM CYCLING (IAM) - Sporting Manager : CARLSTRÖM Kjell |
|||
|---|---|---|---|
| 141 | TSCHOPP Johann | ![]() |
|
| 142 | BRÄNDLE Matthias | ![]() |
|
| 143 | CUSIN Rémy | ![]() |
|
| 145 | FUMEAUX JONATHAN | ![]() |
|
| 146 | PLIUSCHIN Alexandr | ![]() |
|
| 147 | SCHELLING Patrick | ![]() |
|
| 148 | WYSS Marcel | ![]() |
|
| 150 | REICHENBACH Sébastien | ![]() |
|
TEAM LA POMME-MARSEILLE (LPM) - Sporting Manager : SALMON Benoit |
|||
|---|---|---|---|
| 151 | ANTOMARCHI Julien | ![]() |
|
| 152 | GONCALVES José | ![]() |
|
| 153 | JULES Justin | ![]() |
|
| 154 | LAVIEU Antoine | ![]() |
|
| 155 | MARTINEZ Yannick | ![]() |
|
| 156 | PAILLOT YOANN | ![]() |
|
| 157 | ROSTOLLAN Thomas | ![]() |
|
| 158 | TARRIDE Grégoire | ![]() |
|