
2011 - Frank SCHLECK© Presse Sports / A Mounic
2010 - Pierrick FEDRIGO© Presse Sports / A Mounic
2009 - Jens VOIGT© L’Équipe / LABATINIÈRE
2008 - Jens VOIGT© A.S.O. / Bruno BADE
2007 - Jens VOIGT© A.S.O. / Bruno BADE
2005 - Bobby JULICH© A.S.O. / Bruno BADE
2004 - Jens VOIGT© A.S.O. / Bruno BADE
2003 - Laurent BROCHARD© A.S.O. / Bruno BADE
| Année | Nat. | Vainqueur | Kilomètres | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Frank SCHLECK | Corse | 281 | |
| 2010 | Pierrick FEDRIGO | Corse | 258,2 | |
| 2009 | Jens VOIGT | Ardennes | 296,8 | |
| 2008 | Jens VOIGT | Ardennes | 299,8 | |
| 2007 | Jens VOIGT | Ardennes | 285,8 | |
| 2006 | Ivan BASSO | Ardennes | 301 | |
| 2005 | Bobby JULICH | Ardennes | 294 | |
| 2004 | Jens VOIGT | Ardennes | 297 | |
| 2003 | Laurent BROCHARD | Ardennes | 294 | |
| 2002 | José MARTINEZ | Ardennes | 299 | |
| 2001 | Rik VERBRUGGHE | Ardennes | 303 | |
| 2000 | Abraham OLANO | Pyrénées-Atlantiques | 284 | |
| 1999 | Jens VOIGT | Vaucluse | 274 | |
| 1998 | Bobby JULICH | Tarn | 278 | |
| 1997 | Marcelino GARCIA | Tarn | 276 | |
| 1996 | Chris BOARDMAN | Tarn | 278 | |
| 1995 | Laurent JALABERT | Tarn | 288 | |
| 1994 | Giorgio FURLAN | Vaucluse | 297 | |
| 1993 | Erik BREUKINK | Vaucluse | 291 | |
| 1992 | Jean-François BERNARD | Vaucluse | 290 | |
| 1991 | Stephen ROCHE | Vaucluse | 310 | |
| 1990 | Laurent FIGNON | Vaucluse | 308 | |
| 1989 | Miguel INDURAIN | Vaucluse | 310 | |
| 1988 | Erik BREUKINK | Antibes | 308 | |
| 1987 | Sean KELLY | Antibes | 284 | |
| 1986 | Urs ZIMMERMAN | Antibes | 288 | |
| 1985 | Stephen ROCHE | Antibes | 276 | |
| 1984 | Sean KELLY | Antibes | 281 | |
| 1983 | Sean KELLY | Beaujolais | 292 | |
| 1982 | Laurent FIGNON | Var | 280 | |
| 1981 | Bernard HINAULT | Var | 284 | |
| 1980 | Michel LAURENT | Var | 251 | |
| 1979 | Joop ZOETEMELK | Var | 242 | |
| 1978 | Bernard HINAULT | Draguignan | 237 | |
| 1977 | Jean CHASSANG | Toucy | 236 | |
| 1976 | Patrick BEON | Saint-Éloy-les-Mines | 216 | |
| 1975 | Jacques ESCLASSAN | Saint-Hilaire-du-Harcouët | 214 | |
| 1974 | Bernard THÉVENET | Belvès | 228 | |
| 1973 | Jean-Pierre DANGUILLAUME | Vimoutiers | 222 | |
| 1972 | Raymond POULIDOR | Belvès | 212 | |
| 1971 | Raymond POULIDOR | Evreux-Rouen | 236 | |
| 1970 | Georges CHAPPE | Evreux-Rouen | 255 | |
| 1969 | Gilbert BELLONE | Evreux | 264 | |
| 1968 | Raymond POULIDOR | Rouen-les-Essarts | 223 | |
| 1967 | Jacques ANQUETIL | Rouen-les-Essarts | 223 | |
| 1966 | Raymond POULIDOR | Revel Saint-Féréol | 300 | |
| 1965 | Jacques ANQUETIL | Revel Saint-Féréol | 324 | |
| 1964 | Raymond POULIDOR | Revel Saint-Féréol | 298 | |
| 1963 | Jacques ANQUETIL | Montlhéry | 175 | |
| 1962 | Joseph GROUSSARD | Montlhéry | 250 | |
| 1961 | Jacques ANQUETIL | Montlhéry | 250 | |
| 1960 | Jean GRACZYK | Oran | 250 | |
| 1959 | André DARRIGADE | Montlhéry | 250 | |
| 1958 | Roger HASSENFORDER | Chevreuse | 223 | |
| 1957 | Jean FORESTIER | Chevreuse | 222 | |
| 1956 | Roger HASSENFORDER | Chevreuse | 223 | |
| 1955 | René PRIVAT | Chevreuse | 222 | |
| 1954 | Roger HASSENFORDER | Chevreuse | 223 | |
| 1953 | Robert DESBATS | Chevreuse | 222 | |
| 1952 | Louison BOBET | Chevreuse | 222 | |
| 1951 | Louison BOBET | Chevreuse | 225 | |
| 1950 | Pierre BARBOTIN | Chevreuse | 225 | |
| 1949 | Émile IDÉE | Chevreuse | 225 | |
| 1948 | Camille DANGUILLAUME | Chevreuse | 198 | |
| 1947 | Émile IDÉE | Chevreuse | 205 | |
| 1946 | Kleber PIOT | Chevreuse | 205 | |
| 1945 | Jo GOUTORBE | Chevreuse | 190 | |
| 1944 | Roger PIEL | Chevreuse | 205 | |
| 1943 | Émile IDÉE | Chevreuse* | 200 | |
| Louis GAUTHIER | Carcassonne** | 190 | ||
| 1942 | Émile IDÉE | Chevreuse* | 193 | |
| Émile BERTOCCO | Marseille** | 185 | ||
| 1941 | Yvan MARIE | Chevreuse* | 180 | |
| Benoît FAURE | Toulon** | 188 | ||
| 1940 | Émile IDÉE | Chevreuse | 174 | |
| 1939 | André DEFORGE | Chevreuse | 245 | |
| 1938 | Pierre JAMINET | Chevreuse | 232 | |
| 1937 | Roger LAPÉBIE | Chevreuse | 207 | |
| René LE GREVÈS (ex æquo) | ||||
| 1936 | Paul CHOCQUE | Chevreuse | 243 | |
| 1935 | René LE GREVÈS | Chevreuse | 220 | |
| 1934 | Roger LAPÉBIE | Chevreuse | 204 | |
| 1933 | André LEDUCQ | Chevreuse | 217 | |
| 1932 | Léon LE CALVEZ | Chevreuse | 207 |
* ZO = Zone occupée
** ZNO = Zone non occupée.
Jusqu’en 1980, il s’agissait du Critérium National.