
RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) - Directeur sportif : VERHOEVEN Nico |
|||
|---|---|---|---|
| 001 | FREIRE Oscar | ![]() |
|
| 002 | BOL Jetse | ![]() |
|
| 003 | BROWN Graeme | ![]() |
|
| 004 | FLENS Rick | ![]() |
|
| 005 | TANKINK Bram | ![]() |
|
| 006 | TJALLINGII Maarten | ![]() |
|
| 007 | VERMELTFOORT Coen | ![]() |
|
| 008 | WYNANTS Maarten | ![]() |
|
LAMPRE - ISD (LAM) - Directeur sportif : TEBALDI Valerio |
|||
|---|---|---|---|
| 011 | PETACCHI Alessandro | ![]() |
|
| 013 | BUTS Vitaliy | ![]() |
|
| 014 | GRAZIATO Massimo | ![]() |
|
| 015 | KOSTYUK Denys | ![]() |
|
| 016 | LOOSLI David | ![]() |
|
| 017 | SPILAK Simon | ![]() |
|
| 018 | SZEGHALMI Balint | ![]() |
|
TEAM RADIOSHACK (RSH) - Directeur sportif : GALLOPIN Alain |
|||
|---|---|---|---|
| 021 | MC EWEN Robbie | ![]() |
|
| 022 | BUSCHE Matthew | ![]() |
|
| 024 | KWIATKOWSKI Michal | ![]() |
|
| 025 | LEQUATRE Geoffroy | ![]() |
|
| 026 | RAST Gregory | ![]() |
|
| 028 | SERGENT Jesse | ![]() |
|
HTC - HIGHROAD (THR) - Directeur sportif : HOLM Brian |
|||
|---|---|---|---|
| 031 | CAVENDISH Mark | ![]() |
|
| 032 | BAK Lars | ![]() |
|
| 033 | BRAMMEIER Matt | ![]() |
|
| 034 | DEGENKOLB John | ![]() |
|
| 035 | DEMPSTER Zakkari | ![]() |
|
| 036 | GRETSCH Patrick | ![]() |
|
| 037 | VELITS Martin | ![]() |
|
| 038 | PATE Danny | ![]() |
|
TEAM LEOPARD-TREK (LEO) - Directeur sportif : MICHAELSEN Lars |
|||
|---|---|---|---|
| 041 | BENNATI Daniele | ![]() |
|
| 042 | CLARKE William | ![]() |
|
| 043 | FEILLU Brice | ![]() |
|
| 044 | KLEMME Dominic | ![]() |
|
| 045 | O’GRADY Stuart | ![]() |
|
| 046 | SELIG Rüdiger | ![]() |
|
| 047 | VIGANO Davide | ![]() |
|
TEAM EUROPCAR (EUC) - Directeur sportif : MOTTIER Ismaël |
|||
|---|---|---|---|
| 052 | ARASHIRO Yukiya | ![]() |
|
| 053 | CHAVANEL Sébastien | ![]() |
|
| 054 | GAUDIN Damien | ![]() |
|
| 055 | HADDOU Saïd | ![]() |
|
| 056 | JEROME Vincent | ![]() |
|
| 057 | PICHOT Alexandre | ![]() |
|
| 058 | VEILLEUX David | ![]() |
|
| 060 | GAUTIER Cyril | ![]() |
|
VACANSOLEIL-DCM (VCD) - Directeur sportif : VAN DER SCHUEREN Hilaire |
|||
|---|---|---|---|
| 061 | FEILLU Romain | ![]() |
|
| 062 | DEVOLDER Stijn | ![]() |
|
| 063 | LEUKEMANS Bjorn | ![]() |
|
| 064 | LIGTHART Pim | ![]() |
|
| 065 | LINDEMAN Bert Jan | ![]() |
|
| 066 | MARCATO Marco | ![]() |
|
| 067 | PAVARIN Marcello | ![]() |
|
| 068 | POELS Wouter | ![]() |
|
FDJ (FDJ) - Directeur sportif : MADIOT Marc |
|||
|---|---|---|---|
| 071 | GUESDON Frédéric | ![]() |
|
| 072 | DELAGE Mickaël | ![]() |
|
| 073 | GERARD Arnaud | ![]() |
|
| 074 | GESLIN Anthony | ![]() |
|
| 075 | HUTAROVICH Yauheni | ![]() |
|
| 076 | LADAGNOUS Matthieu | ![]() |
|
| 077 | OFFREDO Yoann | ![]() |
|
| 078 | ROLLIN Dominique | ![]() |
|
QUICK STEP CYCLING TEAM (QST) - Directeur sportif : VAN SLYCKE Rik |
|||
|---|---|---|---|
| 081 | CHAVANEL Sylvain | ![]() |
|
| 082 | DE WEERT Kevin | ![]() |
|
| 083 | DEVENYNS Dries | ![]() |
|
| 084 | MAES Nikolas | ![]() |
|
| 085 | MALACARNE Davide | ![]() |
|
| 086 | STAUFF Andreas | ![]() |
|
| 087 | STEEGMANS Gert | ![]() |
|
| 088 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | ![]() |
|
AG2R LA MONDIALE (ALM) - Directeur sportif : LAVENU Vincent |
|||
|---|---|---|---|
| 091 | RAVARD Anthony | ![]() |
|
| 092 | CHAMPION Dimitri | ![]() |
|
| 093 | ELMIGER Martin | ![]() |
|
| 094 | GODDAERT Kristof | ![]() |
|
| 095 | KRIVTSOV Yuriy | ![]() |
|
| 096 | LEMARCHAND Romain | ![]() |
|
| 097 | LOUBET Julien | ![]() |
|
| 098 | MARTINEZ Yannick | ![]() |
|
OMEGA PHARMA - LOTTO (OLO) - Directeur sportif : HEYNDERRICKX Jean-Pierre |
|||
|---|---|---|---|
| 101 | GILBERT Philippe | ![]() |
|
| 102 | BLYTHE Adam | ![]() |
|
| 103 | BOUCHER David | ![]() |
|
| 104 | VAN DE WALLE Jurgen | ![]() |
|
| 105 | VANDOUSSELAERE Sven | ![]() |
|
| 106 | VANENDERT Jelle | ![]() |
|
| 107 | VEIKKANEN Jussi | ![]() |
|
| 109 | DE GREEF Francis | ![]() |
|
SKIL-SHIMANO (SKS) - Directeur sportif : REEF Marc |
|||
|---|---|---|---|
| 111 | CURVERS Roy | ![]() |
|
| 112 | DAMUSEAU Thomas | ![]() |
|
| 113 | DE KORT Koen | ![]() |
|
| 114 | FRÖHLINGER Johannes | ![]() |
|
| 115 | KLUGE Roger | ![]() |
|
| 116 | SPRICK Matthieu | ![]() |
|
| 117 | TIMMER Albert | ![]() |
|
| 118 | VEELERS Tom | ![]() |
|
TEAM GARMIN - CERVELO (GRM) - Directeur sportif : WELTZ Johnny |
|||
|---|---|---|---|
| 122 | KLIER Andreas | ![]() |
|
| 123 | LLOYD Daniel | ![]() |
|
| 124 | MAASKANT Martijn | ![]() |
|
| 125 | RASCH Gabriel | ![]() |
|
| 126 | SUMMERHILL Daniel | ![]() |
|
| 127 | VANMARCKE Sep | ![]() |
|
SAXO BANK SUNGARD (SBS) - Directeur sportif : FROST Dan |
|||
|---|---|---|---|
| 131 | COOKE Baden | ![]() |
|
| 132 | KLOSTERGAARD-LARSEN Kasper | ![]() |
|
| 133 | LARSSON Gustav | ![]() |
|
| 134 | MARGALIOT Ran | ![]() |
|
| 135 | MARYCZ Jaroslaw | ![]() |
|
| 136 | STEENSEN Andre | ![]() |
|
COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE (COF) - Directeur sportif : ROUS Didier |
|||
|---|---|---|---|
| 141 | DUMOULIN Samuel | ![]() |
|
| 142 | DUQUE Leonardo | ![]() |
|
| 143 | FOUCHARD Julien | ![]() |
|
| 144 | GALLOPIN Tony | ![]() |
|
| 145 | PETIT Adrien | ![]() |
|
| 146 | SARAMOTINS Aleksejs | ![]() |
|
| 147 | SIJMENS Nico | ![]() |
|
| 148 | VALENTIN Tristan | ![]() |
|
SKY PROCYCLING (SKY) - Directeur sportif : DE JONGH Steven |
|||
|---|---|---|---|
| 151 | FLECHA GIANNONI Juan Antonio | ![]() |
|
| 152 | ARVESEN Kurt-Asle | ![]() |
|
| 153 | DOWNING Russell | ![]() |
|
| 154 | HAYMAN Mathew | ![]() |
|
| 155 | HENDERSON Gregory | ![]() |
|
| 156 | STANNARD Ian | ![]() |
|
| 157 | SUTTON Christopher | ![]() |
|
BMC RACING TEAM (BMC) - Directeur sportif : LELANGUE John |
|||
|---|---|---|---|
| 161 | VAN AVERMAET Greg | ![]() |
|
| 162 | BALLAN Alessandro | ![]() |
|
| 163 | BURGHARDT Marcus | ![]() |
|
| 164 | KOHLER Martin | ![]() |
|
| 166 | PHINNEY Taylor | ![]() |
|
| 167 | SANTAMBROGIO Mauro | ![]() |
|
| 168 | SCHÄR Michael | ![]() |
|
SAUR-SOJASUN (SAU) - Directeur sportif : LEBRETON Lylian |
|||
|---|---|---|---|
| 171 | HIVERT Jonathan | ![]() |
|
| 172 | COYOT Arnaud | ![]() |
|
| 173 | ENGOULVENT Jimmy | ![]() |
|
| 174 | GALLAND Jeremie | ![]() |
|
| 175 | LEMOINE Cyril | ![]() |
|
| 176 | LEVARLET Guillaume | ![]() |
|
| 177 | MARTIAS Rony | ![]() |
|
| 178 | SIMON Julien | ![]() |
|
TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR (TSV) - Directeur sportif : PLANCKAERT Walter |
|||
|---|---|---|---|
| 181 | DE VREESE LAURENS | ![]() |
|
| 182 | JACOBS Pieter | ![]() |
|
| 183 | NEIRYNCK Stijn | ![]() |
|
| 184 | VAN HECKE Preben | ![]() |
|
| 185 | VAN STAEYEN Michael | ![]() |
|
| 186 | VAN VOOREN Steven | ![]() |
|
| 187 | WAEYTENS ZICO | ![]() |
|
| 188 | WALLAYS Jelle | ![]() |
|
EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) - Directeur sportif : GERRIKAGOITIA Gorka |
|||
|---|---|---|---|
| 191 | ARAMENDIA Javier | ![]() |
|
| 192 | AZANZA SOTO Jorge | ![]() |
|
| 193 | BILBAO Peio | ![]() |
|
| 194 | CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan | ![]() |
|
| 195 | CAZAUX Pierre | ![]() |
|
| 196 | ISASI Inaki | ![]() |
|
| 197 | MINGUEZ Miguel | ![]() |
|
| 198 | OROZ Juan José | ![]() |
|
BRETAGNE - SCHULLER (BSC) - Directeur sportif : HUBERT Emmanuel |
|||
|---|---|---|---|
| 201 | BLOT Guillaume | ![]() |
|
| 202 | BIDEAU Jean-Marc | ![]() |
|
| 203 | BONSERGENT Stephane | ![]() |
|
| 204 | DELPECH Jean Luc | ![]() |
|
| 205 | DION Renaud | ![]() |
|
| 206 | DURET Sebastien | ![]() |
|
| 207 | MALACARNE Gaël | ![]() |
|
| 208 | PICHON Laurent | ![]() |
|
LANDBOUWKREDIET (LAN) - Directeur sportif : DE BILDE Jef |
|||
|---|---|---|---|
| 211 | BELLEMAKERS Dirk | ![]() |
|
| 212 | COMMEYNE Davy | ![]() |
|
| 213 | DELFOSSE Sebastien | ![]() |
|
| 214 | HELMINEN Matti | ![]() |
|
| 217 | PLANCKAERT Baptiste | ![]() |
|
| 218 | STALLAERT JOERI | ![]() |
|
| 219 | HONIG Reiner | ![]() |
|
| 220 | PEETERS Kevin | ![]() |
|
TEAM TYPE 1 (TT1) - Directeur sportif : PODENZANA Massimo |
|||
|---|---|---|---|
| 221 | BAZZANA Alessandro | ![]() |
|
| 222 | BERTOGLIATI Rubens | ![]() |
|
| 223 | BODROGI Laszlo | ![]() |
|
| 224 | ILESIC Aldo Ino | ![]() |
|
| 225 | KOBZARENKO Valeriy | ![]() |
|
| 227 | MEGIAS LEAL Javier | ![]() |
|
| 228 | VERSCHOOR Martijn | ![]() |
|
VERANDA’S WILLEMS-ACCENT (VWA) - Directeur sportif : MARICHAL Thierry |
|||
|---|---|---|---|
| 231 | CAETHOVEN Steven | ![]() |
|
| 232 | DE VOCHT Wim | ![]() |
|
| 233 | DE WILDE Sjef | ![]() |
|
| 234 | DRUCKER Jempy | ![]() |
|
| 235 | SCHEIRLINCKX Staf | ![]() |
|
| 236 | VAN DIJK Stefan | ![]() |
|
| 237 | VAN GOOLEN Jurgen | ![]() |
|
| 238 | VERBIST Evert | ![]() |
|
BIG MAT-AUBER 93 (AUB) - Directeur sportif : GALLOPIN Guy |
|||
|---|---|---|---|
| 241 | BACQUET Fabien | ![]() |
|
| 242 | BACON ROMAIN | ![]() |
|
| 244 | MEDEREL Maxime | ![]() |
|
| 245 | MOMBAERTS Johan | ![]() |
|
| 246 | RACAULT Ronan | ![]() |
|
| 247 | ROUSSEAU Nicolas | ![]() |
|
| 248 | THIRE Jonathan | ![]() |
|
| 249 | DASSONVILLE Flavien | ![]() |
|