
Frank SCHLECK (LEO)© Presse Sports / A Mounic
| Pos. | Nat. | Nom | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank SCHLECK | LEO | 7h 13' 12" | |
| 2 | Vasil KIRYIENKA | MOV | à 00' 13" | |
| 3 | Rein TAARAMAE | COF | à 00' 30" | |
| 4 | Alexandre GENIEZ | SKS | à 01' 14" | |
| 5 | Tiago MACHADO | RSH | à 01' 15" | |
| 6 | Jean-Christophe PERAUD | ALM | à 01' 16" | |
| 7 | Ryder HESJEDAL | GRM | à 01' 19" | |
| 8 | Pierrick FEDRIGO | FDJ | à 01' 23" | |
| 9 | David LOPEZ GARCIA | MOV | à 01' 25" | |
| 10 | Sergey LAGUTIN | VCD | à 01' 25" |
Vasil KIRYIENKA (MOV)© Presse Sports / A Mounic
| Pos. | Nat. | Nom | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasil KIRYIENKA | MOV | 16 | |
| 2 | Frank SCHLECK | LEO | 15 | |
| 3 | Andréas KLÖDEN | RSH | 15 | |
| 4 | Simon GESCHKE | SKS | 15 | |
| 5 | Bradley WIGGINS | SKY | 12 | |
| 6 | Laurent MANGEL | SAU | 12 | |
| 7 | Murilo Antoniobil FISCHER | GRM | 12 | |
| 8 | Rein TAARAMAE | COF | 10 | |
| 9 | Jakob FUGLSANG | LEO | 10 | |
| 10 | David LOPEZ GARCIA | MOV | 8 |
Rein TAARAMAE (COF)© Presse Sports / A Mounic
| Pos. | Nat. | Nom | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rein TAARAMAE | COF | 7h 13' 42" | |
| 2 | Alexandre GENIEZ | SKS | à 00' 44" | |
| 3 | Cyril GAUTIER | EUC | à 01' 08" | |
| 4 | Pierre ROLLAND | EUC | à 01' 18" | |
| 5 | Jérôme COPPEL | SAU | à 04' 13" | |
| 6 | Andrew TALANSKY | GRM | à 04' 34" | |
| 7 | Anthony ROUX | FDJ | à 05' 24" | |
| 8 | Martijn KEIZER | VCD | à 08' 03" | |
| 9 | Romain HARDY | BSC | à 08' 46" | |
| 10 | Arnaud MOLMY | AUB | à 10' 04" |
Pim LIGTHART (VCD)© Presse Sports / A Mounic
| Pos. | Nat. | Nom | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pim LIGTHART | VCD | 24 | |
| 2 | Renaud DION | BSC | 16 | |
| 3 | Yukihiro DOI | SKS | 12 | |
| 4 | Frank SCHLECK | LEO | 6 | |
| 5 | Jens VOIGT | LEO | 6 | |
| 6 | Vasil KIRYIENKA | MOV | 4 | |
| 7 | Rémy DI GREGORIO | AST | 4 | |
| 8 | Cedric PINEAU | FDJ | 4 | |
| 9 | Dimitri CHAMPION | ALM | 4 | |
| 10 | Simon GESCHKE | SKS | 4 |
| Pos. | Nom | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | MOVISTAR TEAM | MOV | 21h 42' 35" |
| 2 | TEAM LEOPARD-TREK | LEO | à 04' 55" |
| 3 | TEAM GARMIN - CERVELO | GRM | à 05' 10" |
| 4 | TEAM RADIOSHACK | RSH | à 10' 23" |
| 5 | SAUR-SOJASUN | SAU | à 10' 44" |
| 6 | FDJ | FDJ | à 12' 09" |
| 7 | PRO TEAM ASTANA | AST | à 12' 38" |
| 8 | TEAM EUROPCAR | EUC | à 14' 56" |
| 9 | BIG MAT-AUBER 93 | AUB | à 18' 09" |
| 10 | SKIL-SHIMANO | SKS | à 19' 47" |