
(*) Remplaçants
Liste des engagés provisoire.
TEAM SAXO BANK (SAX) - Directeur sportif : ANDERSEN Kim |
|||
|---|---|---|---|
| 001 | VOIGT Jens | ![]() |
|
| 002 | BOCHMAN Lasse | ![]() |
|
| 003 | FUGLSANG Jakob | ![]() |
|
| 004 | HAEDO Juan Jose | ![]() |
|
| 005 | LARSSON Gustav | ![]() |
|
| 006 | SCHLECK Andy | ![]() |
|
| 007 | SCHLECK Frank | ![]() |
|
| 008 | SORENSEN Chris | ![]() |
|
CAISSE D’EPARGNE (GCE) - Directeur sportif : LEDANOIS Yvon |
|||
|---|---|---|---|
| 011 | PEREIRO SIO Oscar | ![]() |
|
| 012 | CHARTEAU Anthony | ![]() |
|
| 013 | COSTA Rui Alberto | ![]() |
|
| 014 | COYOT Arnaud | ![]() |
|
| 015 | JEANNESSON Arnold | ![]() |
|
| 016 | MORENO FERNANDEZ Daniel | ![]() |
|
| 017 | PERGET Mathieu | ![]() |
|
| 018 | PORTAL Nicolas | ![]() |
|
COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE (COF) - Directeur sportif : VAN LONDERSELE Francis |
|||
|---|---|---|---|
| 021 | EL FARES Julien | ![]() |
|
| 022 | DEMARET Jean-Eudes | ![]() |
|
| 023 | FERNANDEZ Bingen | ![]() |
|
| 024 | HARY Maryan | ![]() |
|
| 025 | KERN Christophe | ![]() |
|
| 026 | MONIER Damien | ![]() |
|
| 027 | SIJMENS Nico | ![]() |
|
| 028 | VILLA Romain | ![]() |
|
ASTANA (AST) - Directeur sportif : GALLOPIN Alain |
|||
|---|---|---|---|
| 032 | BRAJKOVIC Janez | ![]() |
|
| 033 | DYACHENKO Alexandr | ![]() |
|
| 034 | KIREYEV Roman | ![]() |
|
| 035 | MORABITO Steve | ![]() |
|
| 036 | NAVARRO Daniel | ![]() |
|
| 037 | RENEV Sergey | ![]() |
|
| 038 | ZEITS Andrey | ![]() |
|
FRANCAISE DES JEUX (FDJ) - Directeur sportif : MADIOT Yvon |
|||
|---|---|---|---|
| 041 | CASAR Sandy | ![]() |
|
| 042 | COPPEL Jérôme | ![]() |
|
| 043 | DI GREGORIO Rémy | ![]() |
|
| 044 | HUTAROVICH Yauheni | ![]() |
|
| 045 | JOLY Sébastien | ![]() |
|
| 046 | LE MEVEL Christophe | ![]() |
|
| 047 | LEVARLET Guillaume | ![]() |
|
| 048 | ROUX Anthony | ![]() |
|
GARMIN - SLIPSTREAM (GRM) - Directeur sportif : MARIE Lionel |
|||
|---|---|---|---|
| 051 | WIGGINS Bradley | ![]() |
|
| 052 | DEAN Julian | ![]() |
|
| 053 | DONALD Jason | ![]() |
|
| 054 | DUGGAN Timothy | ![]() |
|
| 055 | MEIER Christian | ![]() |
|
| 056 | PATE Danny | ![]() |
|
| 057 | PATOUR Kilian | ![]() |
|
| 058 | PETERSON Thomas | ![]() |
|
TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD (THR) - Directeur sportif : PIVA Valerio |
|||
|---|---|---|---|
| 061 | BARRY Michaël | ![]() |
|
| 062 | ALBASINI Michael | ![]() |
|
| 063 | GRABSCH Bert | ![]() |
|
| 064 | MARTIN Tony | ![]() |
|
| 065 | MONFORT Maxime | ![]() |
|
| 066 | RABON Frantisek | ![]() |
|
| 067 | RENSHAW Mark | ![]() |
|
TEAM KATUSHA (KAT) - Directeur sportif : PARSANI Serge |
|||
|---|---|---|---|
| 071 | KARPETS Vladimir | ![]() |
|
| 072 | BOTCHAROV Alexandre | ![]() |
|
| 073 | HORRACH Joan | ![]() |
|
| 074 | PETROV Evgeni | ![]() |
|
| 075 | ROVNY Ivan | ![]() |
|
| 076 | SWIFT Ben | ![]() |
|
| 077 | VANTOMME Maxime | ![]() |
|
AG2R-LA MONDIALE (ALM) - Directeur sportif : JURDIE Julien |
|||
|---|---|---|---|
| 081 | LOUBET Julien | ![]() |
|
| 082 | CLERC Aurélien | ![]() |
|
| 083 | DUPONT Hubert | ![]() |
|
| 084 | NOCENTINI Rinaldo | ![]() |
|
| 085 | PLIUSCHIN Alexandr | ![]() |
|
| 086 | RIBLON Christophe | ![]() |
|
| 087 | ROCHE Nicolas | ![]() |
|
| 088 | VALJAVEC Tadej | ![]() |
|
BMC RACING TEAM (BMC) - Directeur sportif : LELANGUE John |
|||
|---|---|---|---|
| 091 | CRUZ Antonio | ![]() |
|
| 092 | FRANK Mathias | ![]() |
|
| 093 | FREI Thomas | ![]() |
|
| 094 | KOHLER Martin | ![]() |
|
| 095 | McKISSICK Ian | ![]() |
|
| 096 | MOOS Alexandre | ![]() |
|
| 097 | WYSS Danilo | ![]() |
|
| 098 | ZBERG Markus | ![]() |
|
AGRITUBEL (AGR) - Directeur sportif : LEPROUX Denis |
|||
|---|---|---|---|
| 101 | MOREAU Christophe | ![]() |
|
| 102 | FEILLU Romain | ![]() |
|
| 103 | GONZALO RAMIREZ Eduardo | ![]() |
|
| 104 | HUGUET Yann | ![]() |
|
| 105 | ISTA Kevin | ![]() |
|
| 106 | LE LAY David | ![]() |
|
| 107 | LEQUATRE Geoffroy | ![]() |
|
| 108 | RAVARD Anthony | ![]() |
|
EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) - Directeur sportif : GERRIKAGOITIA Gorka |
|||
|---|---|---|---|
| 111 | ASTARLOZA Mikel | ![]() |
|
| 112 | AGIRRE ASEGINOLAZA Josu | ![]() |
|
| 113 | ARAMENDIA Javier | ![]() |
|
| 114 | FERNANDEZ DE LARREA Koldo | ![]() |
|
| 115 | LAFUENTE Andoni | ![]() |
|
| 116 | OROZ Juan José | ![]() |
|
| 117 | PEREZ LEZAUN Alan | ![]() |
|
| 118 | VELASCO Ivan | ![]() |
|
BBOX BOUYGUES TELECOM (BTL) - Directeur sportif : ROUS Didier |
|||
|---|---|---|---|
| 121 | PICHOT Alexandre | ![]() |
|
| 122 | BONNAIRE Olivier | ![]() |
|
| 123 | FEDRIGO Pierrick | ![]() |
|
| 124 | GAUTIER Cyril | ![]() |
|
| 125 | LEFEVRE Laurent | ![]() |
|
| 126 | SPRICK Matthieu | ![]() |
|
| 127 | TROFIMOV Yury | ![]() |
|
| 128 | TSCHOPP Johann | ![]() |
|
BESSON CHAUSSURES-SOJASUN (BCS) - Directeur sportif : HEULOT Stéphane |
|||
|---|---|---|---|
| 131 | CASPER Jimmy | ![]() |
|
| 132 | ENGOULVENT Jimmy | ![]() |
|
| 133 | GALLAND Jeremie | ![]() |
|
| 134 | MANGEL Laurent | ![]() |
|
| 135 | MORIZOT Florian | ![]() |
|
| 136 | SIMON Julien | ![]() |
|
| 137 | JEANDESBOZ Fabrice | ![]() |
|
| 138 | TALABARDON Yannick | ![]() |
|
VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM (VAC) - Directeur sportif : CORNELISSE Michel |
|||
|---|---|---|---|
| 141 | LHOTELLERIE Clément | ![]() |
|
| 142 | CARRARA Matteo | ![]() |
|
| 143 | HONIG Reiner | ![]() |
|
| 144 | LAGUTIN Sergey | ![]() |
|
| 145 | MARCATO Marco | ![]() |
|
| 146 | MOL Wouter | ![]() |
|
| 147 | POELS Wouter | ![]() |
|
| 148 | TRAKSEL Bobbie | ![]() |
|
SKIL-SHIMANO (SKS) - Directeur sportif : KEMNA Rudi |
|||
|---|---|---|---|
| 151 | HIVERT Jonathan | ![]() |
|
| 152 | DOI Yukihiro | ![]() |
|
| 153 | GESCHKE Simon | ![]() |
|
| 154 | HOUANARD Steve | ![]() |
|
| 155 | HUPOND Thierry | ![]() |
|
| 156 | LEMOINE Cyril | ![]() |
|
| 157 | ROOIJAKKERS Piet | ![]() |
|
| 158 | TIMMER Albert | ![]() |
|
LANDBOUWKREDIET - COLNAGO (LAN) - Directeur sportif : SALIGARI Marco |
|||
|---|---|---|---|
| 161 | BELLEMAKERS Dirk | ![]() |
|
| 162 | BERTRAND Jonathan | ![]() |
|
| 163 | DELFOSSE Sebastien | ![]() |
|
| 164 | DROUILLY Mathieu | ![]() |
|
| 165 | GOURGUE Benjamin | ![]() |
|
| 166 | NEYRINCK Kevin | ![]() |
|
| 168 | RICCI POGGI Martial | ![]() |
|
BRETAGNE - SCHULLER (BSC) - Directeur sportif : DALIBARD Philippe |
|||
|---|---|---|---|
| 171 | CHAMPION Dimitri | ![]() |
|
| 172 | DURET Sebastien | ![]() |
|
| 173 | HARTMANN Nicolas | ![]() |
|
| 174 | JEGOU Lilian | ![]() |
|
| 176 | LEBRETON Romain | ![]() |
|
| 178 | PIVOIS Yann | ![]() |
|
| 179 | BIDEAU Jean-Marc | ![]() |
|
| 180 | MALACARNE Gaël | ![]() |
|