LA COURSE EN DIRECT
titleretourdirect

CLASSEMENTS


CLASSEMENTS Individuel Points Grimpeur Jeunes Équipe Combativité
Étape title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Général title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



CLASSEMENT DE L'ÉTAPE INDIVIDUEL AU TEMPS

Temps 1er : 4h 14' 23"
Moyenne : 42.573
Kilomètres : 180.5
Pos. Nom Prénom Équipe Nat. Écart
1 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA
2 085 COMMESSO Salvatore LAM ITA 00' 00"
3 016 VANDE VELDE Christian CSC USA 00' 03"
4 031 MOREAU Christophe A2R FRA 00' 07"
5 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 00' 07"
6 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 00' 07"
7 052 BOOGERD Michael RAB NED 00' 07"
8 136 MORENI Cristian COF ITA 00' 07"
9 003 HINCAPIE George DSC USA 00' 07"
10 061 EVANS Cadel DVL AUS 00' 07"
11 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 00' 07"
12 148 RINERO Christophe SDV FRA 00' 07"
13 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 00' 07"
14 035 DESSEL Cyril A2R FRA 00' 07"
15 051 MENCHOV Denis RAB RUS 00' 07"
16 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 00' 07"
17 042 FOTHEN Markus GST GER 00' 07"
18 015 SCHLECK Frank CSC LUX 00' 07"
19 014 SASTRE Carlos CSC ESP 00' 07"
20 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 00' 07"
21 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 00' 07"
22 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 00' 07"
23 076 MERCKX Axel PHO BEL 00' 07"
24 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 00' 07"
25 026 ROGERS Michael TMO AUS 00' 07"
26 199 SALMON Benoit AGR FRA 00' 07"
27 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 00' 07"
28 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 00' 07"
29 001 AZEVEDO José DSC POR 00' 07"
30 092 ARROYO David CEI ESP 00' 07"
32 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 00' 00"
33 191 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 00' 00"
34 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 00' 00"
35 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 00' 00"
36 063 BRANDT Christophe DVL BEL 00' 00"
37 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 00' 22"
38 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 00' 34"
39 145 LOBATO ELVIRA Ruben SDV ESP 00' 34"
40 137 PARRA Ivan Ramiro COF COL 00' 34"
41 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 00' 34"
42 122 CAMANO Iker EUS ESP 00' 43"
43 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 00' 51"
44 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 01' 51"
45 144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP 01' 57"
46 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 01' 57"
47 075 MARTIN PERDIGUERO Miguel Angel PHO ESP 01' 57"
48 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 02' 11"
49 175 GESLIN Anthony BTL FRA 02' 11"
50 189 VELO Marco MRM ITA 02' 11"
51 105 POZZATO Filippo QSI ITA 02' 11"
52 125 ISASI Inaki EUS ESP 02' 11"
53 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 02' 11"
54 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 02' 11"
55 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 02' 11"
56 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 02' 11"
57 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 02' 11"
58 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR 02' 11"
59 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 02' 11"
60 058 RASMUSSEN Michael RAB DEN 03' 42"
61 157 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 05' 11"
62 109 VASSEUR Cédric QSI FRA 05' 11"
63 077 MOERENHOUT Koos PHO NED 05' 11"
64 062 AERTS Mario DVL BEL 05' 11"
65 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 05' 11"
66 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 06' 21"
67 116 HALGAND Patrice C.A FRA 06' 51"
68 013 O’GRADY Stuart CSC AUS 06' 51"
69 108 TOSATTO Matteo QSI ITA 06' 51"
70 059 WEENING Pieter RAB NED 06' 51"
71 078 MOOS Alexandre PHO SUI 07' 37"
72 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 07' 57"
73 181 ZABEL Erik MRM GER 07' 57"
74 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 07' 57"
75 044 LANG Sebastian GST GER 07' 57"
76 183 GRABSCH Ralf MRM GER 07' 57"
77 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 07' 57"
78 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 07' 57"
79 017 VOIGT Jens CSC GER 07' 57"
80 185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 07' 57"
81 192 CALVENTE Manuel AGR ESP 07' 57"
82 002 EKIMOV Vjatceslav DSC RUS 07' 57"
83 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 07' 57"
84 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 07' 57"
85 037 GERRANS Simon A2R AUS 07' 57"
86 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 07' 57"
87 178 ROUS Didier BTL FRA 07' 57"
88 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 07' 57"
89 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 07' 57"
90 056 FREIRE Oscar RAB ESP 07' 57"
91 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 07' 57"
92 047 WEGMANN Fabian GST GER 07' 57"
93 057 POSTHUMA Joost RAB NED 07' 57"
94 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 07' 57"
95 101 BOONEN Tom QSI BEL 07' 57"
96 069 VAN SUMMEREN Johan DVL BEL 07' 57"
97 135 COYOT Arnaud COF FRA 07' 57"
98 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 07' 57"
99 146 MILLAR David SDV GBR 07' 57"
100 074 JALABERT Nicolas PHO FRA 07' 57"
101 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 07' 57"
102 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 07' 57"
103 139 WIGGINS Bradley COF GBR 07' 57"
104 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 07' 57"
105 018 ZABRISKIE David CSC USA 07' 57"
106 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 08' 51"
107 114 DEAN Julian C.A NZL 08' 51"
108 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 08' 51"
109 073 HUNTER Robert PHO RSA 08' 51"
110 132 AUGE Stéphane COF FRA 08' 51"
111 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 08' 51"
112 087 TIRALONGO Paolo LAM ITA 08' 51"
113 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 08' 51"
114 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 08' 51"
115 079 PENA Victor hugo PHO COL 08' 51"
116 053 DE GROOT Bram RAB NED 08' 51"
117 068 VANSEVENANT Wim DVL BEL 08' 51"
118 098 PORTAL Nicolas CEI FRA 08' 51"
119 048 WROLICH Peter GST AUT 11' 57"
120 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 11' 57"
121 093 BRARD Florent CEI FRA 11' 57"
122 045 SCHOLZ Ronny GST GER 11' 57"
123 095 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 11' 57"
124 024 KESSLER Matthias TMO GER 11' 57"
125 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 11' 57"
126 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 11' 57"
127 128 VERDUGO Gorka EUS ESP 11' 57"
128 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 11' 57"
129 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 11' 57"
130 086 RIGHI Daniele LAM ITA 11' 57"
131 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 12' 49"
132 072 GRABSCH Bert PHO GER 12' 49"
133 184 GRIVKO Andriy MRM UKR 12' 49"
134 103 DE JONGH Steven QSI NED 12' 49"
135 196 LAURENT Christophe AGR FRA 12' 49"
136 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 12' 49"
137 164 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 12' 49"
138 131 MONCOUTIE David COF FRA 12' 49"
139 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 12' 49"
140 151 CASAR Sandy FDJ FRA 12' 49"
141 083 BENNATI Daniele LAM ITA 12' 49"
142 064 HORNER Christopher DVL USA 12' 49"
143 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 12' 49"
144 107 TANKINK Bram QSI NED 15' 44"
145 133 CASPER Jimmy COF FRA 16' 07"
146 049 ZBERG Beat GST SUI 16' 53"
147 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 16' 53"
148 106 RUJANO José QSI VEN 16' 53"
149 155 JOLY Sébastien FDJ FRA 16' 53"
150 172 BENETEAU Walter BTL FRA 16' 53"
151 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 19' 55"
152 186 KNEES Christian MRM GER 19' 55"
153 147 RICCO Riccardo SDV ITA 19' 55"
154 043 KOPP David GST GER 19' 55"
155 067 STEEGMANS Gert DVL BEL 22' 01"
156 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 31' 58"
   071 LANDIS Floyd PHO USA etat_partant-31
   138 VERBRUGGHE Rik COF BEL abandon
   142 CAÑADA GRACIA David SDV ESP abandon
   163 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE abandon
   182 CELESTINO Mirko MRM ITA abandon
Visiter le site de France 2 Visiter le site de France 3