LES CLASSEMENTS

dimanche 23 avril 2006
Liège > Ans - 262 km


le classement complet

Temps 1er : 6h 21' 32"
Moyenne : 41.202 km/h
Pos. Nom Prénom Équipe Nat. Écart
1 101 VALVERDE Alejandro CEI ESP
2 051 BETTINI Paolo QSI ITA 00' 00"
3 061 CUNEGO Damiano LAM ITA 00' 00"
4 021 SINKEWITZ Patrik TMO GER 00' 00"
5 031 BOOGERD Michael RAB NED 00' 00"
6 092 MARTIN PERDIGUERO M.Angel PHO ESP 00' 00"
7 015 SCHLECK Frank CSC LUX 00' 00"
8 085 HORNER Christopher DVL USA 00' 00"
9 181 DI LUCA Danilo LIQ ITA 00' 04"
10 011 BASSO Ivan CSC ITA 00' 07"
11 005 KASHECHKIN Andrey LSW KAZ 00' 12"
12 108 RODRIGUEZ Joaquim CEI ESP 00' 24"
13 003 ETXEBARRIA David LSW ESP 00' 28"
14 035 FREIRE Oscar RAB ESP 00' 29"
15 151 SANCHEZ Samuel EUS ESP 00' 31"
16 187 PELLIZOTTI Franco LIQ ITA 00' 31"
17 111 GRIVKO Andriy MRM UKR 00' 31"
18 012 KROON Karsten CSC NED 00' 31"
19 062 BALLAN Alessandro LAM ITA 00' 31"
20 033 DEKKER Thomas RAB NED 00' 31"
21 231 ASTARLOA Igor BAR ESP 00' 31"
22 161 SIMONI Gilberto SDV ITA 00' 45"
23 158 MAYO Iban EUS ESP 00' 47"
24 022 KESSLER Matthias TMO GER 00' 51"
25 232 ARREITUNANDIA Pedro BAR ESP 00' 57"
26 064 FIGUERAS Giuliano LAM ITA 01' 18"
27 132 BELLOTTI Francesco C.A ITA 01' 21"
28 046 WEGMANN Fabian GST GER 01' 21"
29 067 STANGELJ Gorazd LAM SLO 01' 21"
30 001 VINOKOUROV Alexandre LSW KAZ 01' 31"
31 121 BERTAGNOLLI Leonardo COF ITA 01' 31"
32 184 GARZELLI Stefano LIQ ITA 02' 13"
33 091 MERCKX Axel PHO BEL 04' 29"
34 177 ROUS Didier BTL FRA 04' 33"
35 191 MANCEBO Francisco A2R ESP 04' 33"
36 167 LOBATO Ruben SDV ESP 04' 33"
37 074 GUSEV Vladimir DSC RUS 04' 33"
38 141 GILBERT Philippe FDJ BEL 04' 33"
39 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 04' 33"
40 154 CAMANO Iker EUS ESP 04' 33"
41 087 LEUKEMANS Bjorn DVL BEL 04' 33"
42 052 BAGUET Serge QSI BEL 04' 33"
43 057 TANKINK Bram QSI NED 04' 33"
44 004 JAKSCHE Jorg LSW GER 04' 33"
45 163 COBO ACEBO Juan Jose SDV ESP 05' 26"
46 123 CHAVANEL Sylvain COF FRA 06' 58"
47 131 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 07' 31"
48 233 CHEULA Gianpaolo BAR ITA 07' 31"
49 134 FOFONOV Dmitriy C.A KAZ 09' 53"
50 054 GARATE Juan Manuel QSI ESP 10' 51"
51 018 VOIGT Jens CSC GER 10' 51"
52 198 MOREAU Christophe A2R FRA 11' 00"
53 047 ZBERG Beat GST SUI 11' 00"
54 109 ZABALLA Constantino CEI ESP 11' 00"
55 169 DE LA FUENTE David SDV ESP 11' 00"
56 032 DEKKER Erik RAB NED 11' 00"
57 192 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 11' 00"
58 247 LAURENT Christophe AGR FRA 11' 00"
59 172 BENETEAU Walter BTL FRA 11' 00"
60 036 KOLOBNEV Alexandr RAB RUS 11' 00"
61 088 VANSUMMEREN Johan DVL BEL 11' 00"
62 098 ZAMPIERI Steve PHO SUI 11' 00"
63 113 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 11' 00"
64 037 POSTHUMA Joost RAB NED 11' 00"
65 058 VASSEUR Cédric QSI FRA 11' 00"
66 082 BRANDT Christophe DVL BEL 11' 00"
67 145 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 11' 00"
68 081 AERTS Mario DVL BEL 11' 00"
69 127 VERBRUGGHE Rik COF BEL 11' 00"
70 171 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 11' 00"
71 206 TEN DAM Laurens UNI NED 11' 00"
72 196 GOUBERT Stephane A2R FRA 11' 00"
73 185 MUGERLI Matej LIQ SLO 11' 00"
74 071 AZEVEDO José DSC POR 11' 00"
75 136 PAURIOL Rémi C.A FRA 11' 00"
76 068 VALJAVEC Tadej LAM SLO 11' 00"
77 124 MARICHAL Thierry COF BEL 11' 00"
78 222 DE WAELE Bert LAN BEL 11' 00"
79 063 COMMESSO Salvatore LAM ITA 11' 00"
80 084 EVANS Cadel DVL AUS 11' 00"
81 002 CONTADOR Alberto LSW ESP 11' 00"
82 008 VICIOSO Angel LSW ESP 11' 00"
83 096 MURN Uros PHO SLO 11' 00"
84 066 PETROV Evgeni LAM RUS 11' 00"
85 034 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 11' 00"
86 248 SALMON Benoit AGR FRA 11' 00"
87 095 MORABITO Steve PHO SUI 16' 36"
88 076 JOACHIM Benoit DSC LUX 17' 25"
89 112 DEN BAKKER Maarten MRM NED 17' 25"
90 203 COENEN Johan UNI BEL 17' 25"
91 213 PAUWELS Serge JAC BEL 17' 25"
92 135 LE MEVEL Christophe C.A FRA 17' 25"
93 086 JUFRE POU Josep DVL ESP 17' 25"
94 103 COLOM Antonio CEI ESP 17' 25"
95 175 PINEAU Jérôme BTL FRA 17' 25"
96 182 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 17' 25"
97 234 COX Ryan BAR RSA 17' 25"
98 223 KLEYNEN Steven LAN BEL 17' 25"
99 157 ISASI Inaki EUS ESP 17' 25"
100 026 ROGERS Michael TMO AUS 17' 25"
101 014 SASTRE Carlos CSC ESP 17' 25"
102 007 SERRANO Marcos LSW ESP 17' 25"
103 053 ENGELS Addy QSI NED 17' 25"
104 114 JURCO Matej MRM SVK 17' 25"
105 144 FINOT Frédéric FDJ FRA 17' 25"
106 006 REDONDO Jose Antonio LSW ESP 00' 00"
107 013 LÜTTENBERGER Peter CSC AUT 00' 00"
108 016 SORENSEN Nicki CSC DEN 00' 00"
109 017 VANDEVELDE Christian CSC USA 00' 00"
110 023 KIRCHEN Kim TMO LUX 00' 00"
111 024 KOHL Bernhard TMO AUT 00' 00"
112 027 WESEMANN Steffen TMO SUI 00' 00"
113 028 ZIEGLER Thomas TMO GER 00' 00"
114 038 WEENING Pieter RAB NED 00' 00"
115 041 REBELLIN Davide GST ITA 00' 00"
116 043 FOTHEN Thomas GST GER 00' 00"
117 044 RUSS Matthias GST GER 00' 00"
118 048 ZBERG Marcus GST SUI 00' 00"
119 049 HIEKMANN Torsten GST GER 00' 00"
120 055 GARRIDO José Antonio QSI ESP 00' 00"
121 056 SCHWAB Hubert QSI SUI 00' 00"
122 069 CARRARA Matteo LAM ITA 00' 00"
123 072 BEPPU Fumuyuki DSC JPN 00' 00"
124 077 MIKHAILOV Guennadi DSC RUS 00' 00"
125 078 VAN DEN BROECK Jurgen DSC BEL 00' 00"
126 083 DOCKX Bart DVL BEL 00' 00"
127 093 MC CARTY Jonathan Patrick PHO USA 00' 00"
128 094 ELMIGER Martin PHO SUI 00' 00"
129 097 PENA Victor Hugo PHO COL 00' 00"
130 104 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 00' 00"
131 105 PEREZ ARRIETA Aitor CEI ESP 00' 00"
132 106 PORTAL Nicolas CEI FRA 00' 00"
133 107 REYNES Vicente CEI ESP 00' 00"
134 115 MUSIOL Daniel MRM GER 00' 00"
135 116 SACCHI Fabio MRM ITA 00' 00"
136 117 SCHRÖDER Björn MRM GER 00' 00"
137 118 SCOGNAMIGLIO Carlo MRM ITA 00' 00"
138 122 BESSY Frédéric COF FRA 00' 00"
139 125 MORENI Cristian COF ITA 00' 00"
140 126 PEREZ-RODRIGUEZ Luis COF ESP 00' 00"
141 133 CHARTEAU Anthony C.A FRA 00' 00"
142 137 POILVET Benoit C.A FRA 00' 00"
143 138 VOGONDY Nicolas C.A FRA 00' 00"
144 142 BICHOT Freddy FDJ FRA 00' 00"
145 143 DETILLOUX Christophe FDJ BEL 00' 00"
146 146 LARSSON Gustav FDJ SWE 00' 00"
147 147 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 00' 00"
148 152 ALBIZU Joseba EUS ESP 00' 00"
149 153 ARANAGA Andoni EUS ESP 00' 00"
150 155 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 00' 00"
151 156 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 00' 00"
152 162 BENITEZ José Alberto SDV ESP 00' 00"
153 164 DURAN AROCA Arkaitz SDV ESP 00' 00"
154 165 GIL PEREZ Koldo SDV ESP 00' 00"
155 166 GOMEZ Jose Angel SDV ESP 00' 00"
156 173 CLEMENT Stef BTL NED 00' 00"
157 174 PICHOT Alexandre BTL FRA 00' 00"
158 176 RENIER Franck BTL FRA 00' 00"
159 178 SPRICK Matthieu BTL FRA 00' 00"
160 183 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 00' 00"
161 186 NIBALI Vincenzo LIQ ITA 00' 00"
162 188 SPEZIALETTI Alessandro LIQ ITA 00' 00"
163 193 DEIGNAN Philip A2R IRL 00' 00"
164 194 DUMOULIN Samuel A2R FRA 00' 00"
165 195 GADRET John A2R FRA 00' 00"
166 197 KRIVTSOV Yuriy A2R UKR 00' 00"
167 201 GARCIA QUESADA Carlos UNI ESP 00' 00"
168 202 CASTRESANA Angel UNI ESP 00' 00"
169 204 PASAMONTES Luis UNI ESP 00' 00"
170 205 PRONK Matthé UNI NED 00' 00"
171 207 THIJS Erwin UNI BEL 00' 00"
172 208 VAN DE WOUWER Kurt UNI BEL 00' 00"
173 211 BARBE Koen JAC BEL 00' 00"
174 212 HOVELYNCK Kurt JAC BEL 00' 00"
175 214 RENDERS Jens JAC BEL 00' 00"
176 215 VAN DER LINDEN Wesley JAC BEL 00' 00"
177 216 VEUCHELEN Frederik JAC BEL 00' 00"
178 217 WILLEMS Frederik JAC BEL 00' 00"
179 218 WYNANTS Maarten JAC BEL 00' 00"
180 221 CAPPELLE Andy LAN BEL 00' 00"
181 224 LEBEAU Jean-Claude LAN BEL 00' 00"
182 225 RENDERS Sven LAN BEL 00' 00"
183 226 SIMON Jean Paul LAN BEL 00' 00"
184 227 VANLANDSCHOOT James LAN BEL 00' 00"
185 228 VERSTREPEN Johan LAN BEL 00' 00"
186 235 FACCI Mauro BAR ITA 00' 00"
187 236 KANNEMEYER Tiaan BAR RSA 00' 00"
188 237 SABIDO Hugo BAR POR 00' 00"
189 238 SOUTHAM Tom BAR GBR 00' 00"
190 241 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 00' 00"
191 242 BARANAUSKAS Aivaras AGR LTU 00' 00"
192 243 CALVENTE Manuel AGR ESP 00' 00"
193 244 CROSBIE Nicolas AGR FRA 00' 00"
194 245 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 00' 00"
195 246 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 00' 00"
   042 FOTHEN Marcus GST GER non partant