previousnextBlagnac
Blagnac
Brive-la-Gaillarde
stage 18 222.5KM
today, Friday, July 20 11:20 (CET)
jersey wearers
best team RADIOSHACK-NISSAN
Dropped riders
Distance from start
222.5
Distance from end
-
Average speed
45.2km/h
Race time
4h 56min
-
finish
01 :
CAVENDISH Mark 103 SKY
02 :
GOSS Matthew Harley 204 OGE
03 :
SAGAN Peter 57 LIQ


CAVENDISH Mark
103
SKY


GOSS Matthew Harley
204
OGE


SAGAN Peter
57
LIQ
next refresh
refresh
interactive map
overall classification
final classification
| pos. | name | rider No. | team | times | gap |
| 1. | WIGGINS Bradley | 101 | SKY PROCYCLING | 83h 22' 18'' | ||
| 2. | FROOME Christopher | 105 | SKY PROCYCLING | 83h 24' 23'' | 02' 05'' | |
| 3. | NIBALI Vincenzo | 51 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 83h 24' 59'' | 02' 41'' | |
| 4. | VAN DEN BROECK Jurgen | 111 | LOTTO-BELISOL TEAM | 83h 28' 11'' | 05' 53'' | |
| 5. | VAN GARDEREN Tejay | 9 | BMC RACING TEAM | 83h 30' 48'' | 08' 30'' | |
| 6. | EVANS Cadel | 1 | BMC RACING TEAM | 83h 32' 15'' | 09' 57'' | |
| 7. | ZUBELDIA Haimar | 19 | RADIOSHACK-NISSAN | 83h 32' 29'' | 10' 11'' | |
| 8. | ROLLAND Pierre | 29 | TEAM EUROPCAR | 83h 32' 35'' | 10' 17'' | |
| 9. | BRAJKOVIC Janez | 181 | ASTANA PRO TEAM | 83h 33' 18'' | 11' 00'' | |
| 10. | PINOT Thibaut | 146 | FDJ-BIGMAT | 83h 34' 04'' | 11' 46'' | |
| 11. | ROCHE Nicolas | 79 | AG2R LA MONDIALE | 83h 35' 12'' | 12' 54'' | |
| 12. | KLÖDEN Andréas | 15 | RADIOSHACK-NISSAN | 83h 36' 23'' | 14' 05'' | |
| 13. | HORNER Christopher | 14 | RADIOSHACK-NISSAN | 83h 36' 40'' | 14' 22'' | |
| 14. | SORENSEN Chris Anker | 178 | TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK | 83h 41' 04'' | 18' 46'' | |
| 15. | MENCHOV Denis | 131 | KATUSHA TEAM | 83h 45' 12'' | 22' 54'' | |
| 16. | MONFORT Maxime | 16 | RADIOSHACK-NISSAN | 83h 46' 42'' | 24' 24'' | |
| 17. | MARTINEZ Egoi | 35 | EUSKALTEL - EUSKADI | 83h 47' 50'' | 25' 32'' | |
| 18. | COSTA Rui Alberto | 163 | MOVISTAR TEAM | 83h 52' 09'' | 29' 51'' | |
| 19. | VORGANOV Eduard | 139 | KATUSHA TEAM | 83h 55' 25'' | 33' 07'' | |
| 20. | VALVERDE Alejandro | 161 | MOVISTAR TEAM | 83h 56' 08'' | 33' 50'' | |
| 21. | COPPEL Jérôme | 91 | SAUR-SOJASUN | 83h 58' 29'' | 36' 11'' | |
| 22. | CASAR Sandy | 141 | FDJ-BIGMAT | 84h 04' 17'' | 41' 59'' | |
| 23. | ROGERS Michael | 108 | SKY PROCYCLING | 84h 11' 15'' | 48' 57'' | |
| 24. | +1 | SCARPONI Michele | 41 | LAMPRE - ISD | 84h 15' 06'' | 52' 48'' |
| 25. | +2 | BASSO Ivan | 52 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 84h 16' 47'' | 54' 29'' |
| 26. | VOECKLER Thomas | 21 | TEAM EUROPCAR | 84h 17' 26'' | 55' 08'' | |
| 27. | -3 | VANENDERT Jelle | 119 | LOTTO-BELISOL TEAM | 84h 19' 56'' | 57' 38'' |
| 28. | TEN DAM Laurens | 157 | RABOBANK CYCLING TEAM | 84h 21' 56'' | 59' 38'' | |
| 29. | +2 | COBO ACEBO Juan Jose | 162 | MOVISTAR TEAM | 84h 24' 35'' | 01h 02' 17'' |
| 30. | -1 | VELITS Peter | 199 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 84h 25' 26'' | 01h 03' 08'' |
| 31. | -1 | LEIPHEIMER Levi | 191 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 84h 29' 06'' | 01h 06' 48'' |
| 32. | VINOKOUROV Alexandre | 189 | ASTANA PRO TEAM | 84h 30' 42'' | 01h 08' 24'' | |
| 33. | KRUIJSWIJK Steven | 152 | RABOBANK CYCLING TEAM | 84h 31' 38'' | 01h 09' 20'' | |
| 34. | PORTE Richie | 107 | SKY PROCYCLING | 84h 40' 42'' | 01h 18' 24'' | |
| 35. | +1 | MARTIN Daniel | 65 | GARMIN-SHARP | 84h 43' 00'' | 01h 20' 42'' |
| 36. | +2 | CARUSO Gianpaolo | 132 | KATUSHA TEAM | 84h 44' 05'' | 01h 21' 47'' |
| 37. | -2 | IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka | 34 | EUSKALTEL - EUSKADI | 84h 45' 16'' | 01h 22' 58'' |
| 38. | -1 | TAARAMAE Rein | 81 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 84h 47' 04'' | 01h 24' 46'' |
| 39. | HINCAPIE George | 5 | BMC RACING TEAM | 84h 47' 59'' | 01h 25' 41'' | |
| 40. | +1 | KESSIAKOFF Fredrik | 187 | ASTANA PRO TEAM | 84h 51' 03'' | 01h 28' 45'' |
| 41. | -1 | VALLS FERRI Rafael | 128 | VACANSOLEIL-DCM | 84h 51' 35'' | 01h 29' 17'' |
| 42. | GILBERT Philippe | 4 | BMC RACING TEAM | 84h 55' 00'' | 01h 32' 42'' | |
| 43. | SAGAN Peter | 57 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 84h 55' 30'' | 01h 33' 12'' | |
| 44. | GRIVKO Andriy | 184 | ASTANA PRO TEAM | 84h 56' 22'' | 01h 34' 04'' | |
| 45. | PERAUD Jean-Christophe | 71 | AG2R LA MONDIALE | 84h 56' 24'' | 01h 34' 06'' | |
| 46. | MOINARD Amaël | 6 | BMC RACING TEAM | 84h 57' 00'' | 01h 34' 42'' | |
| 47. | FEDRIGO Pierrick | 142 | FDJ-BIGMAT | 84h 57' 06'' | 01h 34' 48'' | |
| 48. | SCHÄR Michael | 8 | BMC RACING TEAM | 85h 00' 06'' | 01h 37' 48'' | |
| 49. | NERZ Dominik | 55 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 85h 00' 16'' | 01h 37' 58'' | |
| 50. | +1 | TROFIMOV Yury | 138 | KATUSHA TEAM | 85h 02' 14'' | 01h 39' 56'' |
| 51. | +1 | PAULINHO Sergio Miguel Moreira | 177 | TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK | 85h 02' 31'' | 01h 40' 13'' |
| 52. | -2 | JEANDESBOZ Fabrice | 95 | SAUR-SOJASUN | 85h 05' 24'' | 01h 43' 06'' |
| 53. | +1 | BOASSON HAGEN Edvald | 102 | SKY PROCYCLING | 85h 07' 04'' | 01h 44' 46'' |
| 54. | +1 | KARPETS Vladimir | 166 | MOVISTAR TEAM | 85h 08' 44'' | 01h 46' 26'' |
| 55. | -2 | VOIGT Jens | 18 | RADIOSHACK-NISSAN | 85h 09' 10'' | 01h 46' 52'' |
| 56. | BOUET Maxime | 72 | AG2R LA MONDIALE | 85h 10' 16'' | 01h 47' 58'' | |
| 57. | +2 | HOOGERLAND Johnny | 123 | VACANSOLEIL-DCM | 85h 11' 20'' | 01h 49' 02'' |
| 58. | +2 | BURGHARDT Marcus | 2 | BMC RACING TEAM | 85h 12' 10'' | 01h 49' 52'' |
| 59. | -1 | MALACARNE Davide | 28 | TEAM EUROPCAR | 85h 12' 14'' | 01h 49' 56'' |
| 60. | -3 | CHEREL Mikael | 73 | AG2R LA MONDIALE | 85h 13' 00'' | 01h 50' 42'' |
| 61. | GAUTIER Cyril | 24 | TEAM EUROPCAR | 85h 13' 34'' | 01h 51' 16'' | |
| 62. | VANDE VELDE Christian | 68 | GARMIN-SHARP | 85h 17' 18'' | 01h 55' 00'' | |
| 63. | MINARD Sébastien | 77 | AG2R LA MONDIALE | 85h 18' 00'' | 01h 55' 42'' | |
| 64. | FOFONOV Dmitriy | 183 | ASTANA PRO TEAM | 85h 18' 56'' | 01h 56' 38'' | |
| 65. | +2 | MARCATO Marco | 125 | VACANSOLEIL-DCM | 85h 24' 12'' | 02h 01' 54'' |
| 66. | +2 | SANCHEZ Luis-Leon | 155 | RABOBANK CYCLING TEAM | 85h 25' 36'' | 02h 03' 18'' |
| 67. | -2 | STORTONI Simone | 48 | LAMPRE - ISD | 85h 26' 17'' | 02h 03' 59'' |
| 68. | +1 | ROY Jérémy | 148 | FDJ-BIGMAT | 85h 28' 55'' | 02h 06' 37'' |
| 69. | -3 | DE WEERT Kevin | 193 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 85h 30' 34'' | 02h 08' 16'' |
| 70. | +3 | DEVENYNS Dries | 194 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 85h 30' 43'' | 02h 08' 25'' |
| 71. | SZMYD Sylvester | 58 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 85h 31' 05'' | 02h 08' 47'' | |
| 72. | WEENING Pieter | 209 | ORICA GREENEDGE | 85h 31' 47'' | 02h 09' 29'' | |
| 73. | +3 | LEVARLET Guillaume | 97 | SAUR-SOJASUN | 85h 32' 01'' | 02h 09' 43'' |
| 74. | AZANZA SOTO Jorge | 33 | EUSKALTEL - EUSKADI | 85h 33' 19'' | 02h 11' 01'' | |
| 75. | -5 | RIBLON Christophe | 78 | AG2R LA MONDIALE | 85h 33' 20'' | 02h 11' 02'' |
| 76. | +3 | MARZANO Marco | 46 | LAMPRE - ISD | 85h 35' 44'' | 02h 13' 26'' |
| 77. | +1 | POPOVYCH Yaroslav | 17 | RADIOSHACK-NISSAN | 85h 38' 50'' | 02h 16' 32'' |
| 78. | -3 | KASHECHKIN Andrey | 186 | ASTANA PRO TEAM | 85h 39' 29'' | 02h 17' 11'' |
| 79. | +2 | GERRANS Simon | 201 | ORICA GREENEDGE | 85h 40' 40'' | 02h 18' 22'' |
| 80. | +4 | HANSEN Adam | 115 | LOTTO-BELISOL TEAM | 85h 41' 35'' | 02h 19' 17'' |
| 81. | +1 | KIRYIENKA Vasili | 167 | MOVISTAR TEAM | 85h 41' 39'' | 02h 19' 21'' |
| 82. | -2 | KNEES Christian | 106 | SKY PROCYCLING | 85h 42' 25'' | 02h 20' 07'' |
| 83. | -6 | KERN Christophe | 27 | TEAM EUROPCAR | 85h 44' 19'' | 02h 22' 01'' |
| 84. | -1 | ARASHIRO Yukiya | 22 | TEAM EUROPCAR | 85h 45' 25'' | 02h 23' 07'' |
| 85. | +2 | LADAGNOUS Matthieu | 144 | FDJ-BIGMAT | 85h 48' 05'' | 02h 25' 47'' |
| 86. | +5 | PEREZ MORENO Ruben | 36 | EUSKALTEL - EUSKADI | 85h 52' 10'' | 02h 29' 52'' |
| 87. | +6 | HONDO Danilo | 43 | LAMPRE - ISD | 85h 53' 30'' | 02h 31' 12'' |
| 88. | -3 | KADRI Blel | 76 | AG2R LA MONDIALE | 85h 53' 58'' | 02h 31' 40'' |
| 89. | VELITS Martin | 198 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 85h 54' 07'' | 02h 31' 49'' | |
| 90. | +4 | ZINGLE Romain | 89 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 85h 54' 25'' | 02h 32' 07'' |
| 91. | -5 | FEILLU Brice | 94 | SAUR-SOJASUN | 85h 54' 30'' | 02h 32' 12'' |
| 92. | -4 | VICHOT Arthur | 149 | FDJ-BIGMAT | 85h 58' 05'' | 02h 35' 47'' |
| 93. | -3 | MORKOV Michael | 175 | TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK | 85h 58' 46'' | 02h 36' 28'' |
| 94. | +1 | SIMON Julien | 99 | SAUR-SOJASUN | 85h 59' 39'' | 02h 37' 21'' |
| 95. | -3 | CUMMINGS Stephen | 3 | BMC RACING TEAM | 86h 00' 55'' | 02h 38' 37'' |
| 96. | O'GRADY Stuart | 208 | ORICA GREENEDGE | 86h 02' 29'' | 02h 40' 11'' | |
| 97. | +5 | BAK Lars | 112 | LOTTO-BELISOL TEAM | 86h 05' 43'' | 02h 43' 25'' |
| 98. | +3 | KOREN Kristijan | 54 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 86h 07' 12'' | 02h 44' 54'' |
| 99. | +6 | SORENSEN Nicki | 179 | TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK | 86h 07' 52'' | 02h 45' 34'' |
| 100. | +3 | DE GREEF Francis | 113 | LOTTO-BELISOL TEAM | 86h 08' 02'' | 02h 45' 44'' |
| 101. | +5 | DUMOULIN Samuel | 83 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 86h 08' 11'' | 02h 45' 53'' |
| 102. | +5 | ROELANDTS Jurgen | 117 | LOTTO-BELISOL TEAM | 86h 09' 20'' | 02h 47' 02'' |
| 103. | +7 | DE KORT Koen | 213 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 86h 10' 09'' | 02h 47' 51'' |
| 104. | -7 | MILLAR David | 66 | GARMIN-SHARP | 86h 10' 51'' | 02h 48' 33'' |
| 105. | -7 | CANUTI Federico | 53 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 86h 11' 27'' | 02h 49' 09'' |
| 106. | +2 | ZABRISKIE David | 69 | GARMIN-SHARP | 86h 11' 44'' | 02h 49' 26'' |
| 107. | +4 | IMPEY Daryl | 205 | ORICA GREENEDGE | 86h 11' 59'' | 02h 49' 41'' |
| 108. | -9 | PINEAU Jérôme | 197 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 86h 12' 14'' | 02h 49' 56'' |
| 109. | +4 | PLAZA MOLINA Ruben | 168 | MOVISTAR TEAM | 86h 12' 29'' | 02h 50' 11'' |
| 110. | -10 | ALBASINI Michael | 202 | ORICA GREENEDGE | 86h 13' 06'' | 02h 50' 48'' |
| 111. | +3 | PAOLINI Luca | 137 | KATUSHA TEAM | 86h 13' 23'' | 02h 51' 05'' |
| 112. | OSS Daniel | 56 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 86h 13' 55'' | 02h 51' 37'' | |
| 113. | -4 | QUINZIATO Manuel | 7 | BMC RACING TEAM | 86h 14' 21'' | 02h 52' 03'' |
| 114. | -10 | VANOTTI Alessandro | 59 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 86h 16' 23'' | 02h 54' 05'' |
| 115. | +2 | COOKE Baden | 203 | ORICA GREENEDGE | 86h 16' 37'' | 02h 54' 19'' |
| 116. | SPRICK Matthieu | 217 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 86h 16' 38'' | 02h 54' 20'' | |
| 117. | -2 | BOECKMANS Kris | 122 | VACANSOLEIL-DCM | 86h 19' 49'' | 02h 57' 31'' |
| 118. | +2 | IGLINSKIY Maxim | 185 | ASTANA PRO TEAM | 86h 19' 55'' | 02h 57' 37'' |
| 119. | HORRACH Joan | 135 | KATUSHA TEAM | 86h 20' 22'' | 02h 58' 04'' | |
| 120. | +1 | GOSS Matthew Harley | 204 | ORICA GREENEDGE | 86h 20' 25'' | 02h 58' 07'' |
| 121. | -3 | NUYENS Nick | 176 | TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK | 86h 21' 06'' | 02h 58' 48'' |
| 122. | HINAULT Sébastien | 75 | AG2R LA MONDIALE | 86h 22' 18'' | 03h 00' 00'' | |
| 123. | GREIPEL André | 114 | LOTTO-BELISOL TEAM | 86h 22' 25'' | 03h 00' 07'' | |
| 124. | +2 | HENDERSON Gregory | 116 | LOTTO-BELISOL TEAM | 86h 28' 32'' | 03h 06' 14'' |
| 125. | +4 | MARINO Jean Marc | 98 | SAUR-SOJASUN | 86h 29' 04'' | 03h 06' 46'' |
| 126. | +2 | EDET Nicolas | 84 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 86h 30' 01'' | 03h 07' 43'' |
| 127. | +5 | LUND Anders | 174 | TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK | 86h 30' 29'' | 03h 08' 11'' |
| 128. | +2 | MATE MARDONES Luis Angel | 87 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 86h 31' 15'' | 03h 08' 57'' |
| 129. | -5 | GRABSCH Bert | 195 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 86h 31' 41'' | 03h 09' 23'' |
| 130. | +4 | SIEBERG Marcel | 118 | LOTTO-BELISOL TEAM | 86h 33' 54'' | 03h 11' 36'' |
| 131. | +4 | BOZIC Borut | 182 | ASTANA PRO TEAM | 86h 33' 59'' | 03h 11' 41'' |
| 132. | -7 | ROUX Anthony | 147 | FDJ-BIGMAT | 86h 34' 07'' | 03h 11' 49'' |
| 133. | -2 | PINEAU Cedric | 145 | FDJ-BIGMAT | 86h 34' 29'' | 03h 12' 11'' |
| 134. | -7 | URTASUN PEREZ Pablo | 38 | EUSKALTEL - EUSKADI | 86h 35' 42'' | 03h 13' 24'' |
| 135. | -2 | CURVERS Roy | 212 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 86h 37' 02'' | 03h 14' 44'' |
| 136. | CANTWELL Jonathan | 171 | TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK | 86h 38' 25'' | 03h 16' 07'' | |
| 137. | KROON Karsten | 173 | TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK | 86h 39' 16'' | 03h 16' 58'' | |
| 138. | +3 | LEMOINE Cyril | 96 | SAUR-SOJASUN | 86h 39' 49'' | 03h 17' 31'' |
| 139. | +3 | HAEDO Juan Jose | 172 | TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK | 86h 40' 53'' | 03h 18' 35'' |
| 140. | -2 | GENE Yohann | 25 | TEAM EUROPCAR | 86h 40' 59'' | 03h 18' 41'' |
| 141. | -2 | HUGUET Yann | 216 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 86h 42' 20'' | 03h 20' 02'' |
| 142. | +3 | CAVENDISH Mark | 103 | SKY PROCYCLING | 86h 44' 05'' | 03h 21' 47'' |
| 143. | -3 | TANKINK Bram | 156 | RABOBANK CYCLING TEAM | 86h 46' 23'' | 03h 24' 05'' |
| 144. | -1 | GRETSCH Patrick | 215 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 86h 47' 04'' | 03h 24' 46'' |
| 145. | -1 | EISEL Bernhard | 104 | SKY PROCYCLING | 86h 52' 54'' | 03h 30' 36'' |
| 146. | +3 | KUCHYNSKI Aliaksandr | 136 | KATUSHA TEAM | 86h 55' 39'' | 03h 33' 21'' |
| 147. | +1 | TIMMER Albert | 218 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 86h 56' 02'' | 03h 33' 44'' |
| 148. | +2 | VAN SUMMEREN Johan | 67 | GARMIN-SHARP | 86h 57' 08'' | 03h 34' 50'' |
| 149. | -2 | FOUCHARD Julien | 85 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 86h 58' 32'' | 03h 36' 14'' |
| 150. | -4 | LANGEVELD Sebastian | 207 | ORICA GREENEDGE | 87h 01' 43'' | 03h 39' 25'' |
| 151. | +1 | FARRAR Tyler | 63 | GARMIN-SHARP | 87h 06' 16'' | 03h 43' 58'' |
| 152. | +1 | GHYSELINCK Jan | 86 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 87h 10' 42'' | 03h 48' 24'' |
| 153. | -2 | ENGOULVENT Jimmy | 93 | SAUR-SOJASUN | 87h 11' 27'' | 03h 49' 09'' |








The yellow jersey was 19th over the line. He had two team-mates ahead of him - Cavendish and Boasson Hagen... and the Wiggins will wear the yellow jersey for the time trial tomorrow.
Mark Cavendish has given his team a fourth stage win in the Tour that it's poised to win. The top five in stage 18 is:
1. Mark Cavendish (GBR) SKY
2. Matt Goss (AUS) OGE
3. Peter Sagan (SVK) LIQ
4. Luis Leon Sanchez (ESP) RAB
5. Nicolas Roche (IRL) ALM
With 1km to go, the six had a lead of 10" but the lead-out by Wiggins, that finished inside the final kilometre then set Boasson Hagen up for a stunning piece of work... but it was the world champion who absolutely stole the show by taking an emphatic win well ahead of Matt Goss...
Sanchez was the first of the escapees and he finished fourth with Roche in fifth.
Cavendish has done the sprint of his life to destroy the hopes of the escapees. The world champion has won his second stage in the 2012 Tour in absolute style!