
VACANSOLEIL-DCM (VCD) - Directeur sportif : DE CNODDER Bob |
|||
|---|---|---|---|
| 001 | VAN HUMMEL Kenny Robert | ![]() |
|
| 002 | LINDEMAN Bert Jan | ![]() |
|
| 003 | MARKUS Barry | ![]() |
|
| 004 | MOL Wouter | ![]() |
|
| 005 | NOVIKOV Nikita | ![]() |
|
| 006 | PAVARIN Marcello | ![]() |
|
| 007 | VALLS FERRI Rafael | ![]() |
|
| 008 | VEUCHELEN Frederik | ![]() |
|
LOTTO-BELISOL TEAM (LTB) - Directeur sportif : ELIJZEN Michiel |
|||
|---|---|---|---|
| 011 | HENDERSON Gregory | ![]() |
|
| 012 | DEBUSSCHERE Jens | ![]() |
|
| 013 | DOCKX Gert | ![]() |
|
| 014 | NEYENS Maarten | ![]() |
|
| 015 | ROBERT Fréderique | ![]() |
|
| 016 | SIEBERG Marcel | ![]() |
|
| 017 | VAN DER SANDE Tosh | ![]() |
|
AUBER 93 (AUB) - Directeur sportif : GAUDRY Stéphan |
|||
|---|---|---|---|
| 021 | BACQUET Fabien | ![]() |
|
| 022 | BAZIN Nicolas | ![]() |
|
| 023 | DASSONVILLE Flavien | ![]() |
|
| 024 | DRUJON Benoit | ![]() |
|
| 025 | DRUJON Mathieu | ![]() |
|
| 026 | MOMBAERTS Johan | ![]() |
|
| 027 | RACAULT Ronan | ![]() |
|
| 028 | TRONET Steven | ![]() |
|
AG2R LA MONDIALE (ALM) - Directeur sportif : GOUBERT Stephane |
|||
|---|---|---|---|
| 031 | CASPER Jimmy | ![]() |
|
| 032 | GODDAERT Kristof | ![]() |
|
| 033 | HINAULT Sébastien | ![]() |
|
| 034 | HOUANARD Steve | ![]() |
|
| 035 | KADRI Blel | ![]() |
|
| 036 | LEMARCHAND Romain | ![]() |
|
| 037 | RAVARD Anthony | ![]() |
|
| 038 | ZARGARI Amir | ![]() |
|
TEAM ARGOS-SHIMANO (ARG) - Directeur sportif : ENGELS Addy |
|||
|---|---|---|---|
| 041 | DEGENKOLB John | ![]() |
|
| 042 | CURVERS Roy | ![]() |
|
| 043 | DE BACKER Bert | ![]() |
|
| 044 | JI Cheng | ![]() |
|
| 045 | KLEMME Dominic | ![]() |
|
| 046 | TIMMER Albert | ![]() |
|
| 047 | VAN ZANDBEEK Ronan | ![]() |
|
| 048 | VEELERS Tom | ![]() |
|
FDJ-BIGMAT (FDJ) - Directeur sportif : MADIOT Yvon |
|||
|---|---|---|---|
| 051 | HUTAROVICH Yauheni | ![]() |
|
| 052 | BOUCHER David | ![]() |
|
| 053 | BOUHANNI Nacer | ![]() |
|
| 054 | CHAINEL Steve | ![]() |
|
| 055 | COURTEILLE ARNAUD | ![]() |
|
| 056 | ELISSONDE KENNY | ![]() |
|
| 057 | GESLIN Anthony | ![]() |
|
SAUR-SOJASUN (SAU) - Directeur sportif : LEBRETON Lylian |
|||
|---|---|---|---|
| 061 | FEILLU Brice | ![]() |
|
| 062 | GALLAND Jeremie | ![]() |
|
| 063 | HIVERT Jonathan | ![]() |
|
| 064 | LABORIE Christophe | ![]() |
|
| 065 | LEMOINE Cyril | ![]() |
|
| 066 | MARTIAS Rony | ![]() |
|
| 067 | POULHIES Stéphane | ![]() |
|
MOVISTAR TEAM (MOV) - Directeur sportif : LEDANOIS Yvon |
|||
|---|---|---|---|
| 071 | CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan | ![]() |
|
| 072 | ERVITI Imanol | ![]() |
|
| 073 | GUTIERREZ José Ivan | ![]() |
|
| 074 | HERRADA LOPEZ Jesus | ![]() |
|
| 075 | IRIARTE Javier | ![]() |
|
| 076 | MADRAZO Angel | ![]() |
|
| 077 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | ![]() |
|
| 078 | SANZ UNZUE Enrique | ![]() |
|
TEAM EUROPCAR (EUC) - Directeur sportif : ARNOULD Dominique |
|||
|---|---|---|---|
| 081 | TURGOT Sébastien | ![]() |
|
| 082 | CHAVANEL Sébastien | ![]() |
|
| 083 | CLAUDE Mathieu | ![]() |
|
| 084 | GENE Yohann | ![]() |
|
| 085 | HADDOU Saïd | ![]() |
|
| 086 | HUREL Tony | ![]() |
|
| 087 | PICHOT Alexandre | ![]() |
|
| 088 | THURAU Bjorn | ![]() |
|
COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE (COF) - Directeur sportif : DELOEUIL Alain |
|||
|---|---|---|---|
| 091 | PETIT Adrien | ![]() |
|
| 092 | DEMARET Jean-Eudes | ![]() |
|
| 093 | DUQUE Leonardo | ![]() |
|
| 094 | FOUCHARD Julien | ![]() |
|
| 095 | GHYSELINCK Jan | ![]() |
|
| 096 | LABBE Arnaud | ![]() |
|
| 097 | SIJMENS Nico | ![]() |
|
| 098 | VALENTIN Tristan | ![]() |
|
TEAM SAXO BANK (SAX) - Directeur sportif : FROST Dan |
|||
|---|---|---|---|
| 101 | JUUL-JENSEN Christopher | ![]() |
|
| 102 | CANTWELL Jonathan | ![]() |
|
| 103 | KLOSTERGAARD-LARSEN Kasper | ![]() |
|
| 104 | MARGALIOT Ran | ![]() |
|
| 105 | MIYAZAWA Takashi | ![]() |
|
| 106 | NOVAL GONZALEZ Benjamin | ![]() |
|
| 107 | TANNER David | ![]() |
|
| 108 | VINTHER Troels Ronning | ![]() |
|
LANDBOUWKREDIET-EUPHONY (LAN) - Directeur sportif : OMLOOP Marcel |
|||
|---|---|---|---|
| 111 | JUODVALKIS Egidijus | ![]() |
|
| 112 | BAESTAENS Vincent | ![]() |
|
| 113 | BREYNE Jonathan | ![]() |
|
| 114 | CLAEYS Kevin | ![]() |
|
| 115 | HOVELYNCK Kurt | ![]() |
|
| 116 | PEETERS Kevin | ![]() |
|
| 117 | TRAKSEL Bobbie | ![]() |
|
| 118 | VANTHOURENHOUT Sven | ![]() |
|
BRETAGNE - SCHULLER (BSC) - Directeur sportif : TREHIN Roger |
|||
|---|---|---|---|
| 121 | DELPECH Jean Luc | ![]() |
|
| 122 | BIDEAU Jean-Marc | ![]() |
|
| 123 | HALLEGUEN Mathieu | ![]() |
|
| 124 | LE BON Johan | ![]() |
|
| 125 | LEQUATRE Geoffroy | ![]() |
|
| 126 | MALACARNE Gaël | ![]() |
|
| 127 | VACHON Florian | ![]() |
|
TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR (TSV) - Directeur sportif : DE CLERCQ Hans |
|||
|---|---|---|---|
| 131 | CORNU Dominique | ![]() |
|
| 132 | DECLERCQ Tim | ![]() |
|
| 133 | JODTS Sven | ![]() |
|
| 134 | VAN HOECKE Gijs | ![]() |
|
| 135 | VAN STAEYEN Michael | ![]() |
|
| 136 | VAN VOOREN Steven | ![]() |
|
| 137 | VANDOUSSELAERE Sven | ![]() |
|
| 138 | WAEYTENS ZICO | ![]() |
|
TEAM LA POMME-MARSEILLE (LPM) - Directeur sportif : SALMON Benoit |
|||
|---|---|---|---|
| 141 | MARTINEZ Yannick | ![]() |
|
| 142 | CAUQUIL Yohan | ![]() |
|
| 143 | DELAROZIERE Mathieu | ![]() |
|
| 144 | GIRAUD BENJAMIN | ![]() |
|
| 145 | KORETZKY Clément | ![]() |
|
| 146 | SISKEVICIUS Evaldas | ![]() |
|
| 147 | SKUJINS TOMS | ![]() |
|
| 148 | VAUBOURZEIX Thomas | ![]() |
|
ROUBAIX LILLE METROPOLE (RLM) - Directeur sportif : DELCAMBRE Frédéric |
|||
|---|---|---|---|
| 151 | FLAHAUT Denis | ![]() |
|
| 152 | BOULO Matthieu | ![]() |
|
| 153 | DESRIAC LOÏC | ![]() |
|
| 154 | DRANCOURT Pierre | ![]() |
|
| 155 | GUAY Julien | ![]() |
|
| 156 | KNEISKY Morgan | ![]() |
|
| 157 | LE CORRE Florian | ![]() |
|
| 158 | ZIMINE BORIS | ![]() |
|
VERANDA RIDEAU - SUPER U (VRU) - Directeur sportif : LEVEAU Mickaël |
|||
|---|---|---|---|
| 161 | JULES Justin | ![]() |
|
| 162 | BICHOT Freddy | ![]() |
|
| 163 | CUMONT Gaylord | ![]() |
|
| 164 | DENIS Kévin | ![]() |
|
| 165 | LE MONTAGNER MAXIME | ![]() |
|
| 166 | MALLE Guillaume | ![]() |
|
| 167 | MATHEOU Romain | ![]() |
|
| 168 | VERMEULEN Franck | ![]() |
|
ACCENT JOBS-WILLEMS VERANDA’S (ACC) - Directeur sportif : ROSSIGNON Jean-Marc |
|||
|---|---|---|---|
| 171 | CAETHOVEN Steven | ![]() |
|
| 172 | DRUCKER Jempy | ![]() |
|
| 173 | GORIS Rob | ![]() |
|
| 174 | HOSTE Leif | ![]() |
|
| 175 | SCHEIRLINCKX Staf | ![]() |
|
| 176 | VAN GROEN Arnoud | ![]() |
|
| 177 | VAN MELSEN Kevin | ![]() |
|
| 178 | VANLANDSCHOOT James | ![]() |
|