
SKY PROCYCLING (SKY) - Directeur sportif : DE JONGH Steven |
|||
|---|---|---|---|
| 001 | BOASSON HAGEN Edvald | ![]() |
|
| 002 | FLECHA GIANNONI Juan Antonio | ![]() |
|
| 003 | GERRANS Simon | ![]() |
|
| 004 | KNEES Christian | ![]() |
|
| 005 | PAUWELS Serge | ![]() |
|
| 006 | SUTTON Christopher | ![]() |
|
VACANSOLEIL-DCM (VCD) - Directeur sportif : CORNELISSE Michel |
|||
|---|---|---|---|
| 011 | DEVOLDER Stijn | ![]() |
|
| 012 | FEILLU Romain | ![]() |
|
| 013 | GARDEYN Gorik | ![]() |
|
| 014 | KEIZER Martijn | ![]() |
|
| 016 | MOURIS Jens | ![]() |
|
| 017 | PAVARIN Marcello | ![]() |
|
| 018 | WESTRA Lieuwe | ![]() |
|
| 020 | VAN LEIJEN Joost | ![]() |
|
SAUR-SOJASUN (SAU) - Directeur sportif : LEBRETON Lylian |
|||
|---|---|---|---|
| 021 | CASPER Jimmy | ![]() |
|
| 022 | COYOT Arnaud | ![]() |
|
| 023 | ENGOULVENT Jimmy | ![]() |
|
| 024 | GALLAND Jeremie | ![]() |
|
| 025 | LEMOINE Cyril | ![]() |
|
| 026 | MARTIAS Rony | ![]() |
|
| 027 | MATHEOU Romain | ![]() |
|
| 028 | PAIANI Jean Lou | ![]() |
|
QUICK STEP CYCLING TEAM (QST) - Directeur sportif : VELO Marco |
|||
|---|---|---|---|
| 031 | STEEGMANS Gert | ![]() |
|
| 032 | BANDIERA Marco | ![]() |
|
| 033 | CAPPELLE Andy | ![]() |
|
| 035 | STAUFF Andreas | ![]() |
|
| 036 | STYBAR Zdenek | ![]() |
|
| 037 | TRATNIK Jan | ![]() |
|
| 038 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | ![]() |
|
AG2R LA MONDIALE (ALM) - Directeur sportif : MAS Gilles |
|||
|---|---|---|---|
| 041 | RAVARD Anthony | ![]() |
|
| 042 | BONNAFOND Guillaume | ![]() |
|
| 043 | ELMIGER Martin | ![]() |
|
| 044 | GODDAERT Kristof | ![]() |
|
| 045 | HOUANARD Steve | ![]() |
|
| 046 | LEMARCHAND Romain | ![]() |
|
| 047 | LOUBET Julien | ![]() |
|
| 048 | MONDORY Lloyd | ![]() |
|
FDJ (FDJ) - Directeur sportif : MADIOT Yvon |
|||
|---|---|---|---|
| 051 | HUTAROVICH Yauheni | ![]() |
|
| 052 | BONNAIRE Olivier | ![]() |
|
| 053 | BONNET William | ![]() |
|
| 054 | BOUHANNI Nacer | ![]() |
|
| 055 | DELAGE Mickaël | ![]() |
|
| 056 | GUESDON Frédéric | ![]() |
|
| 057 | OFFREDO Yoann | ![]() |
|
| 058 | VAUGRENARD Benoît | ![]() |
|
TEAM GARMIN - CERVELO (GRM) - Directeur sportif : WELTZ Johnny |
|||
|---|---|---|---|
| 061 | BOBRIDGE Jack | ![]() |
|
| 062 | DEAN Julian | ![]() |
|
| 063 | HAMMOND Roger | ![]() |
|
| 064 | KLIER Andreas | ![]() |
|
| 065 | LLOYD Daniel | ![]() |
|
| 066 | MEYER Travis | ![]() |
|
| 067 | RASCH Gabriel | ![]() |
|
| 068 | VANMARCKE Sep | ![]() |
|
SKIL-SHIMANO (SKS) - Directeur sportif : KEMNA Rudi |
|||
|---|---|---|---|
| 071 | VAN HUMMEL Kenny Robert | ![]() |
|
| 072 | CHAIGNEAU Robin | ![]() |
|
| 074 | DE KORT Koen | ![]() |
|
| 075 | HAN Feng | ![]() |
|
| 076 | TIMMER Albert | ![]() |
|
| 077 | VAN ZANDBEEK Ronan | ![]() |
|
| 078 | VEELERS Tom | ![]() |
|
OMEGA PHARMA - LOTTO (OLO) - Directeur sportif : HEYNDERRICKX Jean-Pierre |
|||
|---|---|---|---|
| 081 | ROELANDTS Jurgen | ![]() |
|
| 082 | BOUCHER David | ![]() |
|
| 083 | DE HAES Kenny | ![]() |
|
| 084 | DEBUSSCHERE Jens | ![]() |
|
| 085 | NEYENS Maarten | ![]() |
|
| 087 | VANDOUSSELAERE Sven | ![]() |
|
COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE (COF) - Directeur sportif : JONROND Jean-Luc |
|||
|---|---|---|---|
| 091 | DEMARET Jean-Eudes | ![]() |
|
| 092 | KEUKELEIRE Jens | ![]() |
|
| 093 | LABBE Arnaud | ![]() |
|
| 094 | PETIT Adrien | ![]() |
|
| 095 | SARAMOTINS Aleksejs | ![]() |
|
| 096 | SIJMENS Nico | ![]() |
|
| 097 | ZINGLE Romain | ![]() |
|
KATUSHA TEAM (KAT) - Directeur sportif : LEYSEN Bart |
|||
|---|---|---|---|
| 101 | POZZATO Filippo | ![]() |
|
| 102 | ARGUELYES RODRIGUES Arkimedes | ![]() |
|
| 103 | IGNATENKO Petr | ![]() |
|
| 104 | MIRONOV Alexander | ![]() |
|
| 105 | PAOLINI Luca | ![]() |
|
| 106 | PLIUSCHIN Alexandr | ![]() |
|
| 107 | VANDENBERGH Stijn | ![]() |
|
| 109 | VANTOMME Maxime | ![]() |
|
TEAM EUROPCAR (EUC) - Directeur sportif : ARNOULD Dominique |
|||
|---|---|---|---|
| 111 | CHAVANEL Sébastien | ![]() |
|
| 112 | CLAUDE Mathieu | ![]() |
|
| 113 | GAUDIN Damien | ![]() |
|
| 114 | GENE Yohann | ![]() |
|
| 115 | HADDOU Saïd | ![]() |
|
| 116 | PICHOT Alexandre | ![]() |
|
| 117 | TURGOT Sébastien | ![]() |
|
| 118 | VEILLEUX David | ![]() |
|
VERANDA’S WILLEMS-ACCENT (VWA) - Directeur sportif : VAN IMPE Lucien |
|||
|---|---|---|---|
| 121 | VAN DIJK Stefan | ![]() |
|
| 122 | DE VOCHT Wim | ![]() |
|
| 123 | DRUCKER Jempy | ![]() |
|
| 124 | GORIS Rob | ![]() |
|
| 125 | VENTER Jacobus | ![]() |
|
| 126 | VAN MELSEN Kevin | ![]() |
|
| 127 | VANLANDSCHOOT James | ![]() |
|
| 128 | VERBIST Evert | ![]() |
|
BRETAGNE - SCHULLER (BSC) - Directeur sportif : TREHIN Roger |
|||
|---|---|---|---|
| 131 | LE BON Johan | ![]() |
|
| 132 | BERTHOU Eric | ![]() |
|
| 133 | BLOT Guillaume | ![]() |
|
| 134 | BONSERGENT Stephane | ![]() |
|
| 135 | DELPECH Jean Luc | ![]() |
|
| 136 | HALLEGUEN Mathieu | ![]() |
|
| 137 | PICHON Laurent | ![]() |
|
| 138 | VACHON Florian | ![]() |
|
TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR (TSV) - Directeur sportif : PLANCKAERT Walter |
|||
|---|---|---|---|
| 141 | VAN STAEYEN Michael | ![]() |
|
| 142 | BOECKMANS Kris | ![]() |
|
| 143 | JODTS Sven | ![]() |
|
| 144 | JOSEPH Stijn | ![]() |
|
| 145 | NEIRYNCK Stijn | ![]() |
|
| 146 | VAN VOOREN Steven | ![]() |
|
| 147 | VANSPEYBROUCK Pieter | ![]() |
|
| 148 | WALLAYS Jelle | ![]() |
|
LANDBOUWKREDIET (LAN) - Directeur sportif : DE BILDE Jef |
|||
|---|---|---|---|
| 151 | AMORISON Frédéric | ![]() |
|
| 152 | BARBE Koen | ![]() |
|
| 153 | BELLEMAKERS Dirk | ![]() |
|
| 154 | CAMMAERTS Edwig | ![]() |
|
| 155 | DE WAELE Bert | ![]() |
|
| 156 | JUODVALKIS Egidijus | ![]() |
|
| 157 | KRUOPIS Aidis | ![]() |
|
| 158 | STALLAERT JOERI | ![]() |
|
BIG MAT-AUBER 93 (AUB) - Directeur sportif : GAUDRY Stéphan |
|||
|---|---|---|---|
| 161 | BACQUET Fabien | ![]() |
|
| 162 | BACON ROMAIN | ![]() |
|
| 163 | BAZIN Nicolas | ![]() |
|
| 164 | DASSONVILLE Flavien | ![]() |
|
| 165 | DRUJON Mathieu | ![]() |
|
| 166 | MOLMY Arnaud | ![]() |
|
| 167 | RACAULT Ronan | ![]() |
|
| 168 | THIRE Jonathan | ![]() |
|
ROUBAIX LILLE METROPOLE (RLM) - Directeur sportif : GUIMARD Cyrille |
|||
|---|---|---|---|
| 171 | FLAHAUT Denis | ![]() |
|
| 173 | COLIN Anthony | ![]() |
|
| 174 | DAENINCK Benoit | ![]() |
|
| 175 | DESRIAC LOÏC | ![]() |
|
| 176 | KNEISKY Morgan | ![]() |
|
| 177 | LE CORRE Florian | ![]() |
|
| 178 | LALOUETTE Kevin | ![]() |
|