
FDJ (FDJ) - Directeur sportif : BRICAUD Thierry |
|||
|---|---|---|---|
| 001 | FEDRIGO Pierrick | ![]() |
|
| 002 | COURTEILLE ARNAUD | ![]() |
|
| 003 | JEANNESSON Arnold | ![]() |
|
| 004 | PAURIOL Rémi | ![]() |
|
| 005 | PINEAU Cedric | ![]() |
|
| 006 | ROUX Anthony | ![]() |
|
| 007 | ROY Jérémy | ![]() |
|
| 008 | SOUPE GEOFFREY | ![]() |
|
TEAM RADIOSHACK (RSH) - Directeur sportif : GALLOPIN Alain |
|||
|---|---|---|---|
| 011 | KLÖDEN Andréas | ![]() |
|
| 012 | BUSCHE Matthew | ![]() |
|
| 013 | KING Benjamin | ![]() |
|
| 014 | MACHADO Tiago | ![]() |
|
| 015 | PAULINHO Sergio Miguel Moreira | ![]() |
|
| 016 | POPOVYCH Yaroslav | ![]() |
|
| 017 | SELANDER Bjorn | ![]() |
|
| 018 | OLIVEIRA Nelson | ![]() |
|
SKY PROCYCLING (SKY) - Directeur sportif : JULICH Bobby |
|||
|---|---|---|---|
| 021 | WIGGINS Bradley | ![]() |
|
| 022 | CUMMINGS Stephen | ![]() |
|
| 023 | DOWNING Russel | ![]() |
|
| 024 | DOWSETT Alex | ![]() |
|
| 025 | KNEES Christian | ![]() |
|
| 026 | NORDHAUG Lars-Peter | ![]() |
|
| 027 | ROGERS Michael | ![]() |
|
| 028 | SWIFT Ben | ![]() |
|
TEAM GARMIN - CERVELO (GRM) - Directeur sportif : MARIE Lionel |
|||
|---|---|---|---|
| 031 | MILLAR David | ![]() |
|
| 032 | FISCHER Murilo Antoniobil | ![]() |
|
| 033 | HESJEDAL Ryder | ![]() |
|
| 034 | LE MEVEL Christophe | ![]() |
|
| 035 | NAVARDAUSKAS Ramunas | ![]() |
|
| 036 | TALANSKY Andrew | ![]() |
|
| 037 | ZABRISKIE David | ![]() |
|
TEAM LEOPARD-TREK (LEO) - Directeur sportif : ANDERSEN Kim |
|||
|---|---|---|---|
| 041 | SCHLECK Andy | ![]() |
|
| 042 | FUGLSANG Jakob | ![]() |
|
| 043 | LUND Anders | ![]() |
|
| 044 | MONFORT Maxime | ![]() |
|
| 045 | PIRES Bruno | ![]() |
|
| 046 | SCHLECK Frank | ![]() |
|
| 047 | VOIGT Jens | ![]() |
|
| 048 | WEGMANN Fabian | ![]() |
|
AG2R LA MONDIALE (ALM) - Directeur sportif : KASPUTIS Arturas |
|||
|---|---|---|---|
| 051 | PERAUD Jean-Christophe | ![]() |
|
| 052 | CHAMPION Dimitri | ![]() |
|
| 053 | CHEREL Mikael | ![]() |
|
| 054 | DESSEL Cyril | ![]() |
|
| 055 | DUPONT Hubert | ![]() |
|
| 056 | GADRET John | ![]() |
|
| 057 | LE LAY David | ![]() |
|
| 058 | LOUBET Julien | ![]() |
|
EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) - Directeur sportif : GERRIKAGOITIA Gorka |
|||
|---|---|---|---|
| 061 | SANCHEZ Samuel | ![]() |
|
| 062 | CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan | ![]() |
|
| 063 | MARTINEZ Egoi | ![]() |
|
| 064 | OROZ Juan José | ![]() |
|
| 065 | TXURRUKA Amets | ![]() |
|
| 066 | VELASCO Ivan | ![]() |
|
| 067 | VERDUGO Gorka | ![]() |
|
MOVISTAR TEAM (MOV) - Directeur sportif : LEDANOIS Yvon |
|||
|---|---|---|---|
| 071 | ARROYO David | ![]() |
|
| 072 | BRUSEGHIN Marzio | ![]() |
|
| 073 | GUTIERREZ José Ivan | ![]() |
|
| 074 | HERRADA LOPEZ Jesus | ![]() |
|
| 075 | KIRYIENKA Vasil | ![]() |
|
| 076 | LOPEZ GARCIA David | ![]() |
|
| 077 | PARDILLA Sergio | ![]() |
|
| 078 | SAMOILAU Branislau | ![]() |
|
VACANSOLEIL-DCM (VCD) - Directeur sportif : VAN POPPEL Jean-Paul |
|||
|---|---|---|---|
| 081 | KEIZER Martijn | ![]() |
|
| 082 | LAGUTIN Sergey | ![]() |
|
| 083 | LIGTHART Pim | ![]() |
|
| 084 | ONGARATO Alberto | ![]() |
|
| 085 | PAVARIN Marcello | ![]() |
|
| 086 | POELS Wouter | ![]() |
|
PRO TEAM ASTANA (AST) - Directeur sportif : SHEFER Alexandr |
|||
|---|---|---|---|
| 091 | VINOKOUROV Alexandre | ![]() |
|
| 092 | DI GREGORIO Rémy | ![]() |
|
| 093 | FOFONOV Dmitriy | ![]() |
|
| 094 | KESSIAKOFF Fredrik | ![]() |
|
| 095 | KIREYEV Roman | ![]() |
|
| 096 | RENEV Sergey | ![]() |
|
| 097 | STANGELJ Gorazd | ![]() |
|
TEAM EUROPCAR (EUC) - Directeur sportif : MOTTIER Ismaël |
|||
|---|---|---|---|
| 101 | CHARTEAU Anthony | ![]() |
|
| 102 | BERNAUDEAU Giovanni | ![]() |
|
| 103 | COUSIN Jérome | ![]() |
|
| 104 | GAUTIER Cyril | ![]() |
|
| 105 | KERN Christophe | ![]() |
|
| 106 | LE FLOCH Guillaume | ![]() |
|
| 107 | QUEMENEUR Perrig | ![]() |
|
| 108 | ROLLAND Pierre | ![]() |
|
SKIL-SHIMANO (SKS) - Directeur sportif : GUIBERTEAU Christian |
|||
|---|---|---|---|
| 111 | BONNIN Thomas | ![]() |
|
| 112 | DOI Yukihiro | ![]() |
|
| 113 | FRÖHLINGER Johannes | ![]() |
|
| 114 | GENIEZ Alexandre | ![]() |
|
| 115 | GESCHKE Simon | ![]() |
|
| 116 | HUPOND Thierry | ![]() |
|
| 117 | KITTEL Marcel | ![]() |
|
| 118 | SPRICK Matthieu | ![]() |
|
COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE (COF) - Directeur sportif : ROUS Didier |
|||
|---|---|---|---|
| 121 | TAARAMAE Rein | ![]() |
|
| 122 | BAGOT Yoann | ![]() |
|
| 123 | BARLE Florent | ![]() |
|
| 124 | EL FARES Julien | ![]() |
|
| 125 | FOUCHARD Julien | ![]() |
|
| 126 | GALLOPIN Tony | ![]() |
|
| 127 | MONIER Damien | ![]() |
|
| 128 | VALENTIN Tristan | ![]() |
|
BRETAGNE - SCHULLER (BSC) - Directeur sportif : HUBERT Emmanuel |
|||
|---|---|---|---|
| 131 | BERTHOU Eric | ![]() |
|
| 132 | CALZATI Sylvain | ![]() |
|
| 133 | DION Renaud | ![]() |
|
| 134 | DURET Sebastien | ![]() |
|
| 135 | FONSECA Armindo | ![]() |
|
| 136 | GUILLOU Florian | ![]() |
|
| 137 | HARDY Romain | ![]() |
|
| 138 | VACHON Florian | ![]() |
|
SAUR-SOJASUN (SAU) - Directeur sportif : GUILLE Nicolas |
|||
|---|---|---|---|
| 141 | COPPEL Jérôme | ![]() |
|
| 142 | HIVERT Jonathan | ![]() |
|
| 143 | JEANDESBOZ Fabrice | ![]() |
|
| 144 | LEVARLET Guillaume | ![]() |
|
| 145 | MANGEL Laurent | ![]() |
|
| 146 | MARINO Jean Marc | ![]() |
|
| 147 | TALABARDON Yannick | ![]() |
|
| 148 | TURPIN Ludovic | ![]() |
|
BIG MAT-AUBER 93 (AUB) - Directeur sportif : GALLOPIN Guy |
|||
|---|---|---|---|
| 151 | DRUJON Mathieu | ![]() |
|
| 152 | FAUCON Guillaume | ![]() |
|
| 153 | GEORGES Sylvain | ![]() |
|
| 154 | LE BOULCH Dimitri | ![]() |
|
| 155 | MEDEREL Maxime | ![]() |
|
| 156 | MOLMY Arnaud | ![]() |
|
| 157 | MOMBAERTS Johan | ![]() |
|
| 158 | THIRE Jonathan | ![]() |
|