
VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM (VAC) - Directeur sportif : VAN DER SCHUEREN Hilaire |
|||
|---|---|---|---|
| 001 | WESTRA Lieuwe | ![]() |
|
| 002 | BOZIC Borut | ![]() |
|
| 003 | FEILLU Romain | ![]() |
|
| 004 | LEUKEMANS Bjorn | ![]() |
|
| 005 | MARCATO Marco | ![]() |
|
| 006 | MOURIS Jens | ![]() |
|
| 007 | ONGARATO Alberto | ![]() |
|
| 008 | VAN GROEN Arnoud | ![]() |
|
FRANCAISE DES JEUX (FDJ) - Directeur sportif : MADIOT Yvon |
|||
|---|---|---|---|
| 011 | CHAVANEL Sébastien | ![]() |
|
| 012 | BONNAIRE Olivier | ![]() |
|
| 013 | GESLIN Anthony | ![]() |
|
| 014 | GUESDON Frédéric | ![]() |
|
| 015 | HUTAROVICH Yauheni | ![]() |
|
| 016 | MEERSMAN Gianni | ![]() |
|
| 018 | ROUX Anthony | ![]() |
|
ASTANA (AST) - Directeur sportif : BONTEMPI Guido |
|||
|---|---|---|---|
| 021 | DAVIS Allan | ![]() |
|
| 022 | DAVIS Scott | ![]() |
|
| 023 | DE LA FUENTE David | ![]() |
|
| 024 | DMITRIYEV Valeriy | ![]() |
|
| 025 | NEPOMNYACHSHIY Yevgeniy | ![]() |
|
| 026 | NOVAL GONZALEZ Benjamin | ![]() |
|
| 027 | RAIMBEKOV Bolat | ![]() |
|
| 028 | SELVAGGI Mirko | ![]() |
|
AG2R-LA MONDIALE (ALM) - Directeur sportif : MAS Gilles |
|||
|---|---|---|---|
| 031 | CHAMPION Dimitri | ![]() |
|
| 032 | BERARD Julien | ![]() |
|
| 033 | GASTAUER Ben | ![]() |
|
| 034 | GODDAERT Kristof | ![]() |
|
| 035 | LE LAY David | ![]() |
|
| 038 | SMUKULIS Gatis | ![]() |
|
| 040 | MONDORY Lloyd | ![]() |
|
SKIL-SHIMANO (SKS) - Directeur sportif : HOEKSTRA Piet |
|||
|---|---|---|---|
| 041 | CORNU Dominique | ![]() |
|
| 042 | CURVERS Roy | ![]() |
|
| 043 | DE KORT Koen | ![]() |
|
| 044 | HAN Feng | ![]() |
|
| 045 | HOUANARD Steve | ![]() |
|
| 046 | VAN HUMMEL Kenny Robert | ![]() |
|
| 047 | VEELERS Tom | ![]() |
|
| 048 | WAGNER Robert | ![]() |
|
CAISSE D’EPARGNE (GCE) - Directeur sportif : LEDANOIS Yvon |
|||
|---|---|---|---|
| 052 | COYOT Arnaud | ![]() |
|
| 053 | DRUJON Mathieu | ![]() |
|
| 054 | GARCIA ACOSTA Vicente | ![]() |
|
| 055 | GUTIERREZ José Ivan | ![]() |
|
| 056 | MADRAZO Angel | ![]() |
|
| 057 | PERGET Mathieu | ![]() |
|
| 058 | ROJAS Jose Joaquin | ![]() |
|
TEAM RADIOSHACK (RSH) - Directeur sportif : GALLOPIN Alain |
|||
|---|---|---|---|
| 061 | STEEGMANS Gert | ![]() |
|
| 062 | BEPPU Fumiyuki | ![]() |
|
| 063 | BEWLEY Sam | ![]() |
|
| 064 | IMPEY Daryl | ![]() |
|
| 065 | RAST Gregory | ![]() |
|
| 066 | ROSSELER Sébastien | ![]() |
|
| 067 | SELANDER Bjorn | ![]() |
|
| 068 | VAITKUS Tomas | ![]() |
|
COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE (COF) - Directeur sportif : VAN LONDERSELE Francis |
|||
|---|---|---|---|
| 071 | DUMOULIN Samuel | ![]() |
|
| 072 | AUGE Stéphane | ![]() |
|
| 073 | ISTA Kevin | ![]() |
|
| 074 | KEUKELEIRE Jens | ![]() |
|
| 075 | LABBE Arnaud | ![]() |
|
| 076 | TAARAMAE Rein | ![]() |
|
| 077 | VALENTIN Tristan | ![]() |
|
TEAM SKY (SKY) - Directeur sportif : DE JONGH Steven |
|||
|---|---|---|---|
| 081 | FLECHA GIANNONI Juan Antonio | ![]() |
|
| 082 | DOWNING Russel | ![]() |
|
| 083 | KENNAUGH Peter | ![]() |
|
| 084 | NORDHAUG Lars-Peter | ![]() |
|
| 085 | PORTAL Nicolas | ![]() |
|
| 086 | SWIFT Ben | ![]() |
|
| 087 | THOMAS Geraint | ![]() |
|
| 088 | VIGANO Davide | ![]() |
|
KATUSHA TEAM (KAT) - Directeur sportif : KONYSHEV Dmitry |
|||
|---|---|---|---|
| 091 | NAPOLITANO Danilo | ![]() |
|
| 092 | BANDIERA Marco | ![]() |
|
| 093 | ESKOV Nikita | ![]() |
|
| 094 | GUSEV Vladimir | ![]() |
|
| 095 | KHALILOV Mikhaylo | ![]() |
|
| 096 | OVECHKIN Artem | ![]() |
|
| 097 | PLIUSCHIN Alexandr | ![]() |
|
| 098 | TRUSSOV Nikolay | ![]() |
|
BBOX BOUYGUES TELECOM (BTL) - Directeur sportif : MOTTIER Ismaël |
|||
|---|---|---|---|
| 101 | CHAINEL Steve | ![]() |
|
| 102 | BERNAUDEAU Giovanni | ![]() |
|
| 103 | GENE Yohann | ![]() |
|
| 104 | HADDOU Saïd | ![]() |
|
| 105 | JEROME Vincent | ![]() |
|
| 106 | PICHOT Alexandre | ![]() |
|
| 107 | QUEMENEUR Perrig | ![]() |
|
| 108 | VOGONDY Nicolas | ![]() |
|
EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) - Directeur sportif : GONZALEZ GALDEANO Alvaro |
|||
|---|---|---|---|
| 111 | AZANZA SOTO Jorge | ![]() |
|
| 112 | CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan | ![]() |
|
| 113 | DE LIS Sergio | ![]() |
|
| 114 | FERNANDEZ DE LARREA Koldo | ![]() |
|
| 115 | HERNANDEZ Aitor | ![]() |
|
| 116 | MINGUEZ Miguel | ![]() |
|
| 117 | URTASUN PEREZ Pablo | ![]() |
|
| 118 | VERDUGO Gorka | ![]() |
|
SAUR-SOJASUN (SAU) - Directeur sportif : HEULOT Stéphane |
|||
|---|---|---|---|
| 121 | CASPER Jimmy | ![]() |
|
| 122 | COUTOULY Cédric | ![]() |
|
| 123 | DELAPLACE Anthony | ![]() |
|
| 124 | ENGOULVENT Jimmy | ![]() |
|
| 125 | JEANDESBOZ Fabrice | ![]() |
|
| 126 | LEMOINE Cyril | ![]() |
|
| 127 | MARTIAS Rony | ![]() |
|
| 128 | MATHEOU Romain | ![]() |
|
TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR (TSV) - Directeur sportif : PLANCKAERT Walter |
|||
|---|---|---|---|
| 131 | BOECKMANS Kris | ![]() |
|
| 132 | JOSEPH Gregory | ![]() |
|
| 133 | JOSEPH Stijn | ![]() |
|
| 134 | STEURS Geert | ![]() |
|
| 135 | VAN STAEYEN Michael | ![]() |
|
| 136 | VAN VOOREN Steven | ![]() |
|
| 137 | VANMARCKE Sep | ![]() |
|
| 138 | VANSPEYBROUCK Pieter | ![]() |
|
BIG MAT-AUBER 93 (AUB) - Directeur sportif : JAVALET Stephane |
|||
|---|---|---|---|
| 141 | BACQUET Fabien | ![]() |
|
| 142 | BROUZES Niels | ![]() |
|
| 143 | FAUCON Guillaume | ![]() |
|
| 144 | HADDOU Nadir | ![]() |
|
| 145 | LEMARCHAND Romain | ![]() |
|
| 146 | MOMBAERTS Johan | ![]() |
|
| 147 | MORIZOT Florian | ![]() |
|
| 148 | THIRE Jonathan | ![]() |
|
LANDBOUWKREDIET (LAN) - Directeur sportif : VAN COILLIE Claude |
|||
|---|---|---|---|
| 151 | BARBE Koen | ![]() |
|
| 152 | BERTRAND Jonathan | ![]() |
|
| 153 | BOUCHER David | ![]() |
|
| 154 | CAETHOVEN Steven | ![]() |
|
| 155 | NEYRINCK Kevin | ![]() |
|
| 156 | PLANCKAERT Baptiste | ![]() |
|
| 157 | SCHEIRLINCKX Bert | ![]() |
|
| 158 | VAN DEN HAUTE Tom | ![]() |
|
ROUBAIX LILLE METROPOLE (RLM) - Directeur sportif : GUIMARD Cyrille |
|||
|---|---|---|---|
| 161 | BAR Jocelyn | ![]() |
|
| 162 | DAENINCK Benoit | ![]() |
|
| 163 | KNEISKY Morgan | ![]() |
|
| 164 | LEMAIR Alexandre | ![]() |
|
| 165 | TRONET Steven | ![]() |
|
BRETAGNE - SCHULLER (BSC) - Directeur sportif : TREHIN Roger |
|||
|---|---|---|---|
| 171 | VACHON Florian | ![]() |
|
| 172 | BONSERGENT Stephane | ![]() |
|
| 173 | DELPECH Jean Luc | ![]() |
|
| 174 | GUILLOU Florian | ![]() |
|
| 175 | HALLEGUEN Mathieu | ![]() |
|
| 176 | JEGOU Lilian | ![]() |
|
| 177 | LE BON Johan | ![]() |
|
| 178 | MALACARNE Gaël | ![]() |
|