
© A.S.O. / Richard MARTINWilfried CRETSKENS
| Pos. | Nat. | Nom | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilfried CRETSKENS | QSI | 15h 50' 58" | |
| 2 | Tom BOONEN | QSI | à 02' 09" | |
| 3 | Steven DE JONGH | QSI | à 02' 44" | |
| 4 | Bernhard EISEL | TMO | à 02' 52" | |
| 5 | Gregory HENDERSON | TMO | à 03' 01" | |
| 6 | Andreas KLIER | TMO | à 03' 08" | |
| 7 | Leif HOSTE | PRL | à 03' 09" | |
| 8 | Alexandre PICHOT | BTL | à 03' 11" | |
| 9 | Mathew HAYMAN | RAB | à 03' 30" | |
| 10 | Servais KNAVEN | TMO | à 03' 44" |
© A.S.O. / Richard MARTINTom BOONEN
| Pos. | Nat. | Nom | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom BOONEN | QSI | 122 | |
| 2 | Alessandro PETACCHI | MRM | à 81 | |
| 3 | Lloyd MONDORY | A2R | à 60 | |
| 4 | Greg VAN AVERMAET | PRL | à 52 | |
| 5 | Aurélien CLERC | BTL | à 52 | |
| 6 | Bernhard EISEL | TMO | à 51 | |
| 7 | Francesco CHICCHI | LIQ | à 50 | |
| 8 | Kenny Robert VAN HUMMEL | SKS | à 50 | |
| 9 | Graeme BROWN | RAB | à 41 | |
| 10 | AST | à 40 |
© A.S.O. / Richard MARTINAlexandre PICHOT
| Pos. | Nat. | Nom | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre PICHOT | BTL | 15h 54' 09" | |
| 2 | Lloyd MONDORY | A2R | à 00' 53" | |
| 3 | Francisco VENTOSO | SDV | à 00' 58" | |
| 4 | Michael SCHAR | AST | à 01' 47" | |
| 5 | Nic INGELS | PRL | à 04' 53" | |
| 6 | Koen DE KORT | AST | à 05' 02" | |
| 7 | Marcus BURGHARDT | TMO | à 05' 21" | |
| 8 | Volodymyr DYUDYA | MRM | à 06' 39" | |
| 9 | Kenny Robert VAN HUMMEL | SKS | à 08' 14" | |
| 10 | Kenny DE HAES | JAC | à 10' 19" |
© A.S.O. / Richard MARTINQUICK STEP - INNERGETIC
| Pos. | Nat. | Nom | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUICK STEP - INNERGETIC | QSI | 47h 25' 26" | |
| 2 | T-MOBILE TEAM | TMO | à 00' 06" | |
| 3 | RABOBANK | RAB | à 04' 31" | |
| 4 | SKIL-SHIMANO | SKS | à 07' 48" | |
| 5 | LIQUIGAS | LIQ | à 07' 57" | |
| 6 | ASTANA | AST | à 09' 27" | |
| 7 | PREDICTOR - LOTTO | PRL | à 10' 21" | |
| 8 | AG2R PREVOYANCE | A2R | à 11' 31" | |
| 9 | BOUYGUES TELECOM | BTL | à 11' 45" | |
| 10 | TEAM MILRAM | MRM | à 15' 44" |