
© A.S.O. / Bruno BADEJens VOIGT
| Pos. | Nat. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens VOIGT | CSC | 6h 54' 57" | |
| 2 | Thomas LÖVKVIST | FDJ | at 00' 34" | |
| 3 | Alejandro VALVERDE | GCE | at 00' 37" | |
| 4 | Sylvain CHAVANEL | COF | at 00' 43" | |
| 5 | Andréas KLÖDEN | AST | at 00' 43" | |
| 6 | José Alberto MARTINEZ | AGR | at 01' 00" | |
| 7 | Damiano CUNEGO | LAM | at 01' 02" | |
| 8 | Sébastien JOLY | FDJ | at 01' 04" | |
| 9 | Laurent BROCHARD | BTL | at 01' 06" | |
| 10 | Frank SCHLECK | CSC | at 01' 16" |
© A.S.O. / Bruno BADEAlejandro VALVERDE
| Pos. | Nat. | Name | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro VALVERDE | GCE | 24 | |
| 2 | Jens VOIGT | CSC | 20 | |
| 3 | Thomas LÖVKVIST | FDJ | 19 | |
| 4 | Andréas KLÖDEN | AST | 18 | |
| 5 | Olaf POLLACK | WIE | 15 | |
| 6 | Sylvain CHAVANEL | COF | 15 | |
| 7 | Angelo FURLAN | C.A | 12 | |
| 8 | Mikel GAZTANAGA | AGR | 10 | |
| 9 | Frank SCHLECK | CSC | 8 | |
| 10 | Peter WROLICH | GST | 8 |
© A.S.O. / Bruno BADEThomas LÖVKVIST
| Pos. | Nat. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas LÖVKVIST | FDJ | 6h 55' 31" | |
| 2 | Luis-Leon SANCHEZ | GCE | at 00' 54" | |
| 3 | Maxime MONFORT | COF | at 01' 39" | |
| 4 | Peter VELITS | WIE | at 01' 41" | |
| 5 | Rémi PAURIOL | C.A | at 01' 55" | |
| 6 | Jorge AZANZA | EUS | at 02' 15" | |
| 7 | Marco MARCATO | LPR | at 02' 21" | |
| 8 | Johann TSCHOPP | BTL | at 02' 23" | |
| 9 | Benoît VAUGRENARD | FDJ | at 04' 15" | |
| 10 | Paul MARTENS | SKS | at 04' 17" |
© A.S.O. / Bruno BADEGorazd STANGELJ
| Pos. | Nat. | Name | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorazd STANGELJ | LAM | 26 | |
| 2 | Jens VOIGT | CSC | 26 | |
| 3 | Sébastien JOLY | FDJ | 11 | |
| 4 | Romain FEILLU | AGR | 4 | |
| 5 | Gianpaolo CHEULA | BAR | 4 | |
| 6 | Alejandro VALVERDE | GCE | 2 | |
| 7 | Bobby JULICH | CSC | 2 | |
| 8 | Andréas KLÖDEN | AST | 1 | |
| 9 | Freddy BICHOT | AGR | 1 |
© A.S.O. / Bruno BADETeam CSC
| Pos. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | TEAM CSC | CSC | 20h 48' 10" |
| 2 | CAISSE D’EPARGNE | GCE | at 00' 14" |
| 3 | LAMPRE-FONDITAL | LAM | at 01' 53" |
| 4 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | COF | at 02' 11" |
| 5 | CREDIT AGRICOLE | C.A | at 02' 53" |
| 6 | BOUYGUES TELECOM | BTL | at 02' 58" |
| 7 | FRANCAISE DES JEUX | FDJ | at 03' 07" |
| 8 | BARLOWORLD | BAR | at 03' 26" |
| 9 | ASTANA | AST | at 04' 24" |
| 10 | AG2R PREVOYANCE | A2R | at 04' 31" |