184 - GRIVKO Andriy (UKR)
Born in 07/08/1983 à Kiev (UKR)
Height : 1.81 m
Weight : 63 kg
| Stage | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Class. | 35 | 158 | 44 | 42 | 49 | 89 | 65 | 88 | 121 | 69 | 11 | 131 | 152 | 28 | 82 | 70 | 99 | 59 | 83 | 21 | 50 |
| 35 | 14 | 15 | 16 | 17 | 82 | 82 | 81 | 102 | 93 | 84 | 80 | 85 | 79 | 82 | 83 | 83 | 81 | 81 | 78 | 78 | |
| - | 21 | 32 | 36 | 39 | 47 | 51 | 57 | 55 | 60 | 33 | 35 | 39 | 39 | 40 | 39 | 40 | 44 | 51 | 51 | 53 | |
| - | 4 | 4 | 4 | 8 | 15 | 17 | 25 | 43 | 52 | 57 | 58 | 60 | 60 | 65 | 70 | 68 | 65 | 67 | 67 | 69 | |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 12 | 15 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 victoires, 6 podiums
2007. Milram
11e une étape du Tour de France (Marseille)
2006. Milram
1er du Championnat d'Ukraine CLM
3e une étape du Critérium International, une étape CLM du Critérium International (8,3 km), du Critérium International, du Grand Prix Miguel Indurain
5e une étape du Tour de France (Montélimar)
9e du Championnat du Monde CLM (Salzbourg)
16e du Tour du Pays-Basque
17e de Liège-Bastogne-Liège
20e de Züri Metzgete
Abandon dans la quinzième étape du Tour de France
2005. Débuts pros chez Domina Vacanze
1er du Championnat d'Ukraine CLM
2e de Florence-Pistoïa
3e une étape CLM de l'Uniqa Classic (7,9 km)
5e une étape du Tour de France (Revel)
6e du Tour de Nüremberg
10e du Championnat d'Ukraine
15e du Championnat de Zürich
78e du Tour de France