LA COURSE EN DIRECT
titleretourdirect

CLASSEMENTS


CLASSEMENTS Individuel Points Grimpeur Jeunes Équipe Combativité
Étape title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Général title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



CLASSEMENT DE L'ÉTAPE INDIVIDUEL AU TEMPS

Temps 1er : 1h 07' 45"
Moyenne : 50.479
Kilomètres : 57.0
Pos. Nom Prénom Équipe Nat. Écart
1 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR
2 021 KLĂ–DEN AndrĂ©as TMO GER 00' 41"
4 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 01' 29"
5 044 LANG Sebastian GST GER 02' 07"
6 018 ZABRISKIE David CSC USA 02' 24"
7 002 EKIMOV Vjatceslav DSC RUS 02' 30"
8 061 EVANS Cadel DVL AUS 02' 30"
9 072 GRABSCH Bert PHO GER 02' 32"
10 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 02' 33"
11 146 MILLAR David SDV GBR 02' 50"
12 057 POSTHUMA Joost RAB NED 02' 52"
13 042 FOTHEN Markus GST GER 03' 04"
14 017 VOIGT Jens CSC GER 03' 05"
15 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 03' 10"
16 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 03' 21"
17 051 MENCHOV Denis RAB RUS 03' 22"
18 098 PORTAL Nicolas CEI FRA 03' 24"
19 026 ROGERS Michael TMO AUS 03' 24"
20 014 SASTRE Carlos CSC ESP 03' 31"
21 013 O’GRADY Stuart CSC AUS 03' 35"
22 016 VANDE VELDE Christian CSC USA 03' 41"
23 077 MOERENHOUT Koos PHO NED 03' 42"
24 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 03' 46"
25 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 03' 47"
26 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 03' 48"
27 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 03' 54"
28 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 04' 19"
29 003 HINCAPIE George DSC USA 04' 19"
30 031 MOREAU Christophe A2R FRA 04' 22"
31 015 SCHLECK Frank CSC LUX 04' 28"
32 001 AZEVEDO JosĂ© DSC POR 04' 37"
33 035 DESSEL Cyril A2R FRA 04' 47"
34 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 04' 51"
35 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 05' 07"
36 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 05' 09"
37 069 VAN SUMMEREN Johan DVL BEL 05' 09"
38 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 05' 18"
39 159 VAUGRENARD BenoĂ®t FDJ FRA 05' 21"
40 074 JALABERT Nicolas PHO FRA 05' 22"
41 183 GRABSCH Ralf MRM GER 05' 24"
42 178 ROUS Didier BTL FRA 05' 32"
43 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 05' 33"
44 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 05' 48"
45 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 05' 56"
46 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 05' 58"
47 157 LĂ–VKVIST Thomas FDJ SWE 06' 04"
48 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 06' 05"
49 024 KESSLER Matthias TMO GER 06' 07"
50 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 06' 11"
51 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 06' 20"
52 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 06' 21"
53 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 06' 22"
54 052 BOOGERD Michael RAB NED 06' 24"
55 186 KNEES Christian MRM GER 06' 24"
56 139 WIGGINS Bradley COF GBR 06' 24"
57 151 CASAR Sandy FDJ FRA 06' 26"
58 076 MERCKX Axel PHO BEL 06' 31"
59 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 06' 34"
60 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 06' 35"
61 105 POZZATO Filippo QSI ITA 06' 41"
62 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 06' 42"
63 175 GESLIN Anthony BTL FRA 06' 44"
64 047 WEGMANN Fabian GST GER 06' 47"
65 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 06' 47"
66 078 MOOS Alexandre PHO SUI 06' 49"
67 188 SCHRĂ–DER Björn MRM GER 06' 55"
68 132 AUGE StĂ©phane COF FRA 06' 57"
69 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 06' 57"
70 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 07' 06"
71 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 07' 09"
72 172 BENETEAU Walter BTL FRA 07' 10"
73 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 07' 13"
74 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 07' 15"
75 008 RUBIERA JosĂ© Luis DSC ESP 07' 16"
76 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 07' 17"
77 092 ARROYO David CEI ESP 07' 19"
78 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 07' 20"
79 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 07' 21"
80 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 07' 24"
81 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 07' 28"
82 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 07' 35"
83 196 LAURENT Christophe AGR FRA 07' 35"
84 045 SCHOLZ Ronny GST GER 07' 35"
85 058 RASMUSSEN Michael RAB DEN 07' 40"
86 128 VERDUGO Gorka EUS ESP 07' 41"
87 064 HORNER Christopher DVL USA 07' 45"
88 122 CAMANO Iker EUS ESP 07' 45"
89 107 TANKINK Bram QSI NED 07' 47"
90 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 07' 47"
91 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 07' 49"
92 165 CARLSTRĂ–M Kjell LIQ FIN 07' 49"
93 109 VASSEUR CĂ©dric QSI FRA 07' 55"
94 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 08' 00"
95 059 WEENING Pieter RAB NED 08' 05"
96 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 08' 12"
97 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 08' 14"
98 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 08' 15"
99 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 08' 16"
100 177 PINEAU JĂ©rĂ´me BTL FRA 08' 17"
101 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 08' 22"
102 079 PENA Victor hugo PHO COL 08' 28"
103 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 08' 28"
104 095 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 08' 28"
105 085 COMMESSO Salvatore LAM ITA 08' 30"
106 193 COUTOULY CĂ©dric AGR FRA 08' 34"
107 048 WROLICH Peter GST AUT 08' 42"
108 137 PARRA Ivan Ramiro COF COL 08' 42"
109 063 BRANDT Christophe DVL BEL 08' 42"
110 135 COYOT Arnaud COF FRA 08' 43"
111 147 RICCO Riccardo SDV ITA 08' 45"
112 189 VELO Marco MRM ITA 08' 50"
113 116 HALGAND Patrice C.A FRA 09' 00"
114 114 DEAN Julian C.A NZL 09' 01"
115 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 09' 05"
116 181 ZABEL Erik MRM GER 09' 06"
117 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 09' 12"
118 131 MONCOUTIE David COF FRA 09' 15"
119 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 09' 18"
120 148 RINERO Christophe SDV FRA 09' 23"
121 086 RIGHI Daniele LAM ITA 09' 23"
122 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 09' 25"
123 062 AERTS Mario DVL BEL 09' 25"
124 125 ISASI Inaki EUS ESP 09' 26"
125 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 09' 36"
126 037 GERRANS Simon A2R AUS 09' 37"
127 067 STEEGMANS Gert DVL BEL 09' 49"
128 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 09' 51"
129 087 TIRALONGO Paolo LAM ITA 10' 04"
130 164 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 10' 04"
131 068 VANSEVENANT Wim DVL BEL 10' 15"
132 117 HINAULT SĂ©bastien C.A FRA 10' 24"
133 108 TOSATTO Matteo QSI ITA 10' 42"
134 136 MORENI Cristian COF ITA 10' 44"
135 093 BRARD Florent CEI FRA 10' 46"
136 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 10' 46"
137 145 LOBATO ELVIRA Ruben SDV ESP 11' 18"
138 133 CASPER Jimmy COF FRA 12' 26"
139 192 CALVENTE Manuel AGR ESP 12' 37"
140 199 SALMON Benoit AGR FRA 12' 50"
   071 LANDIS Floyd PHO USA éliminé
   073 HUNTER Robert PHO RSA hors délais
Visiter le site de France 2 Visiter le site de France 3