Stage by stage
| 1 | Thursday 31 August | 130 km |
| Charleroi - Charleroi | ||
| 2 | Friday 1 September | 180.5 km |
| Charleroi - Mont-Saint-Martin | ||
| 3 | Saturday 2 September | 144.5 km |
| Mont-Saint-Martin - Moyeuvre-Grande | ||
| 4 | Sunday 3 September | 149 km |
| Yutz - Metz | ||
| 5 | Monday 4 September | 151 km |
| Metz - Nancy | ||
| 6 | Tuesday 5 September | 161.5 km |
| Nancy - La Bresse | ||
| 7 | Wednesday 6 September | 163 km |
| La Bresse - Ornans | ||
| 8 | Thursday 7 September | 143.5 km |
| Salins-Les-Bains - Saint-Genis-Pouilly | ||
| 9 | Friday 8 September | 24.5 km |
| Chamonix-Mont-Blanc - Finhaut | ||
| 10 | Saturday 9 September | 145.5 km |
| Saint-Nicolas-La-Chapelle - Marcinelle-en-Montagne | ||
| 100 | Monday 18 September | 1393 km |
| Résumé | ||
| Total Length | 1393 km | |
| La Bresse - Ornans - 163 km |
|---|
| Kilometres | Hour | |||||||||||
| to end |
from start |
ROUTE | Caravane | Average speed | ||||||||
| 44.0 | 42.0 | 40.0 | ||||||||||
| FRANCE | ||||||||||||
| - VOSGES (88) - | ||||||||||||
| D.486 | LA BRESSE | Pre-start | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||||
| Lansauchamp (CORNIMONT) | ||||||||||||
| 163.0 | 0.0 | LA BRESSE | Actual start | 12:36 | 12:36 | 12:36 | ||||||
| 161.0 | 2.0 | CORNIMONT | 12:39 | 12:39 | 12:39 | |||||||
| 157.0 | 6.0 | Travexin (CORNIMONT) | 12:44 | 12:45 | 12:45 | |||||||
| 154.5 | 8.5 | Col du Ménil | 12:48 | 12:48 | 12:49 | |||||||
| 151.5 | 11.5 | LE MENIL (D.486-C.1) | 12:52 | 12:52 | 12:53 | |||||||
| 148.0 | 15.0 | C.1 | RAMONCHAMP (C.1-N.66) | 12:56 | 12:57 | 12:59 | ||||||
| 146.5 | 16.5 | N.66 | LE THILLOT (N.66-D.486) | 12:59 | 13:00 | 13:01 | ||||||
| 141.0 | 22.0 | D.486 | Col des Croix | 3rd | 13:06 | 13:07 | 13:09 | |||||
| - HAUTE-SAONE (70) - | ||||||||||||
| 135.0 | 28.0 | LE HAUT DU THEM-CHÂTEAU-LAMBERT | 13:14 | 13:16 | 13:18 | |||||||
| 134.0 | 29.0 | SERVANCE | 13:16 | 13:17 | 13:20 | |||||||
| 131.0 | 32.0 | Le Ru Jeannot (TERNUAY) | 13:20 | 13:22 | 13:24 | |||||||
| 128.5 | 34.5 | TERNUAY | 13:23 | 13:25 | 13:28 | |||||||
| 125.0 | 38.0 | BELONCHAMP | 13:28 | 13:30 | 13:33 | |||||||
| 122.0 | 41.0 | MELISEY | Sprint B | 13:32 | 13:35 | 13:38 | ||||||
| 118.0 | 45.0 | Les Carrières de Saint-Germain (SAINT-GERMAIN) | 13:37 | 13:40 | 13:44 | |||||||
| 117.5 | 45.5 | SAINT-GERMAIN | 13:38 | 13:41 | 13:44 | |||||||
| 115.5 | 47.5 | Le Mont de Saint-Germain (SAINT-GERMAIN) | 13:41 | 13:44 | 13:47 | |||||||
| 112.5 | 50.5 | LURE (D.486-D.64-D.18) (PN n° 225) | 13:45 | 13:48 | 13:52 | |||||||
| 106.5 | 56.5 | D.18 | VOUHENANS | 13:53 | 13:57 | 14:01 | ||||||
| 103.0 | 60.0 | LE VAL DE GOUHENANS | 13:58 | 14:02 | 14:06 | |||||||
| 100.5 | 62.5 | ATHESANS | 14:01 | 14:05 | 14:10 | |||||||
| 98.0 | 65.0 | Saint-Georges (ATHESANS) | 14:05 | 14:09 | 14:14 | |||||||
| 95.5 | 67.5 | SENARGENT | 14:08 | 14:12 | 14:17 | |||||||
| 92.0 | 71.0 | VELLECHEVREUX | 14:13 | 14:17 | 14:23 | |||||||
| 89.5 | 73.5 | COURCHATON | 14:16 | 14:21 | 14:26 | |||||||
| 87.0 | 76.0 | Côte de Courchaton | 4th | 14:20 | 14:25 | 14:30 | ||||||
| - DOUBS (25) - | ||||||||||||
| 84.0 | 79.0 | D.31 | GENEY | 14:24 | 14:29 | 14:35 | ||||||
| 79.5 | 83.5 | Le Gelot (APPENANS) | 14:30 | 14:35 | 14:41 | |||||||
| 79.0 | 84.0 | L'ISLE-SUR-LE-DOUBS (entrée) (D.31-N.83-D.118) | 14:31 | 14:36 | 14:42 | |||||||
| 76.0 | 87.0 | D.118 | L'ISLE-SUR-LE-DOUBS | RAV | 14:35 | 14:40 | 14:47 | |||||
| 73.5 | 89.5 | BLUSSANS | 14:38 | 14:44 | 14:50 | |||||||
| 70.0 | 93.0 | Le Rochet (SOURANS) (D.118-D.359) | 14:43 | 14:49 | 14:56 | |||||||
| 69.0 | 94.0 | D.359 | Côte de Lanthenans | 4th | 14:44 | 14:50 | 14:57 | |||||
| 68.5 | 94.5 | LANTHENANS | 14:45 | 14:51 | 14:58 | |||||||
| 67.5 | 95.5 | Carrefour D.359-D.73 | 14:46 | 14:52 | 14:59 | |||||||
| 67.5 | 95.5 | D.73 | Carrefour D.73-D.119e | 14:46 | 14:52 | 14:59 | ||||||
| 64.5 | 98.5 | D.119e | Tournedoz (ANTEUIL) | 14:50 | 14:57 | 15:04 | ||||||
| 61.5 | 101.5 | Col de Ferrière (D.119e-D.31) | 14:54 | 15:01 | 15:08 | |||||||
| 61.0 | 102.0 | D.31 | Carrefour D.31-D.119 | 14:55 | 15:02 | 15:09 | ||||||
| 57.5 | 105.5 | D.119 | ORVE | 15:00 | 15:07 | 15:14 | ||||||
| 56.5 | 106.5 | CHAZOT | 15:01 | 15:08 | 15:16 | |||||||
| 55.0 | 108.0 | Carrefour D.119-D.21 | 15:03 | 15:10 | 15:18 | |||||||
| 54.0 | 109.0 | D.21 | Carrefour D.21-D.119 | 15:05 | 15:12 | 15:20 | ||||||
| 53.0 | 110.0 | D.119 | Carrefour D.119-D.464 | 15:06 | 15:13 | 15:21 | ||||||
| 52.5 | 110.5 | D.464 | VELLEVANS | 15:07 | 15:14 | 15:22 | ||||||
| 49.5 | 113.5 | SERVIN | 15:11 | 15:18 | 15:26 | |||||||
| 47.5 | 115.5 | LANANS | 15:14 | 15:21 | 15:29 | |||||||
| 45.0 | 118.0 | VAUDRIVILLERS | 15:17 | 15:25 | 15:33 | |||||||
| 37.0 | 126.0 | AISSEY | 15:28 | 15:36 | 15:45 | |||||||
| 35.5 | 127.5 | Carrefour D.464-D.492 | 15:30 | 15:38 | 15:47 | |||||||
| 32.0 | 131.0 | D.492 | GONSANS | Sprint B | 15:35 | 15:43 | 15:53 | |||||
| 27.5 | 135.5 | LA VERRIERE DU GROS-BOIS | 15:41 | 15:50 | 15:59 | |||||||
| 22.5 | 140.5 | Carrefour D.492-D.461 | 15:48 | 15:57 | 16:07 | |||||||
| 22.5 | 140.5 | D.461 | Carrefour D.461-N.57-D.492 | 15:48 | 15:57 | 16:07 | ||||||
| 16.5 | 146.5 | D.492 | SAULES (D.492-D.392) | 15:56 | 16:05 | 16:16 | ||||||
| 14.5 | 148.5 | D.392 | Carrefour D.392-D.392e | 15:59 | 16:08 | 16:19 | ||||||
| 13.0 | 150.0 | D.392e | DURNES (D.392e-D.133) | 16:01 | 16:10 | 16:21 | ||||||
| 6.0 | 157.0 | D.133 | MONTGESOYE (D.133-D.67) | 16:10 | 16:20 | 16:32 | ||||||
| 2.0 | 161.0 | D.67 | ORNANS (entrée) | 16:16 | 16:26 | 16:38 | ||||||
| 0.0 | 163.0 | ORNANS | Finish | Sprint B | 16:18 | 16:29 | 16:41 | |||||

