TOUS LES CLASSEMENTS

Étape
• Individuel temps
Individuel points
Meilleur grimpeur
Meilleur jeune
Meilleure équipe
Général
Individuel temps
Individuel points
Meilleur grimpeur
Meilleur jeune
Meilleure équipe

 

ÉTAPES PAR ÉTAPES

P dimanche 5 mars 4.8 km 
   Issy-les-Moulineaux > Issy-les-Moulineaux
1 lundi 6 mars 193 km 
   Villemandeur > Saint-Amand-Montrond
2 mardi 7 mars 200 km 
   Cerilly > Belleville
3 mercredi 8 mars 168.5 km 
   Julienas > Saint-Etienne
4 jeudi 9 mars 193 km 
   Saint-Etienne > Rasteau
5 vendredi 10 mars 201.5 km 
   Avignon > Digne-les-Bains
6 samedi 11 mars 179 km 
   Digne-les-Bains > Cannes
7 dimanche 12 mars 135 km 
   Nice > Nice
Total 1274.8 km 

 

LES CLASSEMENTS

mercredi 8 mars 2006
étape 3 | Julienas > Saint-Etienne - 168.5 km précédente   suivante


CLASSEMENT DE L'ÉTAPE INDIVIDUEL AU TEMPS

Temps 1er : 4h 23' 28"
Moyenne : 38.372 km/h
Pos. Nom Prénom Équipe Nat. Écart
1 148 VILA ERRANDONEA Patxi Xabier LAM ESP
2 011 LANDIS Floyd PHO USA 00' 00"
3 177 SANCHEZ Samuel EUS ESP 01' 16"
4 005 SCHLECK Frank CSC LUX 01' 16"
5 091 COLOM Antonio CEI ESP 01' 16"
6 057 SCHUMACHER Stefan GST GER 01' 25"
7 078 RUBIERA José Luis DSC ESP 01' 26"
8 178 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 01' 26"
9 048 SANCHEZ Luis LSW ESP 01' 26"
10 081 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 01' 26"
11 072 AZEVEDO José DSC POR 01' 26"
12 033 HORNER Christopher DVL USA 01' 26"
13 016 MERCKX Axel PHO BEL 01' 26"
14 021 DEKKER Erik RAB NED 01' 26"
15 073 GUYSEV Vladimir DSC RUS 03' 05"
16 118 VASSEUR Cédric QSI FRA 03' 14"
17 181 CASAR Sandy FDJ FRA 03' 45"
18 191 DESSEL Cyril A2R FRA 03' 45"
19 196 DUPONT Hubert A2R FRA 03' 45"
20 085 FOFONOV Dmitriy C.A KAZ 03' 45"
21 045 OSA Aitor LSW ESP 03' 45"
22 142 CARRARA Matteo LAM ITA 03' 45"
23 082 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 03' 45"
24 058 ZBERG Marcus GST SUI 03' 45"
25 127 SINKEWITZ Patrik TMO GER 03' 45"
26 123 GERDEMANN Linus TMO GER 03' 45"
27 145 PETROV Evgeni LAM RUS 03' 45"
28 028 POSTHUMA Joost RAB NED 04' 09"
29 068 VENTOSO Francisco SDV ESP 04' 09"
30 185 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 04' 09"
31 042 CONTADOR Alberto LSW ESP 04' 09"
32 153 FLORENCIO Xavier BTL ESP 04' 09"
33 103 CHAVANEL Sylvain COF FRA 04' 09"
34 117 VAN DE WALLE Jurgen QSI BEL 04' 09"
35 207 MARTINEZ José Alberto AGR ESP 05' 41"
36 111 BOONEN Tom QSI BEL 05' 48"
37 097 REYNES Vicente CEI ESP 05' 48"
38 038 VANSUMMEREN Johan DVL BEL 05' 48"
39 114 NUYENS Nick QSI BEL 05' 48"
40 101 MONCOUTIE David COF FRA 05' 48"
41 164 GRIVKO Andriy MRM UKR 05' 41"
42 197 MOREAU Christophe A2R FRA 07' 20"
43 183 LARSSON Gustav FDJ SWE 07' 20"
44 027 NIERMANN Grischa RAB GER 07' 20"
45 096 PORTAL Nicolas CEI FRA 07' 20"
46 193 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 07' 20"
47 202 BARANAUSKAS Aivaras AGR LTU 07' 20"
48 095 PEREZ ARRIETA Aitor CEI ESP 07' 20"
49 065 GOMEZ Angel SDV ESP 07' 20"
50 032 BRANDT Christophe DVL BEL 07' 20"
51 112 CRETSKENS Wilfried QSI BEL 07' 20"
52 104 MARICHAL Thierry COF BEL 07' 20"
53 172 CAMANO Iker EUS ESP 07' 20"
54 017 MOERENHOUT Koos PHO NED 07' 20"
55 044 NAVARRO Daniel LSW ESP 08' 47"
56 062 COBO Juan Jose SDV ESP 08' 47"
57 041 KASHECHKIN Andrey LSW KAZ 08' 47"
58 001 JULICH Bobby CSC USA 08' 47"
59 154 KERN Christophe BTL FRA 09' 37"
60 086 POILVET Benoit C.A FRA 09' 37"
61 071 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 09' 37"
62 131 CIONI Dario LIQ ITA 11' 11"
63 122 BURGHARDT Marcus TMO GER 12' 49"
64 056 SCHOLZ Ronny GST GER 12' 49"
65 188 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 13' 42"
66 133 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 13' 42"
67 025 KOLOBNEV Alexandr RAB RUS 13' 42"
68 143 FRANZOI Enrico LAM ITA 13' 42"
69 031 AERTS Mario DVL BEL 13' 42"
70 024 HAYMAN Mathew RAB AUS 13' 42"
71 115 TOSATTO Matteo QSI ITA 13' 42"
72 187 MOUREY Francis FDJ FRA 13' 42"
73 107 VERBRUGGHE Rik COF BEL 13' 42"
74 074 HAMMOND Roger DSC GBR 13' 42"
75 035 STEEGMANS Gert DVL BEL 13' 42"
76 113 HULSMANS Kevin QSI BEL 13' 42"
77 088 TALABARDON Yannick C.A FRA 13' 42"
78 098 RODRIGUEZ Joaquim CEI ESP 13' 42"
79 093 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 13' 42"
80 192 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 16' 17"
81 067 RINERO Christophe SDV FRA 16' 17"
82 155 LEFEVRE Laurent BTL FRA 16' 17"
83 157 ROUS Didier BTL FRA 16' 17"
84 037 VAN HUFFEL Wim DVL BEL 16' 17"
85 175 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 16' 17"
86 208 SALMON Benoit AGR FRA 16' 17"
87 206 LAURENT Christophe AGR FRA 16' 17"
88 063 DURAN AROCA Arkaitz SDV ESP 16' 17"
89 204 CROSBIE Nicolas AGR FRA 16' 17"
90 046 PAULINHO Sergio LSW POR 16' 17"
91 184 LEBLACHER Eric FDJ FRA 17' 01"
92 105 MONFORT Maxime COF BEL 18' 35"
93 018 MOOS Alexandre PHO SUI 20' 11"
94 013 ELMIGER Martin PHO SUI 20' 11"
95 163 DEN BAKKER Maarten MRM NED 22' 00"
96 084 ENGOULVENT Jimmy C.A FRA 22' 00"
97 137 MUGERLI Matej LIQ SLO 22' 00"
98 075 JOACHIM Benoit DSC LUX 22' 00"
99 055 ORDOWSKI Volker GST GER 22' 00"
100 124 GILING Bas TMO NED 22' 00"
101 022 BOVEN Jan RAB NED 22' 00"
102 052 FÖRSTER Robert GST GER 22' 00"
103 135 FAILLI Francesco LIQ ITA 22' 00"
104 138 NIBALI Vincenzo LIQ ITA 22' 00"
105 004 SASTRE Carlos CSC ESP 22' 00"
106 125 LUDEWIG Jorg TMO GER 22' 00"
107 146 SABALIAUSKAS Marius LAM LTU 22' 00"
108 144 LOOSLI David LAM SUI 22' 00"
109 201 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 22' 00"
110 116 TRENTI Guido QSI USA 22' 00"
111 077 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 22' 00"
112 176 IRIZAR Markel EUS ESP 22' 00"
113 034 MATTAN Nico DVL BEL 22' 00"
114 171 ARANAGA Andoni EUS ESP 22' 00"
115 094 MARKOV Aleixei CEI RUS 22' 00"
116 053 LANG Sebastian GST GER 22' 00"
117 174 FLORES Iker EUS ESP 22' 00"
118 007 VOIGT Jens CSC GER 22' 00"
119 036 STEELS Tom DVL BEL 22' 00"
120 156 PINEAU Jérôme BTL FRA 22' 00"
121 015 JALABERT Nicolas PHO FRA 22' 00"
122 003 PERON Andrea CSC ITA 22' 00"
123 108 WIGGINS Bradley COF GBR 22' 00"
124 166 RIGOTTO Elia MRM ITA 22' 00"
125 182 JEGOU Lilian FDJ FRA 22' 00"
126 008 ZABRISKIE David CSC USA 22' 00"
127 092 BERTHOU Eric CEI FRA 22' 00"
128 047 REDONDO Jose Antonio LSW ESP 22' 08"
129 043 DAVIS Allan LSW AUS 22' 08"
130 195 DUMOULIN Samuel A2R FRA 24' 41"
131 102 AUGE Stéphane COF FRA 24' 41"
132 194 DION Renaud A2R FRA 24' 41"
133 152 CLEMENT Stef BTL NED 24' 41"
134 087 RENSHAW Mark C.A AUS 24' 41"
135 198 VAITKUS Tomas A2R LTU 24' 41"
136 132 ALBASINI Michael LIQ SUI 24' 41"
137 126 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 24' 41"
138 168 SIEDLER Sebastian MRM GER 24' 41"
139 167 SCHRÖDER Björn MRM GER 24' 41"
140 141 NAPOLITANO Danilo LAM ITA 24' 41"
141 173 FERNANDEZ Koldo EUS ESP 24' 41"
142 205 DEKKERS Hans AGR NED 24' 41"
143 066 MEIJAS Javier SDV ESP 24' 41"
144 158 VOECKLER Thomas BTL FRA 24' 41"
   051 HIEKMANN Torsten GST GER non partant
   134 COLLI Daniele LIQ ITA hors délais
   064 FERNANDEZ DE LA PUEBLA Ramos SDV ESP hors délais
   162 CADAMURO Simone MRM ITA hors délais
   012 CLERC Aurélien PHO SUI hors délais
   165 LORENZETTO Mirco MRM ITA abandon
   186 MC GEE Bradley FDJ AUS abandon
   147 SANTAMBROGIO Mauro LAM ITA abandon
   136 LODA Nicola LIQ ITA abandon
   002 BLAUDZUN Michaël CSC DEN abandon
   128 ZIEGLER Thomas TMO GER abandon
   121 KIRCHEN Kim TMO LUX abandon
   083 CHARTEAU Anthony C.A FRA abandon
   061 DE LA FUENTE David SDV ESP abandon
   023 BROWN Graeme RAB AUS abandon
   014 HUNTER Robert PHO RSA abandon
   203 CALVENTE Manuel AGR ESP abandon