Étape par étape
| 1 | vendredi 26 octobre | 141 km |
| Sapone > Leo | ||
| 2 | samedi 27 octobre | 158 km |
| Leo > Ouagadougou | ||
| 3 | dimanche 28 octobre | 110 km |
| Ouagadougou > Kaya | ||
| 4 | lundi 29 octobre | 136 km |
| Kokologo > Boromo | ||
| 5 | mardi 30 octobre | 130 km |
| Pâ > Bobo-Dioulasso | ||
| 6 | mercredi 31 octobre | 121 km |
| Bobo-Dioulasso > Bobo-Dioulasso | ||
| 7 | jeudi 1er novembre | 115 km |
| Boromo (Sabou) > Koudougou | ||
| 8 | vendredi 2 novembre | 178 km |
| Linoghin > Fada N’Gourma | ||
| 9 | samedi 3 novembre | 110 km |
| Fada N’Gourma > Zorgho | ||
| 10 | dimanche 4 novembre | 85 km |
| Laye > Ouagadougou | ||
| Distance totale | 1284 km | |
| Linoghin > Fada N’Gourma - 178 km |
|---|
| Kilomètres | Horaire | |||||||||||
| de l'arrivée |
du départ |
ITINERAIRE | Caravane | Moyenne Course | ||||||||
| 42.0 | 40.0 | 38.0 | ||||||||||
| LINOGHIN (Place du MarchĂ©) | Départ fictif | 07:50 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||
| 178.0 | 0.0 | N.4 | LINOGHIN | Départ réel | 07:55 | 08:05 | 08:05 | 08:05 | ||||
| 172.0 | 6.0 | KOULBILA | 08:03 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | ||||||
| 162.5 | 15.5 | KOUGRI | 08:17 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | ||||||
| 154.0 | 24.0 | WAYEN | 08:29 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | ||||||
| 144.0 | 34.0 | RAPADAMA | 08:43 | 08:54 | 08:56 | 08:59 | ||||||
| 138.0 | 40.0 | OUIDI | 08:51 | 09:02 | 09:05 | 09:08 | ||||||
| 133.5 | 44.5 | MOGTEDO | Sprint B | 08:57 | 09:09 | 09:12 | 09:15 | |||||
| 129.0 | 49.0 | ZORGONGO | 09:04 | 09:15 | 09:19 | 09:22 | ||||||
| 122.0 | 56.0 | ZEMPASSAGO | 09:13 | 09:25 | 09:29 | 09:33 | ||||||
| 110.0 | 68.0 | ZORGHO | Sprint B | 09:30 | 09:42 | 09:47 | 09:52 | |||||
| 101.0 | 77.0 | BOGRE | 09:43 | 09:55 | 10:01 | 10:07 | ||||||
| 95.0 | 83.0 | TORODO | RAV | 09:51 | 10:04 | 10:10 | 10:16 | |||||
| 88.0 | 90.0 | SAPAGA | 10:01 | 10:14 | 10:20 | 10:27 | ||||||
| 83.0 | 95.0 | GORGO | 10:08 | 10:21 | 10:28 | 10:35 | ||||||
| 79.0 | 99.0 | KOUPELA | Sprint B | 10:14 | 10:26 | 10:34 | 10:41 | |||||
| 67.0 | 111.0 | BASKOURE | 10:30 | 10:44 | 10:52 | 11:00 | ||||||
| 58.0 | 120.0 | DAGBILI | 10:43 | 10:56 | 11:05 | 11:14 | ||||||
| 55.0 | 123.0 | KABEIGA | 10:47 | 11:01 | 11:10 | 11:19 | ||||||
| 49.5 | 128.5 | GOUNGHIN | 10:55 | 11:09 | 11:18 | 11:28 | ||||||
| 32.0 | 146.0 | MAODA | 11:19 | 11:34 | 11:44 | 11:56 | ||||||
| 18.5 | 159.5 | DIAPANGOU | 11:38 | 11:53 | 12:04 | 12:17 | ||||||
| 3.0 | 175.0 | FADA N'GOURMA (entrée) | 12:00 | 12:15 | 12:28 | 12:41 | ||||||
| 0.0 | 178.0 | FADA N'GOURMA | Arrivée | Sprint B | 12:04 | 12:19 | 12:32 | 12:46 | ||||

