Étape par étape
| 1 | vendredi 26 octobre | 141 km |
| Sapone > Leo | ||
| 2 | samedi 27 octobre | 158 km |
| Leo > Ouagadougou | ||
| 3 | dimanche 28 octobre | 110 km |
| Ouagadougou > Kaya | ||
| 4 | lundi 29 octobre | 136 km |
| Kokologo > Boromo | ||
| 5 | mardi 30 octobre | 130 km |
| Pâ > Bobo-Dioulasso | ||
| 6 | mercredi 31 octobre | 121 km |
| Bobo-Dioulasso > Bobo-Dioulasso | ||
| 7 | jeudi 1er novembre | 115 km |
| Boromo (Sabou) > Koudougou | ||
| 8 | vendredi 2 novembre | 178 km |
| Linoghin > Fada N’Gourma | ||
| 9 | samedi 3 novembre | 110 km |
| Fada N’Gourma > Zorgho | ||
| 10 | dimanche 4 novembre | 85 km |
| Laye > Ouagadougou | ||
| Distance totale | 1284 km | |
| Boromo (Sabou) > Koudougou - 115 km |
|---|
| Kilomètres | Horaire | |||||||||||
| de l'arrivée |
du départ |
ITINERAIRE | Caravane | Moyenne Course | ||||||||
| 42.0 | 40.0 | 38.0 | ||||||||||
| BOROMO (Centre-ville) | Départ fictif | 07:50 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||
| 115.0 | 0.0 | N.1 | BOROMO | Départ réel | 07:53 | 08:03 | 08:03 | 08:03 | ||||
| 98.0 | 17.0 | BAPORO | 08:17 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | ||||||
| 88.5 | 26.5 | NOMBAMBA | 08:30 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | ||||||
| 83.5 | 31.5 | LABA | Sprint B | 08:37 | 08:48 | 08:50 | 08:53 | |||||
| 80.5 | 34.5 | IVIDIE | 08:41 | 08:52 | 08:55 | 08:57 | ||||||
| 66.0 | 49.0 | NAPONE | 09:01 | 09:13 | 09:17 | 09:20 | ||||||
| 62.0 | 53.0 | TITA | Sprint B | 09:06 | 09:19 | 09:23 | 09:27 | |||||
| 53.5 | 61.5 | VILI BONGO | 09:18 | 09:31 | 09:35 | 09:40 | ||||||
| 50.0 | 65.0 | KOUPELA | RAV | 09:23 | 09:36 | 09:41 | 09:46 | |||||
| 45.5 | 69.5 | GODE | 09:29 | 09:42 | 09:47 | 09:53 | ||||||
| 36.5 | 78.5 | IPENDO | 09:42 | 09:55 | 10:01 | 10:07 | ||||||
| 33.5 | 81.5 | OUEZINDOUGOU | 09:46 | 09:59 | 10:05 | 10:12 | ||||||
| 29.5 | 85.5 | GOUNGHIN | 09:51 | 10:05 | 10:11 | 10:18 | ||||||
| 27.0 | 88.0 | SABOU | Sprint B | 09:55 | 10:09 | 10:15 | 10:22 | |||||
| 26.5 | 88.5 | N.13 | Entrée secteur sur piste | 09:56 | 10:09 | 10:16 | 10:23 | |||||
| 18.0 | 97.0 | SOURGOU | 10:07 | 10:22 | 10:29 | 10:36 | ||||||
| 3.0 | 112.0 | KOUDOUGOU (Entrée) | 10:28 | 10:43 | 10:51 | 11:00 | ||||||
| 0.0 | 115.0 | KOUDOUGOU | Sprint B | 10:32 | 10:47 | 10:56 | 11:05 | |||||

