Étape par étape
| 1 | vendredi 26 octobre | 141 km |
| Sapone > Leo | ||
| 2 | samedi 27 octobre | 158 km |
| Leo > Ouagadougou | ||
| 3 | dimanche 28 octobre | 110 km |
| Ouagadougou > Kaya | ||
| 4 | lundi 29 octobre | 136 km |
| Kokologo > Boromo | ||
| 5 | mardi 30 octobre | 130 km |
| Pâ > Bobo-Dioulasso | ||
| 6 | mercredi 31 octobre | 121 km |
| Bobo-Dioulasso > Bobo-Dioulasso | ||
| 7 | jeudi 1er novembre | 115 km |
| Boromo (Sabou) > Koudougou | ||
| 8 | vendredi 2 novembre | 178 km |
| Linoghin > Fada N’Gourma | ||
| 9 | samedi 3 novembre | 110 km |
| Fada N’Gourma > Zorgho | ||
| 10 | dimanche 4 novembre | 85 km |
| Laye > Ouagadougou | ||
| Distance totale | 1284 km | |
| Ouagadougou > Kaya - 110 km |
|---|
| Kilomètres | Horaire | |||||||||||
| de l'arrivée |
du départ |
ITINERAIRE | Caravane | Moyenne Course | ||||||||
| 42.0 | 40.0 | 38.0 | ||||||||||
| OUAGADOUGOU (Maison du Peuple) | Départ fictif | 08:20 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||||||
| 110.0 | 0.0 | N.3 | OUAGADOUGOU (SilmandĂ©) | Départ réel | 08:27 | 08:37 | 08:37 | 08:37 | ||||
| 100.5 | 9.5 | OUAGADOUGOU (Sortie) | 08:40 | 08:51 | 08:51 | 08:52 | ||||||
| 92.5 | 17.5 | LOUMBILA | 08:51 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | ||||||
| 88.5 | 21.5 | NONGANA | 08:57 | 09:08 | 09:09 | 09:11 | ||||||
| 76.0 | 34.0 | ZINIARE | Sprint B | 09:14 | 09:26 | 09:28 | 09:31 | |||||
| 72.5 | 37.5 | NAKAMTENGA | 09:19 | 09:31 | 09:33 | 09:36 | ||||||
| 66.0 | 44.0 | KUILINKA | 09:28 | 09:40 | 09:43 | 09:46 | ||||||
| 57.0 | 53.0 | BISSIGA | 09:40 | 09:53 | 09:57 | 10:01 | ||||||
| 40.5 | 69.5 | RAGUITENGA | 10:03 | 10:16 | 10:21 | 10:27 | ||||||
| 36.0 | 74.0 | KORSIMORO | Sprint B | 10:09 | 10:23 | 10:28 | 10:34 | |||||
| 33.0 | 77.0 | TANGPOORE | RAV | 10:14 | 10:27 | 10:33 | 10:39 | |||||
| 24.5 | 85.5 | BOUSSOUMA | 10:25 | 10:39 | 10:45 | 10:52 | ||||||
| 19.5 | 90.5 | SAANB-TOESE | 10:32 | 10:46 | 10:53 | 11:00 | ||||||
| 16.5 | 93.5 | LOUDA | 10:36 | 10:51 | 10:57 | 11:05 | ||||||
| 9.0 | 101.0 | KAYA (entrée) | 10:47 | 11:01 | 11:09 | 11:16 | ||||||
| 5.5 | 104.5 | KAYA (1er passage ligne d'arrivée) | Sprint B | 10:52 | 11:06 | 11:14 | 11:22 | |||||
| 0.0 | 110.0 | KAYA | Arrivée | Sprint B | 10:59 | 11:14 | 11:22 | 11:31 | ||||

