Étape par étape
| 1 | vendredi 26 octobre | 141 km |
| Sapone > Leo | ||
| 2 | samedi 27 octobre | 158 km |
| Leo > Ouagadougou | ||
| 3 | dimanche 28 octobre | 110 km |
| Ouagadougou > Kaya | ||
| 4 | lundi 29 octobre | 136 km |
| Kokologo > Boromo | ||
| 5 | mardi 30 octobre | 130 km |
| Pâ > Bobo-Dioulasso | ||
| 6 | mercredi 31 octobre | 121 km |
| Bobo-Dioulasso > Bobo-Dioulasso | ||
| 7 | jeudi 1er novembre | 115 km |
| Boromo (Sabou) > Koudougou | ||
| 8 | vendredi 2 novembre | 178 km |
| Linoghin > Fada N’Gourma | ||
| 9 | samedi 3 novembre | 110 km |
| Fada N’Gourma > Zorgho | ||
| 10 | dimanche 4 novembre | 85 km |
| Laye > Ouagadougou | ||
| Distance totale | 1284 km | |
| Leo > Ouagadougou - 158 km |
|---|
| Kilomètres | Horaire | |||||||||||
| de l'arrivée |
du départ |
ITINERAIRE | Caravane | Moyenne Course | ||||||||
| 42.0 | 40.0 | 38.0 | ||||||||||
| LEO (Place de la Nation) | Départ fictif | 07:50 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||
| 158.0 | 0.0 | N.6 | LEO | Départ réel | 07:55 | 08:05 | 08:05 | 08:05 | ||||
| 149.0 | 9.0 | SISSILI | 08:08 | 08:18 | 08:19 | 08:19 | ||||||
| 142.0 | 16.0 | YALE | 08:17 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | ||||||
| 133.0 | 25.0 | Pont Sissili | 08:30 | 08:41 | 08:43 | 08:44 | ||||||
| 127.5 | 30.5 | NEBBOU | 08:38 | 08:49 | 08:51 | 08:53 | ||||||
| 116.0 | 42.0 | TARE | 08:54 | 09:05 | 09:08 | 09:11 | ||||||
| 111.5 | 46.5 | KATION | 09:00 | 09:11 | 09:15 | 09:18 | ||||||
| 96.0 | 62.0 | SAPOUY | Sprint B | 09:22 | 09:34 | 09:38 | 09:43 | |||||
| 93.0 | 65.0 | KASSO | 09:26 | 09:38 | 09:43 | 09:48 | ||||||
| 84.5 | 73.5 | DARIGA | 09:38 | 09:50 | 09:55 | 10:01 | ||||||
| 80.5 | 77.5 | BAWIGA YARCE | 09:43 | 09:56 | 10:01 | 10:07 | ||||||
| 78.0 | 80.0 | GALLO | RAV | 09:47 | 09:59 | 10:05 | 10:11 | |||||
| 58.0 | 100.0 | SILEMBA | 10:15 | 10:28 | 10:35 | 10:43 | ||||||
| 56.0 | 102.0 | RAKAYE YARCE | 10:17 | 10:31 | 10:38 | 10:46 | ||||||
| 41.5 | 116.5 | IPEMCE | Sprint B | 10:38 | 10:51 | 11:00 | 11:09 | |||||
| 34.0 | 124.0 | KALGHIN | 10:48 | 11:02 | 11:11 | 11:21 | ||||||
| 25.5 | 132.5 | SAMBSIN | Sprint B | 11:00 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | |||||
| 20.0 | 138.0 | PAMNHONGIN | 11:08 | 11:22 | 11:32 | 11:43 | ||||||
| 17.5 | 140.5 | PEAGE | 11:11 | 11:26 | 11:36 | 11:47 | ||||||
| 13.0 | 145.0 | BASSEMYAM | 11:18 | 11:32 | 11:43 | 11:54 | ||||||
| 8.5 | 149.5 | GARGHIN | 11:24 | 11:39 | 11:49 | 12:01 | ||||||
| 6.0 | 152.0 | OUAGADOUGOU (entrée) | 11:27 | 11:42 | 11:53 | 12:05 | ||||||
| 0.0 | 158.0 | OUAGADOUGOU | Arrivée | Sprint B | 11:36 | 11:51 | 12:02 | 12:14 | ||||

