La course

dimanche 15 avril 2007
Paris (Compiègne) > Roubaix - 259.5 km  


CLASSEMENT DE L'ÉTAPE INDIVIDUEL AU TEMPS

Temps 1er : 6h 09' 07"
Moyenne : 42.181 km/h
Pos. Nom Prénom Équipe Nat. Écart
1 007 O’GRADY Stuart CSC AUS
2 031 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 00' 52"
3 221 WESEMANN Steffen WIE SUI 00' 52"
4 062 LEUKEMANS Bjorn PRL BEL 00' 53"
5 125 PETITO Roberto LIQ ITA 00' 55"
6 011 BOONEN Tom QSI BEL 00' 55"
7 056 HAMMOND Roger TMO GBR 00' 55"
8 026 FRANZOI Enrico LAM ITA 00' 56"
9 016 VAN IMPE Kévin QSI BEL 01' 24"
10 022 BALDATO Fabio LAM ITA 02' 27"
11 006 MICHAELSEN Lars CSC DEN 02' 27"
12 154 KOPP David GST GER 02' 28"
13 061 HOSTE Leif PRL BEL 02' 28"
14 002 BRESCHEL Matti CSC DEN 02' 28"
15 083 GRABSCH Ralf MRM GER 02' 28"
16 077 SCHEIRLINCKX Staf COF BEL 02' 28"
17 111 GUSEV Vladimir DSC RUS 02' 28"
18 116 DEVOLDER Stijn DSC BEL 02' 28"
19 001 CANCELLARA Fabian CSC SUI 02' 38"
20 051 BURGHARDT Marcus TMO GER 03' 43"
21 013 ROSSELER Sébastien QSI BEL 03' 45"
22 175 POULHIES Stéphane A2R FRA 05' 04"
23 017 VAN PETEGEM Peter QSI BEL 05' 04"
24 171 ELMIGER Martin A2R SUI 05' 05"
25 041 GUESDON Frédéric FDJ FRA 05' 05"
26 137 ROJAS Jose Joaquin GCE ESP 05' 05"
27 216 MIKHAILOV Guennadi AST RUS 05' 05"
28 055 GRABSCH Bert TMO GER 05' 05"
29 066 VAN AVERMAET Greg PRL BEL 05' 06"
30 226 POLLACK Olaf WIE GER 05' 07"
31 093 GOESINNEN Floris SKS NED 05' 12"
32 231 EECKHOUT Nico JAC BEL 08' 28"
33 206 MEIRHAEGHE Filip LAN BEL 08' 28"
34 177 ROUSSEAU Nicolas A2R FRA 08' 29"
35 126 POZZATO Filippo LIQ ITA 08' 29"
36 113 BILEKA Volodymyr DSC UKR 08' 31"
37 142 BARANAUSKAS Aivaras AGR LTU 09' 27"
38 012 DE JONGH Steven QSI NED 09' 38"
39 163 BONNET William C.A FRA 09' 38"
40 090 SIEBERG Marcel MRM GER 09' 38"
41 105 MARTIAS Rony BTL FRA 09' 38"
42 155 KRAUSS Sven GST GER 09' 38"
43 161 HUSHOVD Thor C.A NOR 09' 38"
44 131 BRARD Florent GCE FRA 09' 38"
45 033 DE GROOT Bram RAB NED 09' 38"
46 005 LJUNGQVIST Marcus CSC SWE 09' 38"
47 121 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 09' 39"
48 102 FLICKINGER Andy BTL FRA 09' 39"
49 158 WROLICH Peter GST AUT 09' 39"
50 224 LUDEWIG Jorg WIE GER 09' 39"
51 211 DE KORT Koen AST NED 09' 39"
52 044 GILBERT Philippe FDJ BEL 09' 39"
53 065 STEELS Tom PRL BEL 09' 39"
54 186 GOMEZ Angel SDV ESP 09' 39"
55 047 MENGIN Christophe FDJ FRA 09' 40"
56 228 WAGNER Robert WIE GER 09' 40"
57 025 FORNACIARI Paolo LAM ITA 09' 41"
58 068 VANSEVENANT Wim PRL BEL 09' 43"
59 053 BERNUCCI Lorenzo TMO ITA 09' 43"
60 064 SENTJENS Roy PRL BEL 09' 45"
61 021 BALLAN Alessandro LAM ITA 09' 52"
62 103 GENE Yohann BTL FRA 12' 21"
63 193 IRIONDO Iban EUS ESP 12' 21"
64 004 KLOSTERGAARD Kasper CSC DEN 12' 21"
65 054 EISEL Bernhard TMO AUT 12' 21"
66 038 VAN HEESWIJK Max RAB NED 12' 21"
67 217 RAST Gregory AST SUI 12' 21"
68 223 GILING Bas WIE NED 12' 21"
69 182 ALARCON GARCIA Raul SDV ESP 12' 22"
70 058 KNAVEN Servais TMO NED 16' 22"
71 086 SABATINI Fabio MRM ITA 16' 22"
72 097 TJALLINGII Maarten SKS NED 16' 22"
73 018 WEYLANDT Wouter QSI BEL 16' 23"
74 088 TERPSTRA Niki MRM NED 16' 41"
75 183 BELOHVOSCIKS Raivis SDV LAT 16' 41"
76 232 CAETHOVEN Steven JAC BEL 16' 43"
77 168 LAURENT Christophe C.A FRA 16' 43"
78 092 DEN BAKKER Maarten SKS NED 16' 43"
79 194 IRIZAR Markel EUS ESP 16' 44"
80 081 CORTINOVIS Alessandro MRM ITA 16' 44"
81 192 FERNANDEZ Koldo EUS ESP 16' 48"
82 075 HEIJBOER Mathieu COF NED 16' 49"
83 057 KLIER Andreas TMO GER 16' 56"
84 078 VALENTIN Tristan COF FRA 17' 53"
85 035 HORRILLO Pedro RAB ESP 18' 25"
86 157 WESTPHAL Carlo GST GER 19' 17"
87 208 VAN MECHELEN Wouter LAN BEL 20' 37"
88 156 STAMSNIJDER Tom GST NED 20' 57"
89 107 PÜTSEP Erki BTL EST 20' 58"
90 127 VANOTTI Alessandro LIQ ITA 27' 43"
91 205 KUYCKX Jan LAN BEL 28' 33"
92 067 VAN SUMMEREN Johan PRL BEL 31' 34"
93 178 USOV Alexandre A2R BLR 34' 33"
94 133 ERVITI Imanol GCE ESP 34' 33"
95 094 LHOTELLERIE Clément SKS FRA 34' 33"
96 238 VERBIST Evert JAC BEL 34' 34"
   164 DEAN Julian C.A NZL hors délais
   091 BACQUET Fabien SKS FRA hors délais
   145 DEKKERS Hans AGR NED hors délais
   146 GAZTANAGA Mikel AGR ESP hors délais
   203 DE WILDE Sjef LAN BEL hors délais
   167 HINAULT Sébastien C.A FRA abandon
   172 MANDRI René A2R EST abandon
   173 MANGEL Laurent A2R FRA abandon
   174 NAZON Jean-Patrick A2R FRA abandon
   176 RIBLON Christophe A2R FRA abandon
   181 VENTOSO Francisco SDV ESP abandon
   166 FURLAN Angelo C.A ITA abandon
   165 ENGOULVENT Jimmy C.A FRA abandon
   141 BALCIUNAS Linas AGR LTU abandon
   143 BERGES Emilien-Benoît AGR FRA abandon
   144 COUTOULY Cédric AGR FRA abandon
   147 RAVARD Anthony AGR FRA abandon
   148 SINNER Benoit AGR FRA abandon
   151 FOTHEN Thomas GST GER abandon
   152 GATTO Oscar GST ITA abandon
   153 HAUSSLER Heinrich GST GER abandon
   162 BODROGI Laszlo C.A HUN abandon
   184 DEL NERO Jesus SDV ESP abandon
   185 DURAN AROCA Arkaitz SDV ESP abandon
   188 PAGLIARINI Luciano SDV BRA abandon
   215 KOLESSOV Alexey AST KAZ abandon
   218 SCHAR Michael AST SUI abandon
   222 GAJEK Artur WIE GER abandon
   225 ODEBRECHT Felix WIE GER abandon
   227 RADOCHLA Steffen WIE GER abandon
   233 D’HOLLANDER Glenn JAC BEL abandon
   234 GHYLLEBERT Pieter JAC BEL abandon
   235 HOVELYNCK Kurt JAC BEL abandon
   236 LISABETH Kenny JAC BEL abandon
   214 KEMPS Aaron AST AUS abandon
   213 JOACHIM Benoit AST LUX abandon
   191 ARANAGA Andoni EUS ESP abandon
   195 LAFUENTE Andoni EUS ESP abandon
   197 PEREZ Alan EUS ESP abandon
   198 URIBARRI Unai EUS ESP abandon
   201 BOUCHER David LAN FRA abandon
   202 AMORISON Frédéric LAN BEL abandon
   204 GABRIEL Frédéric LAN FRA abandon
   207 NEYRINCK Kevin LAN BEL abandon
   212 HASELBACHER René AST AUT abandon
   237 VANHEULE Bart JAC BEL abandon
   003 JOHANSEN Allan CSC DEN abandon
   042 AUGER Ludovic FDJ FRA abandon
   043 CHAVANEL Sébastien FDJ FRA abandon
   045 GUDSELL Timothy FDJ NZL abandon
   046 MARICHAL Thierry FDJ BEL abandon
   048 MOUREY Francis FDJ FRA abandon
   052 BAUMANN Eric TMO GER abandon
   063 ROESEMS Bert PRL BEL abandon
   071 NUYENS Nick COF BEL abandon
   072 DE WEERT Kevin COF BEL abandon
   037 VAN BON Leon RAB NED abandon
   036 KOZONTCHUK Dmitriy RAB RUS abandon
   008 ROBERTS Luke CSC AUS abandon
   014 STEEGMANS Gert QSI BEL abandon
   015 TOSATTO Matteo QSI ITA abandon
   023 BENNATI Daniele LAM ITA abandon
   024 CORIONI Claudio LAM ITA abandon
   027 MORI Massimiliano LAM ITA abandon
   028 RIGHI Daniele LAM ITA abandon
   032 BOVEN Jan RAB NED abandon
   034 FLENS Rick RAB NED abandon
   073 DUCLOS-LASSALLE Hervé COF FRA abandon
   074 ELIJZEN Michiel COF NED abandon
   076 MINARD Sébastien COF FRA abandon
   115 CUMMINGS Steve DSC GBR abandon
   117 VAITKUS Tomas DSC LTU abandon
   118 WHITE Matthew DSC AUS abandon
   122 ALBASINI Michael LIQ SUI abandon
   123 DA DALTO Mauro LIQ ITA abandon
   124 KUSCHYNSKI Aleksandr LIQ BLR abandon
   128 WILLEMS Frederik LIQ BEL abandon
   132 BERTHOU Eric GCE FRA abandon
   134 GARCIA ACOSTA Vicente GCE ESP abandon
   114 CRUZ Antonio DSC USA abandon
   112 BEPPU Fumiyuki DSC JPN abandon
   084 LANCASTER Brett MRM AUS abandon
   085 MÜLLER Martin MRM GER abandon
   095 MÜLLER Christian SKS GER abandon
   096 TIMMER Albert SKS NED abandon
   098 VIERHOUTEN Aart SKS NED abandon
   101 CLAUDE Mathieu BTL FRA abandon
   104 LABBE Arnaud BTL FRA abandon
   106 PICHOT Alexandre BTL FRA abandon
   108 RENIER Franck BTL FRA abandon
   135 PORTAL Nicolas GCE FRA abandon