STRECKE

Genaue Streckenbeschreibung

Kilometern   Stunde
vom
Ziel
 vom
 Start
STRECKE           Caravane Durchschnittsgeschwindigkeit
44.0 42.0 40.0
    FRANCE
    - PYRENEES-ATLANTIQUES (64) -
       PAU Neutralisation 09:30 11:15 11:15 11:15
 239.5  0.0  D.943  PAU Start 09:43 11:28 11:28 11:28
 233.5  6.0    MORLAAS (D.943-D.923-D.943) 09:54 11:36 11:36 11:37
 231.0  8.5    SAINT-JAMMES (D.943-D.7) 09:58 11:39 11:40 11:41
 229.5  10.0  D.7  GABASTON 10:01 11:41 11:42 11:43
 221.5  18.0    BALEIX 10:16 11:52 11:54 11:55
 217.0  22.5    CĂ´te de Baleix 3. 10:24 11:59 12:00 12:02
 210.5  29.0    LAMAYOU (près) 10:35 12:07 12:09 12:11
 209.0  30.5    CASTEIDE-DOAT 10:38 12:09 12:11 12:14
    - HAUTES-PYRENEES (65) -
 205.0  34.5  D.6  VIC-EN-BIGORRE (D.6-D.835-D.934) 10:45 12:15 12:17 12:20
 196.5  43.0  D.934  SARRIAC-BIGORRE (près) 11:01 12:26 12:29 12:32
 195.0  44.5    RABASTENS-DE-BIGORRE (D.934-N.21-D.5) Sprint B 11:04 12:29 12:31 12:35
 193.5  46.0  D.5  Carrefour D.5-D.6 11:06 12:31 12:34 12:37
 190.0  49.5  D.6  SENAC 11:13 12:35 12:39 12:42
 186.5  53.0    SAINT-SEVER-DE-RUSTAN 11:19 12:40 12:44 12:47
 181.5  58.0    BOUILH-DEVANT (près) 11:28 12:47 12:51 12:55
 179.0  60.5    ANTIN 11:33 12:50 12:54 12:59
 175.0  64.5    LAPEYRE 11:40 12:56 13:00 13:05
 172.0  67.5    TRIE-SUR-BAĂŹSE (D.6-D.632) 11:45 13:00 13:04 13:09
 167.5  72.0  D.632  LapènĂ© (PUYDARRIEUX) 11:53 13:06 13:11 13:16
 163.0  76.5    La Rivière 12:02 13:12 13:17 13:23
 160.5  79.0    PUNTOUS 12:06 13:16 13:21 13:26
 157.0  82.5    CASTELNAU-MAGNOAC (D.632-D.9-D.632) 12:12 13:20 13:26 13:32
 151.0  88.5    CĂ´te de Betbèze 4. 12:23 13:29 13:34 13:41
 148.5  91.0    THERMES-MAGNOAC 12:28 13:32 13:38 13:44
    - HAUTE-GARONNE (31) -
 144.0  95.5    BOULOGNE-SUR-GESSE (D.632-D.635) 12:36 13:38 13:44 13:51
 138.0  101.5  D.635  SAINT-PE-DELBOSC (près) 12:46 13:46 13:53 14:00
 134.5  105.0    CIADOUX (D.635-D.3) 12:51 13:51 13:58 14:05
 132.5  107.0  D.3  ESCANECRABE 12:54 13:54 14:01 14:08
 130.0  109.5    CASTERA-VIGNOLES 12:57 13:57 14:04 14:12
 127.5  112.0    LILHAC (D.3-D.48) 13:01 14:01 14:08 14:16
 123.5  116.0  D.48  Les Carretères (SAINT-ANDRE) 13:06 14:06 14:14 14:22
 115.5  124.0    LUSSAN-ADEILHAC (D.48-D.96) 13:17 14:17 14:25 14:34
 112.5  127.0  D.96  POLASTRON (D.96-D.23) 13:21 14:21 14:29 14:38
 105.0  134.5  D.23  Carrefour D.23-D.626b 13:31 14:31 14:40 14:50
 105.0  134.5  D.626 b  POUY-DE-TOUGES (D.626b-D.23) RAV 13:31 14:31 14:40 14:50
 97.5  142.0  D.23  Carrefour D.23-D.7) 13:41 14:41 14:51 15:01
 92.0  147.5    BERAT (D.23-D.28) 13:49 14:49 14:59 15:09
 86.5  153.0  D.28  LONGAGES (D.28-D.10) 13:56 14:56 15:06 15:17
 84.5  155.0  D.10  Passage Ă  niveau n° 33 13:59 14:59 15:09 15:20
 83.5  156.0    Carrefour D.10-D.622 14:01 15:01 15:11 15:22
 83.0  156.5  D.622  CAPENS 14:01 15:01 15:11 15:23
 80.0  159.5    CĂ´te de Capens 4. 14:05 15:05 15:16 15:27
 78.0  161.5    SAINT-SULPICE-SUR-LEZE (D.622-D.4-D.622) 14:08 15:08 15:19 15:30
 68.5  171.0    LAGRĂ‚CE-DIEU 14:21 15:21 15:32 15:44
 65.0  174.5    AUTERIVE (D.622-N.20-D.622) 14:26 15:26 15:37 15:50
 64.5  175.0    Passage Ă  niveau n° 22 14:26 15:26 15:38 15:50
 50.0  189.5    NAILLOUX 14:46 15:46 15:59 16:12
 41.5  198.0    GARDOUCH Sprint B 14:58 15:58 16:11 16:25
 39.0  200.5    VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS (D.622-N.113-D.622) 15:01 16:01 16:14 16:29
 38.5  201.0    Passage Ă  niveau n° 212 15:02 16:02 16:15 16:29
 34.0  205.5    VALLEGUE 15:08 16:08 16:21 16:36
 31.0  208.5    LUX 15:12 16:12 16:26 16:41
 20.5  219.0    SAINT-FELIX-LAURAGAIS 15:26 16:26 16:41 16:56
 16.0  223.5    Passage Ă  niveau n° 21 15:33 16:33 16:47 17:03
 12.0  227.5    REVEL (D.622-D.629) 15:38 16:38 16:53 17:09
 7.5  232.0  D.629  Saint-FerrĂ©ol 15:44 16:44 16:59 17:16
 7.0  232.5    CĂ´te de Saint-FerrĂ©ol 3. 15:45 16:45 17:00 17:17
    - TARN (81) -
 6.0  233.5    Carrefour D.629-D.151 15:46 16:46 17:01 17:18
 3.5  236.0  D.151  Pont-Crouzet (SOREZE) (D.151-D.85) 15:50 16:50 17:05 17:22
    - HAUTE-GARONNE (31) -
 1.0  238.5  D.1  REVEL (entrĂ©e) 15:53 16:53 17:09 17:26
 0.0  239.5    REVEL Ziel Sprint B 15:54 16:54 17:10 17:27