PARCOURS
titleretourdirect

Itinéraires horaires

Kilomètres   Horaire
de
l'arrivée
 du
 départ
ITINERAIRE           Caravane Moyenne Course
45.0 43.0 41.0
    FRANCE
    - HAUTE-SAVOIE (74) -
     D.338  MORZINE Départ fictif 10:55 12:40 12:40 12:40
       Carrefour D.338-D.902
 197.0  0.0  D.902  MORZINE Départ réel 11:00 12:45 12:45 12:45
 194.0  3.0    LES GETS 11:05 12:49 12:49 12:49
 191.5  5.5    Les Perrières 11:08 12:52 12:53 12:53
 182.0  15.0    TANINGES (D.902-D.907) 11:23 13:05 13:06 13:07
 177.0  20.0  D.907  Matringes 11:31 13:11 13:12 13:14
 175.5  21.5    MIEUSSY 11:33 13:13 13:14 13:16
 170.0  27.0    SAINT-JEOIRE (près) 11:42 13:20 13:22 13:24
 167.5  29.5    LA TOUR Sprint B 11:45 13:24 13:25 13:28
 166.0  31.0    VILLE-EN-SALLAZ 11:48 13:25 13:27 13:30
 165.0  32.0    VIUZ-EN-SALLAZ 11:49 13:27 13:29 13:31
 160.0  37.0    Pont-de-Fillinges (FILLINGES) 11:57 13:33 13:36 13:38
 157.5  39.5    BONNE 12:01 13:37 13:39 13:42
 154.0  43.0    Borly (CRANVES-SALES) 12:06 13:41 13:44 13:47
 153.0  44.0    VETRAZ-MONTHOUX 12:08 13:42 13:45 13:48
 151.0  46.0    ANNEMASSE (D.907-V.C) 12:11 13:45 13:48 13:51
 150.0  47.0  V.C  VETRAZ-MONTHOUX 12:12 13:46 13:49 13:53
 149.0  48.0    ANNEMASSE 12:14 13:48 13:51 13:54
 147.0  50.0    GAILLARD 12:17 13:50 13:54 13:57
 145.5  51.5    ETREMBIERES (V.C-N.206) 12:19 13:52 13:56 13:59
 143.5  53.5  N.206  Pas-de-l'Echelle 12:22 13:55 13:58 14:02
 141.0  56.0    Sous-Bossey (BOSSEY) 12:26 13:58 14:02 14:06
 139.0  58.0    COLLONGES-SOUS-SALEVE 12:29 14:01 14:04 14:09
 137.5  59.5    ARCHAMPS (près) 12:32 14:03 14:07 14:11
 134.5  62.5    SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (N.206-N.201) 12:36 14:07 14:11 14:15
 133.0  64.0  N.201  Carrefour N.201-N.206 12:38 14:09 14:13 14:17
 129.0  68.0  N.206  VIRY 12:45 14:14 14:18 14:23
 127.0  70.0    Essertet 12:48 14:16 14:21 14:26
 123.5  73.5    VALLEIRY 12:53 14:21 14:26 14:31
 121.0  76.0    VULBENS 12:57 14:24 14:29 14:35
    - AIN (01) -
 112.5  84.5    Longeray 13:10 14:35 14:41 14:47
 112.0  85.0    LEAZ (près) RAV 13:11 14:36 14:41 14:47
 105.0  92.0    BELLEGARDE-SUR-VALSERINE (N.206-N.84) 13:22 14:45 14:51 14:58
 99.0  98.0  N.84  CHÂTILLON-EN-MICHAILLE 13:31 14:53 14:59 15:06
 99.0  98.0    Côte de Châtillon-en-Michaille 3e 13:31 14:53 14:59 15:06
 92.5  104.5    SAINT-GERMAIN-DE-JOUX 13:41 15:01 15:08 15:16
 91.5  105.5    La Voute 13:42 15:03 15:10 15:17
 90.0  107.0    Le Burlandier (LALLEYRIAT) 13:45 15:05 15:12 15:19
 87.0  110.0    Moulin-de-Charix (CHARIX) 13:49 15:09 15:16 15:23
 82.5  114.5    LES NEYROLLES 13:56 15:14 15:22 15:30
 81.0  116.0    Les Battoirs 13:58 15:16 15:24 15:32
 80.5  116.5    NANTUA 13:59 15:17 15:25 15:33
 76.0  121.0    La Cluse 14:06 15:23 15:31 15:39
 75.5  121.5    Carrefour N.84-D.979 14:07 15:24 15:31 15:40
 75.0  122.0  D.979  MONTREAL-LA-CLUSE 14:08 15:24 15:32 15:41
 74.0  123.0    Croix-Chalon (GEOVREISSIAT) 14:09 15:26 15:34 15:42
 72.0  125.0    Nurieux (NURIEUX-VOLOGNAT) 14:12 15:28 15:36 15:45
 66.5  130.5    Col du Berthiand 2e 14:27 15:42 15:50 15:59
 57.5  139.5    Côte de Chambod 4e 14:40 15:53 16:01 16:10
 56.5  140.5    Hautecourt (HAUTECOURT-ROMANECHE) 14:42 15:54 16:02 16:12
 52.5  144.5    Bohas (BOHAS-RIGNAT-MEYRIAT) 14:48 15:59 16:08 16:18
 49.5  147.5    Passage à niveau n° 20 14:52 16:03 16:12 16:22
 47.0  150.0    Passage à niveau n° 18 14:56 16:06 16:16 16:26
 46.5  150.5    CEYZERIAT 14:57 16:07 16:16 16:26
 42.5  154.5    SAINT-JUST 15:03 16:12 16:22 16:32
 41.0  156.0    BOURG-EN-BRESSE (P.N n° 7) (D.979-N.79) 15:05 16:14 16:24 16:34
 36.5  160.5  N.79  La Neuve (VIRIAT) 15:12 16:20 16:30 16:41
 34.0  163.0    Le Guidon (VIRIAT) 15:16 16:23 16:33 16:44
 27.5  169.5    POLLIAT Sprint B 15:26 16:32 16:42 16:54
 26.0  171.0    Chérinal (CURTAFOND) 15:28 16:34 16:44 16:56
 22.5  174.5    Le Logis-Neuf (CONFRANCON) 15:34 16:38 16:49 17:01
 21.0  176.0    L'Efondras (CONFRANCON) 15:36 16:40 16:51 17:03
 19.5  177.5    Les Pigots (MEZERIAT) 15:38 16:42 16:53 17:05
 15.5  181.5    SAINT-CYR-SUR-MENTHON 15:45 16:47 16:59 17:11
 10.5  186.5    La Croisée 15:52 16:54 17:06 17:18
 8.0  189.0    REPLONGES 15:56 16:57 17:09 17:22
 5.0  192.0    SAINT-LAURENT-SUR-SAÔNE 16:01 17:01 17:13 17:26
    - SAONE-ET-LOIRE (71) -
 4.0  193.0    MACON (entrée) (N.79-N.6) 16:02 17:02 17:14 17:28
 0.0  197.0  N.6  MACON Arrivée Sprint B 16:08 17:08 17:20 17:33
Visiter le site de France 2 Visiter le site de France 3