DIRECKT VOM RENNEN
titleretourdirect

KLASSEMENTS


KLASSEMENTS Einzel Punkte Bergfahrer Jungprofis Team Aggressivsten
Etappe title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Gesamt title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



ETAPPENEINZELWERTUNG NACH ZEIT

Zeit 1er : 1h 01' 43"
Mittelwert : 50.553
Kilometern : 52.0
Stelle. Startnummer Name Vorname Team Nat. Zeitabstände
1 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR
3 044 LANG Sebastian GST GER 00' 03"
4 026 ROGERS Michael TMO AUS 00' 23"
5 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 00' 33"
6 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 00' 38"
7 042 FOTHEN Markus GST GER 00' 41"
8 021 KLĂ–DEN AndrĂ©as TMO GER 00' 42"
9 051 MENCHOV Denis RAB RUS 00' 43"
10 057 POSTHUMA Joost RAB NED 00' 44"
11 061 EVANS Cadel DVL AUS 00' 48"
12 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 00' 51"
13 018 ZABRISKIE David CSC USA 00' 56"
14 024 KESSLER Matthias TMO GER 01' 02"
15 031 MOREAU Christophe A2R FRA 01' 03"
16 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 01' 04"
17 079 PENA Victor hugo PHO COL 01' 08"
18 014 SASTRE Carlos CSC ESP 01' 10"
19 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 01' 11"
20 157 LĂ–VKVIST Thomas FDJ SWE 01' 35"
21 072 GRABSCH Bert PHO GER 01' 37"
22 002 EKIMOV Vjatceslav DSC RUS 01' 39"
23 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 01' 40"
24 003 HINCAPIE George DSC USA 01' 41"
25 178 ROUS Didier BTL FRA 01' 50"
26 008 RUBIERA JosĂ© Luis DSC ESP 02' 05"
27 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 02' 05"
28 139 WIGGINS Bradley COF GBR 02' 09"
29 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 02' 12"
30 016 VANDE VELDE Christian CSC USA 02' 13"
31 184 GRIVKO Andriy MRM UKR 02' 14"
32 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 02' 16"
33 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 02' 17"
34 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 02' 19"
35 151 CASAR Sandy FDJ FRA 02' 27"
36 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 02' 31"
37 146 MILLAR David SDV GBR 02' 33"
38 035 DESSEL Cyril A2R FRA 02' 41"
39 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 02' 42"
40 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 02' 48"
41 101 BOONEN Tom QSI BEL 02' 51"
42 001 AZEVEDO JosĂ© DSC POR 02' 54"
43 045 SCHOLZ Ronny GST GER 02' 56"
44 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 02' 59"
45 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 03' 01"
46 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 03' 03"
47 186 KNEES Christian MRM GER 03' 10"
48 064 HORNER Christopher DVL USA 03' 13"
49 163 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 03' 14"
50 177 PINEAU JĂ©rĂ´me BTL FRA 03' 18"
51 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 03' 18"
52 076 MERCKX Axel PHO BEL 03' 18"
53 083 BENNATI Daniele LAM ITA 03' 23"
54 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 03' 24"
55 095 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 03' 26"
56 136 MORENI Cristian COF ITA 03' 28"
57 077 MOERENHOUT Koos PHO NED 03' 34"
58 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 03' 34"
59 159 VAUGRENARD BenoĂ®t FDJ FRA 03' 38"
60 047 WEGMANN Fabian GST GER 03' 38"
61 106 RUJANO JosĂ© QSI VEN 03' 52"
62 147 RICCO Riccardo SDV ITA 03' 53"
63 144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP 03' 53"
64 053 DE GROOT Bram RAB NED 03' 54"
65 137 PARRA Ivan Ramiro COF COL 03' 59"
66 052 BOOGERD Michael RAB NED 04' 04"
67 098 PORTAL Nicolas CEI FRA 04' 04"
68 063 BRANDT Christophe DVL BEL 04' 09"
69 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 04' 11"
70 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 04' 12"
71 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 04' 13"
72 015 SCHLECK Frank CSC LUX 04' 15"
73 173 BROCHARD Laurent BTL FRA 04' 16"
74 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 04' 17"
75 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 04' 18"
76 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 04' 20"
77 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 04' 26"
78 185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 04' 27"
79 062 AERTS Mario DVL BEL 04' 27"
80 191 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 04' 27"
81 069 VAN SUMMEREN Johan DVL BEL 04' 31"
82 121 MAYO Iban EUS ESP 04' 36"
83 092 ARROYO David CEI ESP 04' 38"
84 183 GRABSCH Ralf MRM GER 04' 40"
85 142 CAĂ‘ADA GRACIA David SDV ESP 04' 41"
86 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 04' 42"
87 122 CAMANO Iker EUS ESP 04' 42"
88 037 GERRANS Simon A2R AUS 04' 43"
89 075 MARTIN PERDIGUERO Miguel Angel PHO ESP 04' 44"
90 138 VERBRUGGHE Rik COF BEL 04' 46"
91 074 JALABERT Nicolas PHO FRA 04' 50"
92 012 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 04' 55"
93 182 CELESTINO Mirko MRM ITA 04' 57"
94 128 VERDUGO Gorka EUS ESP 04' 59"
95 198 PLOUHINEC Samuel AGR FRA 05' 04"
96 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 05' 05"
97 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 05' 06"
98 013 O’GRADY Stuart CSC AUS 05' 07"
99 197 MARTINEZ JosĂ© Alberto AGR ESP 05' 10"
100 172 BENETEAU Walter BTL FRA 05' 11"
101 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 05' 11"
102 078 MOOS Alexandre PHO SUI 05' 14"
103 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 05' 15"
104 131 MONCOUTIE David COF FRA 05' 19"
105 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 05' 21"
106 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 05' 22"
107 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 05' 23"
108 145 LOBATO ELVIRA Ruben SDV ESP 05' 23"
109 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 05' 26"
110 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 05' 26"
111 073 HUNTER Robert PHO RSA 05' 27"
112 115 ENGOULVENT Jimmy C.A FRA 05' 28"
113 087 TIRALONGO Paolo LAM ITA 05' 29"
114 058 RASMUSSEN Michael RAB DEN 05' 29"
115 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 05' 30"
116 188 SCHRĂ–DER Björn MRM GER 05' 31"
117 109 VASSEUR CĂ©dric QSI FRA 05' 34"
118 093 BRARD Florent CEI FRA 05' 34"
119 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 05' 37"
120 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 05' 37"
121 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 05' 38"
122 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 05' 39"
123 196 LAURENT Christophe AGR FRA 05' 40"
124 085 COMMESSO Salvatore LAM ITA 05' 40"
125 181 ZABEL Erik MRM GER 05' 41"
126 175 GESLIN Anthony BTL FRA 05' 42"
127 189 VELO Marco MRM ITA 05' 44"
128 086 RIGHI Daniele LAM ITA 05' 45"
129 135 COYOT Arnaud COF FRA 05' 47"
130 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 05' 51"
131 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 05' 52"
132 103 DE JONGH Steven QSI NED 05' 52"
133 165 CARLSTRĂ–M Kjell LIQ FIN 05' 56"
134 105 POZZATO Filippo QSI ITA 06' 03"
135 116 HALGAND Patrice C.A FRA 06' 03"
136 056 FREIRE Oscar RAB ESP 06' 09"
137 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 06' 20"
138 067 STEEGMANS Gert DVL BEL 06' 23"
139 043 KOPP David GST GER 06' 24"
140 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 06' 30"
141 059 WEENING Pieter RAB NED 06' 30"
142 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 06' 30"
143 102 CRETSKENS Wilfried QSI BEL 06' 30"
144 199 SALMON Benoit AGR FRA 06' 35"
145 155 JOLY SĂ©bastien FDJ FRA 06' 35"
146 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 06' 35"
147 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 06' 36"
148 132 AUGE StĂ©phane COF FRA 06' 36"
149 193 COUTOULY CĂ©dric AGR FRA 06' 39"
150 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 06' 42"
151 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 06' 43"
152 117 HINAULT SĂ©bastien C.A FRA 06' 45"
153 094 GALVEZ Isaac CEI ESP 06' 47"
154 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 06' 50"
155 125 ISASI Inaki EUS ESP 06' 52"
156 164 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 06' 54"
157 148 RINERO Christophe SDV FRA 07' 01"
158 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 07' 09"
159 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 07' 12"
160 107 TANKINK Bram QSI NED 07' 19"
161 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 07' 25"
162 133 CASPER Jimmy COF FRA 07' 25"
163 114 DEAN Julian C.A NZL 07' 35"
164 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 07' 44"
165 192 CALVENTE Manuel AGR ESP 07' 44"
166 108 TOSATTO Matteo QSI ITA 07' 49"
167 068 VANSEVENANT Wim DVL BEL 07' 54"
168 049 ZBERG Beat GST SUI 08' 01"
169 048 WROLICH Peter GST AUT 08' 46"
170 017 VOIGT Jens CSC GER 09' 00"
   071 LANDIS Floyd PHO USA Zeitlimit überschritten
   011 JULICH Bobby CSC USA aufgaben
The official store