TOUS LES CLASSEMENTS

Étape
• Individuel temps

ÉTAPES PAR ÉTAPES

1 vendredi 27 janvier 108 km 
   Doha Corniche>Doha Corniche
Total 108 km 

LES CLASSEMENTS

vendredi 27 janvier 2006
étape 1 | Doha Corniche>Doha Corniche - 108 km  


CLASSEMENT DE L'ÉTAPE INDIVIDUEL AU TEMPS

Temps 1er : 2h 26' 24"
Moyenne : 44.262 km/h
Pos. Nom Prénom Équipe Nat. Écart
1 011 BOONEN Tom QSI BEL
2 001 MICHAELSEN Lars CSC DEN 00' 00"
3 071 ZABEL Erik MRM GER 00' 00"
4 048 VAN BON Leon DVL NED 00' 00"
5 115 VAN HUMMEL Kenny Robert SKS NED 00' 00"
6 047 STEEGMANS Gert DVL BEL 00' 00"
7 052 FÖRSTER Robert GST GER 00' 00"
8 031 BROWN Graeme RAB AUS 00' 00"
9 017 TRENTI Guido QSI USA 00' 00"
10 103 DALL’ANTONIA Tiziano PAN ITA 00' 00"
11 084 DETILLOUX Christophe FDJ BEL 00' 00"
12 121 GAJEK Artur WIE GER 00' 00"
13 091 EECKHOUT Nico JAC BEL 00' 00"
14 158 MORI Massimiliano NSM ITA 00' 00"
15 098 VERBIST Evert JAC BEL 00' 00"
16 087 MONNERAIS Cyrille FDJ FRA 00' 00"
17 165 DYMOVSKIKH Alexandr CAP KAZ 00' 00"
18 118 WEISSINGER René SKS GER 00' 00"
19 096 VAN MECHELEN Wouter JAC BEL 00' 00"
20 061 DUCLOS-LASSALLE Hervé COF FRA 00' 00"
21 082 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 00' 00"
22 142 BARANAUSKAS Aivaras AGR LTU 00' 00"
23 044 INGELS Nick DVL BEL 00' 00"
24 152 AGNOLI Valerio NSM ITA 00' 00"
25 127 WESTPHAL Carlo WIE GER 00' 00"
26 135 GARDEYN Gorik UNI BEL 00' 00"
27 104 GALDOS ALONSO Aitor PAN ESP 00' 00"
28 058 WROLICH Peter GST AUT 00' 00"
29 083 DELAGE Mickaël FDJ FRA 00' 00"
30 005 LJUNGQVIST Marcus CSC SWE 00' 00"
31 111 TJALLINGII Maarten SKS NED 00' 00"
32 013 DE JONGH Steven QSI NED 00' 00"
33 141 DEKKERS Hans AGR NED 00' 00"
34 053 FOTHEN Thomas GST GER 00' 00"
35 145 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 00' 00"
36 086 JEGOU Lilian FDJ FRA 00' 00"
37 166 GRUZDEV Dmitriy CAP KAZ 00' 00"
38 105 GRILLO Paride PAN ITA 00' 00"
39 108 RUBIANO Miguel Angel PAN COL 00' 00"
40 042 DE VOCHT Wim DVL BEL 00' 00"
41 148 SINNER Benoit AGR FRA 00' 00"
42 003 CANCELLARA Fabian CSC SUI 00' 00"
43 133 BOUQUET Camille UNI FRA 00' 00"
44 062 ELIJZEN Michiel COF NED 00' 00"
45 092 BARBE Koen JAC BEL 00' 00"
46 163 DMITRIYEV Valeriy CAP KAZ 00' 00"
47 093 DE HAES Kenny JAC BEL 00' 00"
48 041 MATTAN Nico DVL BEL 00' 00"
49 004 KLOSTERGAARD Kasper CSC DEN 00' 00"
50 077 SCHRÖDER Björn MRM GER 00' 00"
51 116 VIERHOUTEN Aart SKS NED 00' 00"
52 068 VALENTIN Tristan COF FRA 00' 00"
53 081 EISEL Bernhard FDJ AUT 00' 00"
54 113 REINERINK Rik SKS NED 00' 00"
55 161 MIZOUROV Andrey CAP KAZ 00' 00"
56 078 SIEDLER Sebastian MRM GER 00' 00"
57 002 BRESCHEL Matti CSC DEN 00' 00"
58 043 HORNER Christopher DVL USA 00' 00"
59 147 MARTINEZ José Alberto AGR ESP 00' 00"
60 034 DEKKER Erik RAB NED 00' 00"
61 126 TESAR Lubor WIE CZE 00' 00"
62 122 KLINGER Tim WIE GER 00' 00"
63 097 VANHEULE Bart JAC BEL 00' 00"
64 102 ALDAPE CHAVEZ Moises PAN MEX 00' 07"
65 107 PRIAMO Matteo PAN ITA 00' 07"
66 038 VENEBERG Thorwald RAB NED 00' 07"
67 035 LÖWIK Gerben RAB NED 00' 07"
68 012 CRETSKENS Wilfried QSI BEL 00' 07"
69 033 DE MAAR Marc RAB NED 00' 07"
70 057 ORDOWSKI Volker GST GER 00' 07"
71 056 LANG Sebastian GST GER 00' 07"
72 074 KNEES Christian MRM GER 00' 07"
73 151 FISCHER Murilo NSM BRA 00' 07"
74 157 MARINANGELI Sergio NSM ITA 00' 07"
75 154 COHNEN Stefan NSM NED 00' 07"
76 021 HUNTER Robert PHO RSA 00' 07"
77 131 HUNT Jérémy UNI GBR 00' 07"
78 124 ODEBRECHT Felix WIE GER 00' 07"
79 006 O’GRADY Stuart CSC AUS 00' 10"
80 076 POITSCHKE Enrico MRM GER 00' 10"
81 153 ASCANI Luca NSM ITA 00' 10"
82 016 TOSATTO Matteo QSI ITA 00' 10"
83 007 PEDERSEN Martin CSC DEN 00' 13"
84 051 HOJ Frank GST DEN 00' 13"
85 094 GHYLLEBERT Pieter JAC BEL 00' 13"
86 067 SCHEIRLINCKX Staf COF BEL 00' 13"
87 136 OMLOOP Geert UNI BEL 00' 13"
88 045 KUYCKX Jan DVL BEL 00' 13"
89 138 VAN DE WOUWER Kurt UNI BEL 00' 13"
90 085 FINOT Frédéric FDJ FRA 00' 13"
91 032 BOVEN Jan RAB NED 00' 13"
92 037 VASTARANTA Jukka RAB FIN 00' 13"
93 055 KRAUSS Sven GST GER 00' 13"
94 026 MURN Uros PHO SLO 00' 16"
95 023 GUIDI Fabrizio PHO ITA 00' 16"
96 008 ROBERTS Luke CSC AUS 00' 22"
97 125 SIEBERG Marcel WIE GER 00' 28"
98 054 HASELBACHER Rene GST AUT 00' 28"
99 117 WALLAARD Arno SKS NED 00' 37"
100 014 HULSMANS Kevin QSI BEL 00' 45"
101 112 MESCHENMOSER Christoph SKS GER 00' 49"
102 075 MÜLLER Martin MRM SUI 00' 49"
103 072 DEN BAKKER Maarten MRM NED 00' 49"
104 025 JALABERT Nicolas PHO FRA 00' 49"
105 028 VITORIA David PHO SUI 00' 49"
106 024 HESJEDAL Ryder PHO CAN 00' 49"
107 146 JOHNSON Ben AGR AUS 00' 51"
108 073 GRABSCH Ralf MRM GER 01' 09"
109 132 BOUCHER David UNI FRA 01' 36"
110 137 THIJS Erwin UNI BEL 01' 36"
111 134 GABRIEL Frédéric UNI FRA 01' 36"
112 088 PATANCHON Fabien FDJ FRA 01' 42"
113 144 CROSBIE Nicolas AGR FRA 01' 42"
114 123 LEBEN Christian WIE GER 01' 44"
115 064 MINARD Sébastien COF FRA 01' 46"
116 065 MONIER Damien COF FRA 01' 46"
117 106 LAVERDE Luis PAN COL 01' 46"
118 015 KNAVEN Servais QSI NED 01' 48"
119 018 VAN IMPE Kévin QSI BEL 01' 48"
120 155 COLOMBO Gabriele NSM ITA 01' 48"
121 156 MARES Martin NSM CZE 01' 48"
122 095 STUBBE Tom JAC BEL 02' 04"
123 022 CLERC Aurélien PHO SUI 02' 04"
124 066 ROCHE Nicholas COF IRL 02' 04"
125 027 STALDER Florian PHO SUI 03' 15"
126 114 MARTENS Paul SKS GER 04' 23"
127 101 LANCASTER Brett PAN AUS 04' 41"
   036 SENTJENS Roy RAB NED abandon
   046 RODRIGUEZ Fred DVL USA abandon
   063 HEIJBOER Mathieu COF NED abandon
   143 CANOUET Gilles AGR FRA abandon
   162 CHERNYSHOV Ilya CAP KAZ abandon
   164 DYACHENKO Alexandr CAP KAZ abandon
   167 LYALKO Alexey CAP KAZ abandon
   168 ZAITSEV Alexey CAP KAZ abandon