Version Française
 
 
INDIVIDUAL TIME CLASSIFICATION (STAGE)
Sunday, March 17
Stage 7 - Nice - Nice - 157 km   Etape précédente   Etape Suivante
 
Pos Name Nat. Team   Time
1 015 MC EWEN Robbie AUS LOT in 3h 38' 30"
2 177 STEELS Tom BEL MAP at 00' 00"
3 162 COOKE Baden AUS FDJ at 00' 00"
4 146 FLICKINGER Andy FRA A2R at 00' 00"
5 088 SIMON François FRA BJR at 00' 00"
6 098 VAN HEESWIJK Max NED DFF at 00' 00"
7 076 PETACCHI Alessandro ITA FAS at 00' 00"
8 025 MATTAN Nico BEL COF at 00' 00"
9 004 BOSSONI Paolo ITA TAC at 00' 00"
10 197 MORENI Cristian ITA ALS at 00' 00"
11 053 HINAULT Sébastien FRA C.A at 00' 00"
12 185 ELMIGER Martin SUI PHO at 00' 00"
13 037 VAN BONDT Geert BEL CST at 00' 00"
14 132 ARRIETA José Luis ESP BAN at 00' 00"
15 195 HVASTIJA Martin SLO ALS at 00' 00"
16 085 PICHON Mickael FRA BJR at 00' 00"
17 026 PEERS Chris BEL COF at 00' 00"
18 147 LODER Thierry FRA A2R at 00' 00"
19 202 AUGER Ludovic FRA BIG at 00' 00"
20 158 VICIOSO Angel ESP KEL at 00' 00"
21 122 AEBERSOLD Niki SUI COA at 00' 00"
22 171 BODROGI Laszlo HUN MAP at 00' 00"
23 178 TAFI Andrea ITA MAP at 00' 00"
24 062 CASTRESANA Angel ESP ONE at 00' 00"
25 153 LOZANO Roberto ESP KEL at 00' 00"
26 027 PLANCKAERT Jo BEL COF at 00' 00"
27 081 ROUS Didier FRA BJR at 00' 00"
28 101 BROCHARD Laurent FRA DEL at 00' 00"
29 051 VOIGT Jens GER C.A at 00' 00"
30 116 SANCHEZ Samuel ESP EUS at 00' 00"
31 174 EVANS Cadel AUS MAP at 00' 00"
32 164 GUESDON Frédéric FRA FDJ at 00' 00"
33 083 BOUYER Franck FRA BJR at 00' 00"
34 005 GEROSA Mauro ITA TAC at 00' 00"
35 182 BUXHOFER Matthias AUT PHO at 00' 00"
36 012 AERTS Mario BEL LOT at 00' 00"
37 095 KNAVEN Servais NED DFF at 00' 00"
38 166 MENGIN Christophe FRA FDJ at 00' 00"
39 151 GUTIERREZ Ignacio ESP KEL at 00' 00"
40 161 CASAR Sandy FRA FDJ at 00' 00"
41 017 VERMAUT Steve BEL LOT at 00' 00"
42 113 ETXEBARRIA Unai VEN EUS at 00' 00"
43 125 GARMENDIA Aitor ESP COA at 00' 00"
44 043 GRABSCH Ralf GER TEL at 00' 00"
45 082 BENETEAU Walter FRA BJR at 00' 00"
46 106 GOUBERT Stephane FRA DEL at 00' 00"
47 065 PRADERA Mikel ESP ONE at 00' 00"
48 033 JALABERT Nicolas FRA CST at 00' 00"
49 036 SORENSEN Nicki DEN CST at 00' 00"
50 143 ASTARLOZA Mikel ESP A2R at 00' 00"
51 034 JONASSON Danny DEN CST at 00' 00"
52 055 JENNER Christopher NZL C.A at 00' 00"
53 173 DE WAELE Fabien BEL MAP at 00' 00"
54 045 JULICH Bobby USA TEL at 00' 00"
55 024 KIVILEV Andrei KAZ COF at 00' 00"
56 031 JALABERT Laurent FRA CST at 00' 00"
57 105 FINOT Frédéric FRA DEL at 00' 00"
58 136 OSA Aitor ESP BAN at 00' 00"
59 205 HEULOT Stéphane FRA BIG at 00' 00"
60 052 BESSY Frédéric FRA C.A at 00' 00"
61 096 MERCKX Axel BEL DFF at 00' 00"
62 086 RENIER Franck FRA BJR at 00' 00"
63 157 USANO Julian ESP KEL at 00' 00"
64 198 SHEFFR Aleksandr KAZ ALS at 00' 00"
65 047 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL at 00' 00"
66 057 MORIN Anthony FRA C.A at 00' 00"
67 001 FRIGO Dario ITA TAC at 00' 00"
68 006 LUTTENBERGER Peter AUT TAC at 00' 00"
69 003 BORGHI Ruggero ITA TAC at 00' 00"
70 094 KASHECHKIN Andrey KAZ DFF at 00' 00"
71 091 VIRENQUE Richard FRA DFF at 00' 00"
72 204 GARCIA CASAS Félix ESP BIG at 00' 00"
73 092 BRUYLANDTS Dave BEL DFF at 00' 00"
74 144 BOTCHAROV Alexandre RUS A2R at 00' 00"
75 107 HALGAND Patrice FRA DEL at 00' 00"
76 152 LEON Francisco ESP KEL at 00' 00"
77 124 ESCARTIN Fernando ESP COA at 00' 00"
78 058 POILVET Benoit FRA C.A at 00' 00"
79 137 PASCUAL Javier ESP BAN at 00' 00"
80 108 LEFEVRE Laurent FRA DEL at 00' 00"
81 186 FRAGNIERE Cédric SUI PHO at 00' 00"
82 207 LEBRETON Lylian FRA BIG at 00' 00"
83 046 SCHRECK Stephan GER TEL at 00' 00"
84 042 BOLTS Udo GER TEL at 00' 00"
85 022 CUESTA Inigo ESP COF at 00' 00"
86 028 VASSEUR Cédric FRA COF at 00' 00"
87 023 FERNANDEZ Bingen ESP COF at 00' 00"
88 168 WILSON Matthew AUS FDJ at 00' 00"
89 074 KIRCHEN Kim LUX FAS at 00' 00"
90 075 LODA Nicola ITA FAS at 00' 00"
91 155 OTERO Miguel ESP KEL at 00' 00"
92 167 ROBIN Jean-Cyril FRA FDJ at 00' 00"
93 192 DE PAOLI Daniele ITA ALS at 00' 00"
94 191 DUFAUX Laurent SUI ALS at 00' 00"
95 093 DE WOLF Steve BEL DFF at 00' 00"
96 163 FRITSCH Nicolas FRA FDJ at 00' 00"
97 016 VAN DE WOUWER Kurt BEL LOT at 00' 00"
98 064 NOZAL Isidro ESP ONE at 00' 00"
99 133 BRUSEGHIN Marzio ITA BAN at 00' 00"
100 118 SOLAUN César ESP EUS at 00' 00"
101 038 VAN HYFTE Paul BEL CST at 00' 00"
102 183 CHARRIERE Christian SUI PHO at 00' 00"
103 187 GOUGOT Fabrice FRA PHO at 00' 00"
104 138 VILA Javier ESP BAN at 00' 00"
105 063 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ESP ONE at 00' 00"
106 066 RODRIGUEZ Joaquim ESP ONE at 00' 00"
107 201 JAN Xavier FRA BIG at 00' 00"
108 061 AZEVEDO José POR ONE at 00' 00"
109 121 ZUELLE Alex SUI COA at 00' 00"
110 104 DESSEL Cyril FRA DEL at 00' 00"
111 008 ZAMPIERI Steve SUI TAC at 00' 00"
112 021 MONCOUTIE David FRA COF at 00' 00"
113 102 AUGE Stéphane FRA DEL at 00' 00"
114 112 ARRIZABALAGA Gorka ESP EUS at 00' 00"
115 196 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ALS at 00' 00"
116 072 GUSTOV Volodomir UKR FAS at 00' 00"
117 148 ORIOL Christophe FRA A2R at 00' 00"
118 073 HONCHAR Serhiy UKR FAS at 00' 00"
119 114 FLORES Igor ESP EUS at 00' 00"
120 084 CHAVANEL Sylvain FRA BJR at 00' 00"
121 071 BASSO Ivan ITA FAS at 00' 15"
122 077 TOSATTO Matteo ITA FAS at 00' 28"
  206 KINTANA Aitor ESP BIG   Abandon
  172 CIONI Dario ITA MAP   Abandon
  048 YAKOVLEV Serguei KAZ TEL   Abandon
  035 RITTSEL Martin SWE CST   Abandon
  032 CEREZO Francisco ESP CST   Abandon
  018 VIERHOUTEN Aart NED LOT   Abandon
Stage
Individual time
Individual points
Best climber
Best Young
Fighting spirit
Team
 
Overall
Individual time
Individual points
Best climber
Best Young
Fighting spirit
Team
 
P Sunday, March 10 5,2 km
Issy-les-Moulineaux
1 Monday, March 11 176 km
Blois - Saint-Amand-Montrond
2 Tuesday, March 12 170 km
Moulins - Belleville
3 Wednesday, March 13 147,5 km
Saint-Etienne - Saint-Etienne
4

Thursday, March 14

175 km
Pertuis - Toulon (Mont Faron)
5 Friday, March 15 188,5 km
Toulon - Cannes
6 Saturday, March 16 175 km
Saint-Raphaël - Col d'Eze
7 Sunday, March 17 157 km
Nice - Nice