Version Française
 
 
INDIVIDUAL TIME CLASSIFICATION (OVERALL)
Sunday, March 10
Prologue - Issy-les-Moulineaux - 5,2 km   Etape précédente   Etape Suivante
 
Pos Name Nat. Team   Time
1 171 BODROGI Laszlo HUN MAP en 06' 56"
2 081 ROUS Didier FRA BJR à 00' 00"
3 137 PASCUAL Javier ESP BAN à 00' 04"
4 025 MATTAN Nico BEL COF à 00' 04"
5 184 DOMINGUEZ Juan Carlos ESP PHO à 00' 04"
6 041 KLADEN Andr as GER TEL à 00' 04"
7 115 MARTINEZ Alberto ESP EUS à 00' 04"
8 001 FRIGO Dario ITA TAC à 00' 05"
9 033 JALABERT Nicolas FRA CST à 00' 05"
10 121 ZUELLE Alex SUI COA à 00' 05"
11 065 PRADERA Mikel ESP ONE à 00' 05"
12 022 CUESTA Inigo ESP COF à 00' 06"
13 031 JALABERT Laurent FRA CST à 00' 06"
14 098 VAN HEESWIJK Max NED DFF à 00' 06"
15 015 MC EWEN Robbie AUS LOT à 00' 07"
16 076 PETACCHI Alessandro ITA FAS à 00' 08"
17 158 VICIOSO Angel ESP KEL à 00' 09"
18 101 BROCHARD Laurent FRA DEL à 00' 10"
19 006 LUTTENBERGER Peter AUT TAC à 00' 10"
20 047 VINOKOUROV Alexandre KAZ TEL à 00' 10"
21 051 VOIGT Jens GER C.A à 00' 11"
22 011 VAN PETEGEM Peter BEL LOT à 00' 11"
23 045 JULICH Bobby USA TEL à 00' 11"
24 021 MONCOUTIE David FRA COF à 00' 11"
25 172 CIONI Dario ITA MAP à 00' 11"
26 107 HALGAND Patrice FRA DEL à 00' 12"
27 095 KNAVEN Servais NED DFF à 00' 12"
28 191 DUFAUX Laurent SUI ALS à 00' 12"
29 094 KASHECHKIN Andrey KAZ DFF à 00' 12"
30 012 AERTS Mario BEL LOT à 00' 13"
31 057 MORIN Anthony FRA C.A à 00' 14"
32 084 CHAVANEL Sylvain FRA BJR à 00' 14"
33 193 FERRIGATO Andrea ITA ALS à 00' 15"
34 162 COOKE Baden AUS FDJ à 00' 15"
35 056 LE MEVEL Christophe FRA C.A à 00' 15"
36 086 RENIER Franck FRA BJR à 00' 15"
37 195 HVASTIJA Martin SLO ALS à 00' 15"
38 104 DESSEL Cyril FRA DEL à 00' 16"
38 055 JENNER Christopher NZL C.A à 00' 16"
40 205 HEULOT Stéphane FRA BIG à 00' 16"
41 073 HONCHAR Serhiy UKR FAS à 00' 16"
42 144 BOTCHAROV Alexandre RUS A2R à 00' 16"
43 161 CASAR Sandy FRA FDJ à 00' 17"
44 141 KIRSIPUU Jaan EST A2R à 00' 17"
45 074 KIRCHEN Kim LUX FAS à 00' 17"
46 096 MERCKX Axel BEL DFF à 00' 17"
47 128 PEREZ Luis ESP COA à 00' 17"
48 052 BESSY Frédéric FRA C.A à 00' 18"
49 176 HUNTER Robert RSA MAP à 00' 18"
50 063 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ESP ONE à 00' 19"
51 198 SHEFFR Aleksandr KAZ ALS à 00' 19"
52 013 BAGUET Serge BEL LOT à 00' 19"
53 061 AZEVEDO José POR ONE à 00' 19"
54 058 POILVET Benoit FRA C.A à 00' 19"
55 092 BRUYLANDTS Dave BEL DFF à 00' 20"
56 108 LEFEVRE Laurent FRA DEL à 00' 20"
57 071 BASSO Ivan ITA FAS à 00' 20"
58 116 SANCHEZ Samuel ESP EUS à 00' 20"
59 203 CAPELLE Christophe FRA BIG à 00' 20"
60 082 BENETEAU Walter FRA BJR à 00' 21"
61 112 ARRIZABALAGA Gorka ESP EUS à 00' 21"
62 113 ETXEBARRIA Unai VEN EUS à 00' 21"
63 204 GARCIA CASAS Félix ESP BIG à 00' 22"
64 004 BOSSONI Paolo ITA TAC à 00' 22"
65 136 OSA Aitor ESP BAN à 00' 22"
66 118 SOLAUN César ESP EUS à 00' 22"
67 044 HONDO Danilo GER TEL à 00' 22"
68 014 D'HOLLANDER Glenn BEL LOT à 00' 22"
69 083 BOUYER Franck FRA BJR à 00' 22"
70 147 LODER Thierry FRA A2R à 00' 22"
71 026 PEERS Chris BEL COF à 00' 22"
72 132 ARRIETA José Luis ESP BAN à 00' 23"
73 106 GOUBERT Stephane FRA DEL à 00' 23"
74 135 NAVAS David ESP BAN à 00' 23"
75 145 CHAURREAU Inigo ESP A2R à 00' 23"
76 091 VIRENQUE Richard FRA DFF à 00' 23"
77 088 SIMON François FRA BJR à 00' 24"
78 124 ESCARTIN Fernando ESP COA à 00' 24"
79 103 BOUVARD Gilles FRA DEL à 00' 24"
80 125 GARMENDIA Aitor ESP COA à 00' 24"
81 133 BRUSEGHIN Marzio ITA BAN à 00' 24"
82 105 FINOT Frédéric FRA DEL à 00' 24"
83 156 RODRIGUEZ Alexis ESP KEL à 00' 24"
84 196 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ALS à 00' 24"
85 062 CASTRESANA Angel ESP ONE à 00' 24"
86 142 AGNOLUTTO Christophe FRA A2R à 00' 24"
87 028 VASSEUR Cédric FRA COF à 00' 25"
88 035 RITTSEL Martin SWE CST à 00' 25"
89 174 EVANS Cadel AUS MAP à 00' 25"
90 143 ASTARLOZA Mikel ESP A2R à 00' 25"
91 134 GIL PEREZ Koldo ESP BAN à 00' 26"
92 164 GUESDON Frédéric FRA FDJ à 00' 26"
93 037 VAN BONDT Geert BEL CST à 00' 26"
94 067 SERRANO Marcos ESP ONE à 00' 26"
95 186 FRAGNIERE Cédric SUI PHO à 00' 27"
96 075 LODA Nicola ITA FAS à 00' 27"
97 168 WILSON Matthew AUS FDJ à 00' 27"
98 064 NOZAL Isidro ESP ONE à 00' 27"
99 146 FLICKINGER Andy FRA A2R à 00' 27"
100 166 MENGIN Christophe FRA FDJ à 00' 27"
101 148 ORIOL Christophe FRA A2R à 00' 28"
102 085 PICHON Mickael FRA BJR à 00' 28"
103 036 SORENSEN Nicki DEN CST à 00' 28"
104 038 VAN HYFTE Paul BEL CST à 00' 28"
105 183 CHARRIERE Christian SUI PHO à 00' 28"
106 087 SALANSON Fabrice FRA BJR à 00' 28"
107 008 ZAMPIERI Steve SUI TAC à 00' 28"
108 185 ELMIGER Martin SUI PHO à 00' 28"
109 167 ROBIN Jean-Cyril FRA FDJ à 00' 28"
110 201 JAN Xavier FRA BIG à 00' 29"
111 097 MOERENHOUT Koos NED DFF à 00' 29"
112 066 RODRIGUEZ Joaquim ESP ONE à 00' 29"
113 182 BUXHOFER Matthias AUT PHO à 00' 29"
114 208 TALABARDON Sébastien FRA BIG à 00' 29"
115 077 TOSATTO Matteo ITA FAS à 00' 30"
115 024 KIVILEV Andrei KAZ COF à 00' 30"
117 111 FLORES Iker ESP EUS à 00' 30"
118 127 GUIDI Fabrizio ITA COA à 00' 30"
119 042 BOLTS Udo GER TEL à 00' 30"
120 048 YAKOVLEV Serguei KAZ TEL à 00' 30"
121 151 GUTIERREZ Ignacio ESP KEL à 00' 31"
122 126 GIANETTI Mauro SUI COA à 00' 31"
123 023 FERNANDEZ Bingen ESP COF à 00' 31"
124 138 VILA Javier ESP BAN à 00' 31"
125 117 SILLONIZ Aitor ESP EUS à 00' 32"
126 046 SCHRECK Stephan GER TEL à 00' 32"
127 202 AUGER Ludovic FRA BIG à 00' 32"
128 178 TAFI Andrea ITA MAP à 00' 32"
129 017 VERMAUT Steve BEL LOT à 00' 33"
130 206 KINTANA Aitor ESP BIG à 00' 34"
131 187 GOUGOT Fabrice FRA PHO à 00' 34"
132 043 GRABSCH Ralf GER TEL à 00' 34"
133 072 GUSTOV Volodomir UKR FAS à 00' 35"
134 027 PLANCKAERT Jo BEL COF à 00' 35"
135 018 VIERHOUTEN Aart NED LOT à 00' 35"
136 165 LHUILLIER Régis FRA FDJ à 00' 35"
137 175 HULSMANS Kevin BEL MAP à 00' 36"
138 003 BORGHI Ruggero ITA TAC à 00' 36"
139 194 FURLAN Angelo ITA ALS à 00' 36"
140 177 STEELS Tom BEL MAP à 00' 36"
141 016 VAN DE WOUWER Kurt BEL LOT à 00' 36"
142 131 MENCHOV Denis RUS BAN à 00' 36"
143 034 JONASSON Danny DEN CST à 00' 37"
144 053 HINAULT Sébastien FRA C.A à 00' 38"
145 123 BELTRAN Manuel ESP COA à 00' 38"
146 002 BALDUCCI Gabriele ITA TAC à 00' 39"
147 007 SIRONI Gianluca ITA TAC à 00' 39"
148 152 LEON Francisco ESP KEL à 00' 39"
149 181 SALMON Benoit FRA PHO à 00' 40"
150 122 AEBERSOLD Niki SUI COA à 00' 40"
151 157 USANO Julian ESP KEL à 00' 40"
152 005 GEROSA Mauro ITA TAC à 00' 40"
153 114 FLORES Igor ESP EUS à 00' 40"
154 207 LEBRETON Lylian FRA BIG à 00' 41"
155 192 DE PAOLI Daniele ITA ALS à 00' 41"
156 093 DE WOLF Steve BEL DFF à 00' 41"
157 078 ZANETTE Denis ITA FAS à 00' 41"
158 102 AUGE Stéphane FRA DEL à 00' 42"
159 154 NAVARETTE Leandro ESP KEL à 00' 42"
160 163 FRITSCH Nicolas FRA FDJ à 00' 42"
161 032 CEREZO Francisco ESP CST à 00' 43"
162 173 DE WAELE Fabien BEL MAP à 00' 47"
163 054 HUSHOVD Thor NOR C.A à 00' 48"
164 197 MORENI Cristian ITA ALS à 00' 48"
165 188 REIHS Michael DEN PHO à 00' 50"
166 155 OTERO Miguel ESP KEL à 00' 52"
167 153 LOZANO Roberto ESP KEL à 00' 58"
Stage
Individual time
Individual points
Best climber
Best Young
Fighting spirit
Team
 
Overall
Individual time
Individual points
Best climber
Best Young
Fighting spirit
Team
 
P Sunday, March 10 5,2 km
Issy-les-Moulineaux
1 Monday, March 11 176 km
Blois - Saint-Amand-Montrond
2 Tuesday, March 12 170 km
Moulins - Belleville
3 Wednesday, March 13 147,5 km
Saint-Etienne - Saint-Etienne
4

Thursday, March 14

175 km
Pertuis - Toulon (Mont Faron)
5 Friday, March 15 188,5 km
Toulon - Cannes
6 Saturday, March 16 175 km
Saint-Raphaël - Col d'Eze
7 Sunday, March 17 157 km
Nice - Nice