English Version
 
 
CLASSEMENT INDIVIDUEL TEMPS (ÉTAPE)
Jeudi 6 novembre 2003
Étape 8  |  Ouahigouya > Bousse   Étape précédente Étape Suivante
 

Pos.

Nom
Nat.
Eq.
Temps
1 042 BOUNIOT   Brice FRA GMC 3h 20' 05"
2 012 KERMER   Kay GER MPC 00' 01"
3 071 CUYLITS   Gunther BEL ALT 00' 01"
4 051 SAWADOGO   Mahamadi BUR SOF 00' 04"
5 006 ZONGO   Lucien BUR ASF 00' 08"
6 085 TEGUIMAHA   Sadrac CAM CAM 00' 08"
7 111 BOISGONTIER   Guillaume FRA NOR 00' 14"
8 024 SANFO   Seydou BUR SIF 00' 14"
9 095 KERN   Jonathan FRA ALS 00' 14"
10 005 ZONGO   Laurent BUR ASF 00' 14"
11 072 DECLERK   Joost BEL ALT 00' 14"
12 032 KEITA   Olivier SEN SEN 00' 14"
13 021 OUEDRAOGO   R-Geremie BUR SIF 00' 14"
14 094 KAUFFMANN   Michel FRA ALS 00' 14"
15 083 SOM   Martin CAM CAM 00' 14"
16 002 KABORE   Karim BUR ASF 00' 14"
17 112 COSNEFROY   Cyrille FRA NOR 00' 14"
18 003 OUEDRAOGO   Abdoulaye BUR ASF 00' 14"
19 144 KONDOH   Komi TOG TOG 00' 14"
20 023 OUEDRAOGO   Tidiane BUR SIF 00' 14"
21 082 SANDA   Joseph CAM CAM 00' 14"
22 084 TEGA   Martinien CAM CAM 00' 14"
23 015 TJALLINGII   Maarten NED MPC 00' 14"
24 013 KRAMER   Remko NED MPC 00' 14"
25 066 TOGOLA   Salia MLI MAL 00' 14"
26 063 DIARRA   Hamidou MLI MAL 00' 14"
27 065 TOGOLA   Adama MLI MAL 00' 14"
28 054 KABORE   T-Desire BUR SOF 00' 14"
29 044 DAVID   Thierry FRA GMC 00' 14"
30 076 VAN AGTMAAL   Peter NED ALT 00' 14"
31 036 THIAM   Elhadji Malick SEN SEN 00' 14"
32 132 OUEDRAOGO   Idrissa BUR NIG 00' 14"
33 001 ROUAMBA   Saidou BUR ASF 00' 14"
34 125 HANSINON   Eugène BEN BEN 00' 14"
35 004 TALL   Sa‹dou BUR ASF 00' 14"
36 043 CHAZAL   Jordane FRA GMC 00' 14"
37 064 DIARRA   Siaka MLI MAL 00' 14"
38 061 BAGAYOKO   Adama MLI MAL 00' 14"
39 133 GABO   Adamou NIG NIG 00' 14"
40 053 KABORE   Issaka BUR SOF 00' 14"
41 091 DIETSCH   Thomas FRA ALS 00' 14"
42 025 SAWADOGO   Gweswende BUR SIF 00' 14"
43 052 BILGO   Michel BUR SOF 00' 14"
44 135 DIA ABDOULSALAM   Zakaria NIG NIG 00' 14"
45 026 TAPSOBA   Ablasse BUR SIF 00' 14"
46 074 SCHOEPEN   Peter BEL ALT 00' 14"
47 041 LECOCQ   Alexandre FRA GMC 00' 14"
48 143 DOSSOUVI   Kowouvi TOG TOG 00' 14"
49 045 PAOL   Stephane FRA GMC 00' 14"
50 035 THIAM   Ali Sidi SEN SEN 00' 14"
51 022 ILBOUDO   L-Jean BUR SIF 00' 14"
52 081 BOUBA   Pascal CAM CAM 00' 14"
53 056 TONDE   Jean BUR SOF 00' 14"
54 086 TEKOU   Damien CAM CAM 00' 20"
55 131 ABDOULAYE SOUMMA   Ibrahim NIG NIG 00' 55"
56 123 BADJAGOUME   Jean Claude BEN BEN 01' 22"
57 141 AGBEFU   Didier TOG TOG 01' 22"
58 121 AHOUANDJINOU   Eric BEN BEN 01' 22"
59 145 NOSSI   Kossi TOG TOG 03' 55"
60 055 SAWADOGO   Houdo BUR SOF 04' 37"
61 115 PAMART   Jerome FRA NOR 05' 12"
62 075 THYS   Steven BEL ALT 05' 23"
63 073 PATTYN   Karel BEL ALT 05' 23"
64 062 DIALLO   Siaka MLI MAL 28' 02"
65 122 AMOUSSOUVI   Augustin BEN BEN 28' 02"
66 031 DIOUF   Papa Amadou SEN SEN 28' 06"
67 033 LOPEZ   Jean SEN SEN 51' 02"
68 124 DONA   Paul BEN BEN 51' 18"
69 142 EGUE   Attivi TOG TOG 52' 09"
70 014 KOCK   Rutger NED MPC 1h 34' 53"
71 016 WASHBURN   David USA MPC 1h 34' 53"
  016 WASHBURN   David USA MPC H.Delais
  014 KOCK   Rutger NED MPC H.Delais
  046 RICHARD   Thibault FRA GMC Abandon
  034 THIAM   Abdoulaye SEN SEN Abandon
Étape
• Individuel temps
• Individuel points
• Équipe
Général
• Individuel temps
• Individuel points
• Équipe


1 Mercredi 29 octobre 111,5 km
 Ouagadougou > Kaya
2 Jeudi 30 octobre 70 km
 Kaya > Ziniaré
3 Vendredi 31 octobre 136 km
 Kokologo > Boromo
4 Samedi 1er novembre 74 km
 Boromo > Houndé
5 Dimanche 2 novembre 133 km
 Orodara > Bobo > Dioulasso
R Lundi 3 novembre -
 Ouagadougou
6 Mardi 4 novembre 103,5 km
 Ouagadougou > Yako
7 Mercredi 5 novembre 80 km
 Yako > Ouahigouya
8 Jeudi 6 novembre 128,5 km
 Ouahigouya > Boussé
9 Vendredi 7 novembre 149 km
 Koulbila > Tenkodogo
10 Samedi 8 novembre 139,5 km
 Tenkodogo > Fada N'Gourma
11 Dimanche 9 novembre 123 km
 Kombissiri > Ouagadougou