Version Française
 
 
INDIVIDUAL TIME CLASSIFICATION (STAGE)
Sunday, November 10 2002
Stage 11 - Yako - Ouagadougou - 127,5 km Etape précédente
 
Pos. Name Nat. Team Time
1 012 ROUAMBA Sa dou BUR BFA 3h 21' 37"
2 001 LEGTENBERG Joost NED MPC 00' 00"
3 013 SANFO Seydou BUR BFA 00' 00"
4 006 SYNE Lionel BEL MPC 00' 00"
5 041 PAFADNAM Hamado BUR CAB 00' 00"
6 044 GALDOS Aitor ESP CAB 00' 00"
7 115 OWEN Osoze NGR NGR 00' 00"
8 034 OUEDRAOGO Tidiane BUR BFB 00' 00"
9 113 NORUWA Friday NGR NGR 00' 00"
10 056 SMET Chris BEL ALI 00' 00"
11 121 BERGERON Arnaud FRA PAN 00' 00"
12 054 DE REEPER Franky BEL ALI 00' 00"
13 014 SAWADOGO Mahamadi BUR BFA 00' 00"
14 116 CHOJI Pam NGR NGR 00' 00"
15 123 LEBARON S bastien FRA PAN 00' 00"
16 035 SAWADOGO G. Hamidou BUR BFB 00' 00"
17 036 TONDE G. Sylvain BUR BFB 00' 00"
18 053 DE REEPER Kristof BEL ALI 00' 00"
19 092 IBRAHIM Abdoulaye NIG NIG 00' 00"
20 061 BANDOLO Appolinaire CMR CMR 00' 00"
21 065 TALLA Fran ois CMR CMR 00' 00"
22 106 SARTORI Franck FRA ISE 00' 00"
23 136 NOSSI Kossi TOG TOG 00' 00"
24 005 OUEDRAOGO Abdoulaye BUR MPC 00' 00"
25 152 DIALLO Siaka 2 MLI MLI 00' 00"
26 032 IBOULDO Jean BUR BFB 00' 00"
27 156 TOGOLA Salia MLI MLI 00' 00"
28 103 LECOQ Alexandre FRA ISE 00' 00"
29 122 DUBOT Vincent FRA PAN 00' 00"
30 003 DE HAAN Folkert NED MPC 00' 00"
31 026 SAADOUNE Abdelati MAR MAR 00' 00"
32 031 BELEM S. B. Ibrahim BUR BFB 00' 00"
33 022 ED DAIYF Tayeb MAR MAR 00' 00"
34 073 RIBOT Christophe FRA EUR 00' 00"
35 033 OUEDRAOGO Abdoul Salam BUR BFB 00' 00"
36 111 ADAMU Morris NGR NGR 00' 00"
37 025 OUZRAOUI Mohamed MAR MAR 00' 00"
38 011 OUEDRAOGO R. J r mie BUR BFA 00' 00"
39 153 DIARRA Hamidou MLI MLI 00' 00"
40 066 TCHOUPE Evariste CMR CMR 00' 00"
41 016 ZONGO Lucien BUR BFA 00' 10"
42 023 HARAKI Tarik MAR MAR 00' 10"
43 124 MEDEREL Maxime FRA PAN 00' 10"
44 112 BAKARE Afis NGR NGR 00' 10"
45 126 VERMEULEN Franck FRA PAN 00' 10"
46 063 NGOPANG Simon CMR CMR 00' 10"
47 095 YAHAYA Gado NIG NIG 00' 10"
48 135 KONDO Komi TOG TOG 00' 10"
49 046 SERRANO Ricardo ESP CAB 00' 13"
50 091 ADAMOU Gadou NIG NIG 00' 13"
51 125 PRALUS Olivier FRA PAN 00' 24"
52 101 BESSIERE Alexandre FRA ISE 00' 24"
53 154 DIARRA Ibrahim MLI MLI 00' 24"
54 062 BOUBA Toukour CMR CMR 03' 08"
55 015 ZONGO Laurent BUR BFA 03' 08"
56 134 EGUE Ativi TOG TOG 06' 03"
57 104 MILESI Christian FRA ISE 06' 03"
58 094 LAWAL Moussa NIG NIG 06' 03"
59 102 BUISSON Benjamin FRA ISE 20' 00"
60 142 AHOUANDJINOU Eric BEN BEN 34' 43"
Stage
Individual time
Individual points
• Team
 
Overall
Individual time
Individual points
Team
 
1 Wednesday, october 30 141,5 km
Ziniare - Koudougou
2 Thursday, october 31 142,5 km
Ouagadougou - Po
3 Friday, november 1 105,5 km
Po - Kombissiri
4 Saturday, november 2 136 km
Kokologo - Boromo
5 Sunday, november 3 121,5 km
Hounde - Bobo Dioulasso
6 Monday, november 4 86,5 km
Bobo Dioulasso - Banfora
R Tuesday, november 5 -
Ouagadougou  
7 Wednesday, november 6 138,5 km
Ouagadougou - Koupela
8 Thursday, november 7 82 km
Koupela - Fada N’Gourma
9 Friday, november 8 152 km
Laye - Ouahigouya
10 Saturday, november 9 72 km
Ouahigouya - Yako
11 Sunday, november 10 127,5 km
Yako - Ouagadougou